Resultados — A Professional Bull Riders

Campina Grande do Sul, PR Resultados

Class. Competidor Total Touro Nota do Touro Tropeiro Pontos Dinheiro
1 Rafael Zanella 389,3   60 R$ 0,00
2 Cristiano Alves 336,8   30 R$ 0,00
3 Romario Leite 321   20 R$ 0,00
4 Willian Nascimento 310,5   15 R$ 0,00
5 Wesley De Souza 247,3   10 R$ 0,00
6 Paulo Henrique Bueno 246,5   5 R$ 0,00
7 Alex Junior da Silva 246   0 R$ 0,00
8 Alexandre Cappe 237,3   0 R$ 0,00
9 Ibraim de Oliveira 233,5   0 R$ 0,00
10 Douglas Franco 174   0 R$ 0,00
11 Fabio dos Santos Souza 172,5   0 R$ 0,00
12 Adalberto de Souza 169,5   0 R$ 0,00
13 Robson Dutra 151,3   0 R$ 0,00
14 Thiago de Souza 143,5   0 R$ 0,00
15 Cleberson Leite 134,5   0 R$ 0,00
16 Jordson Vieira 85   0 R$ 0,00
17 Gabriel Pena 84,5   0 R$ 0,00
18 Antonio Carlos de Oliveira 83   0 R$ 0,00
19 Gilberto Moricone 80,5   0 R$ 0,00
20 Yuri Lazarim 74   0 R$ 0,00
Guilherme Martins 0   0 R$ 0,00
Marcos Celestino 0   0 R$ 0,00
Igor de Almeida 0   0 R$ 0,00
Wellington de Brito 0   0 R$ 0,00
Anderson Falossi 0   0 R$ 0,00
1 Alex Junior da Silva 88,5 Facebook 44,25 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
2 Fabio dos Santos Souza 86 Por Acaso 43 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
3 Adalberto de Souza 85,75 Tijuana 42,75 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
4 Ibraim de Oliveira 85,5 Gladiador 42,25 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
5 Cristiano Alves 84,75 Marcante 42 JC Rodeios 0 R$ 0,00
6 Gabriel Pena 84,5 Fogueteiro 42 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
7 Romario Leite 84,25 Tangara 41,75 JC Rodeios 0 R$ 0,00
8 Paulo Henrique Bueno 76 Fenomeno 37,5 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
9 Thiago de Souza 75,5 Comendador 37 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
10 Willian Nascimento 75 Fenomeno 37 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
11 Cleberson Leite 74,5 Maloqueiro 37 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
12 Yuri Lazarim 74 Massacre 36 Shalon 0 R$ 0,00
13 Alexandre Cappe 72 Aparta Briga 35 Shalon 0 R$ 0,00
14 Rafael Zanella 64 Fatalaty 32 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
Robson Dutra 0 Bronze na Laje 44,25 Shalon 0 R$ 0,00
Antonio Carlos de Oliveira 0 Sideral 40 Shalon 0 R$ 0,00
Marcos Celestino 0 Margoso 42,75 Shalon 0 R$ 0,00
Guilherme Martins 0 Javali 43 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
Douglas Franco 0 Absinto 44,5 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
Wesley De Souza 0 G10 42 JC Rodeios 0 R$ 0,00
Wellington de Brito 0 Panda 44,75 Shalon 0 R$ 0,00
Gilberto Moricone 0 Candieiro 42 JC Rodeios 0 R$ 0,00
Igor de Almeida 0 Leva Legal 42,25 JC Rodeios 0 R$ 0,00
Anderson Falossi 0 Vidente 45 JC Rodeios 0 R$ 0,00
1 Wesley De Souza 88,25 Comum 44 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
2 Douglas Franco 87 Android 43 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
3 Ibraim de Oliveira 85 Traficante 42 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
4 Cristiano Alves 84,75 Robocop 42 JC Rodeios 0 R$ 0,00
5 Rafael Zanella 84 Camburao 41,5 Shalon 0 R$ 0,00
6 Robson Dutra 81,25 Flecha 41,25 JC Rodeios 0 R$ 0,00
7 Alexandre Cappe 81 Figurante 40 JC Rodeios 0 R$ 0,00
8 Romario Leite 80 Rebite 40 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
9 Willian Nascimento 77 Refem 38 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
10 Alex Junior da Silva 74 Game Over 37 Shalon 0 R$ 0,00
11 Thiago de Souza 68 Abstrato 34 JC Rodeios 0 R$ 0,00
Jordson Vieira 0 Vapor 42 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
Guilherme Martins 0 Indio 42,25 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
Fabio dos Santos Souza 0 Misterio 42,25 JC Rodeios 0 R$ 0,00
Gilberto Moricone 0 Inedito 42,25 JC Rodeios 0 R$ 0,00
Igor de Almeida 0 Cigano 42,5 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
Cleberson Leite 0 Turbilhao 42,5 Shalon 0 R$ 0,00
Wellington de Brito 0 Carinho 42,5 Shalon 0 R$ 0,00
Gabriel Pena 0 Na Moral 43,25 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
Adalberto de Souza 0 Asteroide 44 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
Anderson Falossi 0 Tributo 45,25 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
Marcos Celestino 0 Gatinho 44,5 Shalon 0 R$ 0,00
Paulo Henrique Bueno 0 Horraio 41,25 JC Rodeios 0 R$ 0,00
Yuri Lazarim 0 Particular 41,5 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
1 Jordson Vieira 85 Torpedo 42 JC 0 R$ 0,00
2 Wesley De Souza 84,5 Rebite 42 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
3 Paulo Henrique Bueno 83,5 Indio 41,75 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
4 Cristiano Alves 83,25 Traficante 41 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
5 Antonio Carlos de Oliveira 83 Pilao 41,5 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
6 Gilberto Moricone 80,5 Fogueteiro 40 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
7 Willian Nascimento 72 Robocop 36 JC Rodeios 0 R$ 0,00
8 Rafael Zanella 71 Objeto 35 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
9 Romario Leite 70 Buldoguinho 33 Shalon 0 R$ 0,00
10 Ibraim de Oliveira 63 Cientista 31 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
Douglas Franco 0 Bronze na Laje 44 Shalon 0 R$ 0,00
Yuri Lazarim 0 Javali 43,5 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
Robson Dutra 0 Sangue Bom 43,75 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
Marcos Celestino 0 Decreto 43,75 JC 0 R$ 0,00
Igor de Almeida 0 Candieiro 41 JC Rodeios 0 R$ 0,00
Cleberson Leite 0 Fenomeno 41,5 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
Wellington de Brito 0 Vidente 43,75 JC Rodeios 0 R$ 0,00
Gabriel Pena 0 Vapor 43,75 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
Adalberto de Souza 0 Margoso 43,5 Shalon 0 R$ 0,00
Anderson Falossi 0 Sonzeira 41 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
Thiago de Souza 0 Marcante 40,5 JC Rodeios 0 R$ 0,00
Alex Junior da Silva 0 Atrevido 43 Shalon 0 R$ 0,00
Alexandre Cappe 0 Particular 40,25 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
Guilherme Martins 0 Gladiador 41,75 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
Fabio dos Santos Souza 0 Chibata 43,25 Shalon 0 R$ 0,00
1/2 Paulo Henrique Bueno 87 Decreto 42,75 JC 0 R$ 0,00
1/2 Douglas Franco 87 Na Moral 43 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
3 Romario Leite 86,75 Facebook 43,5 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
4/5 Willian Nascimento 86,5 Atrevido 42,75 Shalon 0 R$ 0,00
4/5 Fabio dos Santos Souza 86,5 Misterio 43 JC Rodeios 0 R$ 0,00
6 Alexandre Cappe 84,25 Rebite 42 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
7 Cristiano Alves 84 Indio 41,5 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
8 Adalberto de Souza 83,75 Flecha 41,75 JC Rodeios 0 R$ 0,00
9 Alex Junior da Silva 83,5 Objeto 41 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
10 Rafael Zanella 82 Refem 40 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
11 Wesley De Souza 74,5 Sonzeira 36,5 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
12 Robson Dutra 70 Marcante 34 JC Rodeios 0 R$ 0,00
13 Cleberson Leite 60 Buldoguinho 30 Shalon 0 R$ 0,00
Wellington de Brito 0 Saci 41 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
Gabriel Pena 0 Android 43,5 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
Anderson Falossi 0 Figurante 44,25 JC Rodeios 0 R$ 0,00
Thiago de Souza 0 Pressagio 43,75 JC 0 R$ 0,00
Ibraim de Oliveira 0 Inedito 43,5 JC Rodeios 0 R$ 0,00
Gilberto Moricone 0 Por Acaso 43,25 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
Igor de Almeida 0 Asteroide 43 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
Yuri Lazarim 0 Comum 43,5 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
Jordson Vieira 0 Carinho 42,75 Shalon 0 R$ 0,00
Guilherme Martins 0 Absinto 42,5 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
Marcos Celestino 0 Sideral 39,5 Shalon 0 R$ 0,00
Antonio Carlos de Oliveira 0 Rei do Pop 43,25 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
1 Rafael Zanella 88,25 Panda 43,75 Shalon 0 R$ 0,00
Cristiano Alves 0 Cigano 45,25 Thiago Cunha 0 R$ 0,00
Wesley De Souza 0 Vidente 44,5 JC Rodeios 0 R$ 0,00
Paulo Henrique Bueno 0 Leva Legal 44 JC Rodeios 0 R$ 0,00
Willian Nascimento 0 Tributo 44 Roberto Mazetti 0 R$ 0,00
Romario Leite 0 Gatinho 43,25 Shalon 0 R$ 0,00