Resultados — A Professional Bull Riders

Campina Grande do Sul, PR Resultados

Class. Competidor Total Touro Nota do Touro Tropeiro Pontos Dinheiro
1 Luciano De Castro 429,3   80 R$ 0,00
2 Claudio Montanha Jr. 427,8   50 R$ 0,00
3 Ted Flora 421,3   30 R$ 0,00
4 Giliard Antonio 421   20 R$ 0,00
5 Nilton Batista 419,8   15 R$ 0,00
6 Alex Marcilio 416,5   10 R$ 0,00
7 Dener Barbosa 403,5   0 R$ 0,00
8 Alex Junior da Silva 328   0 R$ 0,00
9 Otniel da Silva 321,5   0 R$ 0,00
10 Rubens Barbosa 303,5   0 R$ 0,00
11 Marcio dos Santos 257,5   0 R$ 0,00
12 Robson Guedes 256,8   0 R$ 0,00
13 Rafael dos Santos 252,3   0 R$ 0,00
14 Wilton Leite 249,5   0 R$ 0,00
15 Wesley Lourenço 248   0 R$ 0,00
16 Junio Quaresima 247,5   0 R$ 0,00
17 Wellington Ferreira 242,5   0 R$ 0,00
18 Edmilson Goncalves 225,8   0 R$ 0,00
19 Willian Leite 172,3   0 R$ 0,00
20 Dayer Da Costa 170,3   0 R$ 0,00
21 Elvis Vinicius 166,8   0 R$ 0,00
22 Douglas Lino de Souza 165   0 R$ 0,00
23 Tiago de Faria 164,8   0 R$ 0,00
24 Antonio Carlos de Oliveira 163,5   0 R$ 0,00
25 Lindomar Lino 151,8   0 R$ 0,00
26 Paulo Henrique Pilta 146,5   0 R$ 0,00
27 Paulo Kaic dos Santos 145,8   0 R$ 0,00
28 Cristiano Cunha 138,5   0 R$ 0,00
29 Regivane Brito 133,3   0 R$ 0,00
30 Flavio Viana 86   0 R$ 0,00
31 Rodolfo Alves 84,75   0 R$ 0,00
32 Romario Leite 83   0 R$ 0,00
33 Marcos Menezes 82   0 R$ 0,00
Fernando Henrique Novais 0   0 R$ 0,00
Douglas Franco 0   0 R$ 0,00
1 Rubens Barbosa 86,5 Show Time 43 Joao Eduardo 0 R$ 0,00
2 Claudio Montanha Jr. 85,75 Egito 42,5 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
3/6 Alex Junior da Silva 85 Polones 42,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
3/6 Alex Marcilio 85 Tempo Quente 42,25 Lorran Munhoz 0 R$ 0,00
3/6 Marcio dos Santos 85 Transtorno 42,25 Lorran Munhoz 0 R$ 0,00
3/6 Robson Guedes 85 Vulcano 42,25 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
7 Douglas Lino de Souza 84,75 Nego Drama 42,25 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
8 Wesley Lourenço 84,25 Desprezo 41,75 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
9 Luciano De Castro 83,5 Despreso 41,25 Gattaz 0 R$ 0,00
10 Otniel da Silva 83,25 Zagueiro 41,5 Rancho 3 Irmãos Floreal 0 R$ 0,00
11/12 Nilton Batista 83 Humorista 41,25 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
11/12 Elvis Vinicius 83 Urutu 41 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
13 Giliard Antonio 82,25 Viper 42,25 Rancho 3 Irmãos Floral 0 R$ 0,00
14 Antonio Carlos de Oliveira 81,75 Ah Moleque 40,75 Rancho 3 Irmãos Floral 0 R$ 0,00
15 Ted Flora 81 Fusion 40,25 Leandro Borges 0 R$ 0,00
16 Wellington Ferreira 80,75 Talisma 40 Gattaz 0 R$ 0,00
17 Dener Barbosa 79,5 Chocolate 39,75 Rancho 3 Irmãos Floral 0 R$ 0,00
18 Edmilson Goncalves 74,5 Jeito Carinhoso 37,25 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
19 Cristiano Cunha 67,5 Diamante 33,5 Leandro Borges 0 R$ 0,00
20 Paulo Henrique Pilta 62 Turbo 30,75 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Rodolfo Alves 0 Tribunal 42,75 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
Flavio Viana 0 WhatsApp 44,5 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Rafael dos Santos 0 Territorio 43 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Tiago de Faria 0 Tigreiro 42,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Marcos Menezes 0 Tornado 41,75 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
Willian Leite 0 Africano 42,5 Leandro Borges 0 R$ 0,00
Dayer Da Costa 0 Africano 44,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Junio Quaresima 0 Araketo 43,5 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Fernando Henrique Novais 0 Balacobaco 43,25 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
Regivane Brito 0 Carioca 42,25 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
Romario Leite 0 Europeu 42 Leandro Borges 0 R$ 0,00
Paulo Kaic dos Santos 0 Fabuloso 43 Leandro Borges 0 R$ 0,00
Lindomar Lino 0 Jagunco 41,5 Rancho 3 Irmãos Floral 0 R$ 0,00
Wilton Leite 0 Lobo Solitario 44,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Douglas Franco 0 Ponto Final 42 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
1 Robson Guedes 86,75 Faccao 43,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
2 Marcio dos Santos 86,5 Duble 43,25 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
3/4 Willian Leite 86,25 Garimpo 42,75 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
3/4 Lindomar Lino 86,25 Deja Vu 42,75 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
5/7 Luciano De Castro 86 General 42,5 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
5/7 Claudio Montanha Jr. 86 Submisso 42,75 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
5/7 Flavio Viana 86 Interessante 42,75 Lorran Munhoz 0 R$ 0,00
8 Wilton Leite 84 Hebreu 41,75 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
9/10 Giliard Antonio 83,75 Clone 41,5 Leandro Borges 0 R$ 0,00
9/10 Rafael dos Santos 83,75 Federal 41,5 Leandro Borges 0 R$ 0,00
11/12 Nilton Batista 82,5 Neymar 40,75 Lorran Munhoz 0 R$ 0,00
11/12 Ted Flora 82,5 Cara Mau 41 Rancho 3 Irmãos Floral 0 R$ 0,00
13 Antonio Carlos de Oliveira 81,75 Marginal 40,5 Leandro Borges 0 R$ 0,00
14 Wesley Lourenço 80,75 Murubu 40 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
15 Junio Quaresima 79,5 Boca da Mata 39,5 Leandro Borges 0 R$ 0,00
16 Wellington Ferreira 79,25 Escorpiao 39,5 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
17 Alex Marcilio 77 Bola de Neve 38,25 Leandro Borges 0 R$ 0,00
18/19 Alex Junior da Silva 76 Favorito 38,75 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
18/19 Otniel da Silva 76 Parachoque 37,75 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
20 Dener Barbosa 75,25 Araguaia 37,5 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
21 Rubens Barbosa 71 Alpinista 35,5 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
22 Paulo Kaic dos Santos 65 Farao 32,5 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
23 Regivane Brito 52,5 SNZ 26,25 Joao Eduardo 0 R$ 0,00
Romario Leite 0 Xodo 40,75 Gattaz 0 R$ 0,00
Fernando Henrique Novais 0 I am crazy 44 Rancho 3 Irmãos Floreal 0 R$ 0,00
Dayer Da Costa 0 Show Time 41,75 Rancho 3 Irmãos Floral 0 R$ 0,00
Douglas Lino de Souza 0 Arrogante 43,5 Gattaz 0 R$ 0,00
Elvis Vinicius 0 Baleado 42,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Rodolfo Alves 0 Curumin 41,75 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Paulo Henrique Pilta 0 Agressor 43,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Cristiano Cunha 0 Cartomante 42 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Edmilson Goncalves 0 Regresso 41,5 Joao Eduardo 0 R$ 0,00
Tiago de Faria 0 Trombadinha 43,75 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Marcos Menezes 0 Nevasca 41,25 Rancho 3 Irmãos Floral 0 R$ 0,00
Douglas Franco 0 Alemao 44,75 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
1 Luciano De Castro 89,25 Lobo Solitario 44,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
2 Marcio dos Santos 86 Araketo 42,5 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
3 Claudio Montanha Jr. 85,75 Polones 42,5 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
4 Robson Guedes 85 Tigreiro 42,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
5 Paulo Henrique Pilta 84,5 Ousadia 41,75 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
6/7 Nilton Batista 84,25 Lunatico 42 Lorran Munhoz 0 R$ 0,00
6/7 Rafael dos Santos 84,25 Clone 41,75 Leandro Borges 0 R$ 0,00
8/9 Ted Flora 84 Embolia 41,75 Lorran Munhoz 0 R$ 0,00
8/9 Alex Junior da Silva 84 Egito 41,75 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
10/11 Alex Marcilio 83,5 Zagueiro 41,5 Rancho 3 Irmãos Floreal 0 R$ 0,00
10/11 Dayer Da Costa 83,5 Submisso 41,5 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
12 Wesley Lourenço 83 Federal 41,25 Leandro Borges 0 R$ 0,00
13 Junio Quaresima 82,75 Desprezo 41,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
14 Wellington Ferreira 82,5 Cabare da Loura 41 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
15 Giliard Antonio 82,25 Ah Moleque 40,75 Rancho 3 Irmãos Floral 0 R$ 0,00
16 Marcos Menezes 82 Criado Mudo 40,75 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
17 Otniel da Silva 81,75 Urutu 40,75 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
18 Douglas Lino de Souza 80,25 Humorista 40 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
19/20 Edmilson Goncalves 79,25 Fantasminha 39,5 Joao Eduardo 0 R$ 0,00
19/20 Tiago de Faria 79,25 Urubu 39,5 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
21 Wilton Leite 78,75 Diamantino 39,25 Leandro Borges 0 R$ 0,00
22 Dener Barbosa 78 Fim de Noite 40,25 Joao Eduardo 0 R$ 0,00
23 Rubens Barbosa 77 Destemido 38,25 Gattaz 0 R$ 0,00
Rodolfo Alves 0 Ponto Final 41,5 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
Flavio Viana 0 Territorio 43 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Cristiano Cunha 0 Africano 42,75 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Antonio Carlos de Oliveira 0 Jagunco 43 Rancho 3 Irmãos Floral 0 R$ 0,00
Regivane Brito 0 Monster 39,5 Leandro Borges 0 R$ 0,00
Romario Leite 0 Capricho 43,25 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
Paulo Kaic dos Santos 0 Boca da Mata 42,75 Leandro Borges 0 R$ 0,00
Lindomar Lino 0 Rio Claro 43 Gattaz 0 R$ 0,00
Willian Leite 0 Carioca 42,25 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
Elvis Vinicius 0 Ingrato 36 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
Douglas Franco 0 Inimigo 42,5 Leandro Borges 0 R$ 0,00
1/2 Wilton Leite 86,75 Araketo 43 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
1/2 Dayer Da Costa 86,75 Tribunal 43 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
3 Willian Leite 86 Submisso 42,5 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
4/5 Ted Flora 85,5 Polones 42,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
4/5 Tiago de Faria 85,5 General 42,5 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
6 Junio Quaresima 85,25 Tornado 42,25 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
7 Claudio Montanha Jr. 85 Curumin 42,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
8 Rodolfo Alves 84,75 Garimpo 42,25 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
9/10 Dener Barbosa 84,25 Sintonia 41,75 Lorran Munhoz 0 R$ 0,00
9/10 Rafael dos Santos 84,25 Hebreu 42 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
11 Elvis Vinicius 83,75 Show Time 41,5 Joao Eduardo 0 R$ 0,00
12 Giliard Antonio 83,25 Parachoque 41,5 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
13/14 Alex Junior da Silva 83 Carioca 41,25 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
13/14 Romario Leite 83 Pigmeu 41,25 Joao Eduardo 0 R$ 0,00
15 Nilton Batista 82,75 Rio Claro 41 Gattaz 0 R$ 0,00
16 Alex Marcilio 82,5 Viper 41 Rancho 3 Irmãos Floral 0 R$ 0,00
17/18 Paulo Kaic dos Santos 80,75 Arrogante 40 Gattaz 0 R$ 0,00
17/18 Regivane Brito 80,75 Araguaia 40,25 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
19 Otniel da Silva 80,5 Chocolate 40,25 Rancho 3 Irmãos Floral 0 R$ 0,00
20 Luciano De Castro 80,25 Cara Mau 40,75 Rancho 3 Irmãos Floral 0 R$ 0,00
21 Edmilson Goncalves 72 Procurado 36 Lorran Munhoz 0 R$ 0,00
22 Cristiano Cunha 71 Marginal 35,5 Leandro Borges 0 R$ 0,00
23 Rubens Barbosa 69 Territorio 34,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
24 Lindomar Lino 65,5 Favorito 32,75 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
Wesley Lourenço 0 Bola de Neve 41,25 Leandro Borges 0 R$ 0,00
Douglas Lino de Souza 0 Ponto Final 40,75 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
Flavio Viana 0 Trombadinha 43,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Paulo Henrique Pilta 0 Europeu 40,25 Leandro Borges 0 R$ 0,00
Marcio dos Santos 0 Show Time 41,75 Rancho 3 Irmãos Floral 0 R$ 0,00
Robson Guedes 0 Baleado 43,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Wellington Ferreira 0 Tigreiro 42,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Antonio Carlos de Oliveira 0 Inimigo 42,25 Leandro Borges 0 R$ 0,00
Marcos Menezes 0 Deja Vu 42,75 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
1 Luciano De Castro 90,25 WhatsApp 45 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
2 Giliard Antonio 89,5 Tempo Fechado 44,5 Rancho 3 Irmãos Floreal 0 R$ 0,00
3 Alex Marcilio 88,5 I am crazy 44 Rancho 3 Irmãos Floreal 0 R$ 0,00
4 Ted Flora 88,25 Agressor 44 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
5 Nilton Batista 87,25 Fabuloso 43,25 Leandro Borges 0 R$ 0,00
6 Dener Barbosa 86,5 Alemao 42,75 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
7 Claudio Montanha Jr. 85,25 X9 42,25 Joao Eduardo 0 R$ 0,00
Otniel da Silva 0 Vulcano 41,25 Milton Rodrigues 0 R$ 0,00
Alex Junior da Silva 0 Duble 42,75 Fabio Vargas 0 R$ 0,00
Wilton Leite 0 Patrao 46 Rancho 3 Irmãos Floreal 0 R$ 0,00