Resultados — A Professional Bull Riders

Santo Expedito, SP Resultados

Class. Competidor Total Touro Nota do Touro Tropeiro Pontos Dinheiro
1 Rafael dos Santos 423,5   200 R$ 8.187,50
2 Rafael Zanella 337   120 R$ 5.187,50
3 Regivane Brito 314,3   90 R$ 3.375,00
4 Fernando Henrique Novais 312,3   65 R$ 2.500,00
5 João Marcelo Santos 242,3   50 R$ 1.575,00
6 Wilton Barroso Barroso 242   30 R$ 800,00
7 Otniel da Silva 236   20 R$ 912,50
8 Maciel Santana 229,3   15 R$ 525,00
9 Elvis Vinicius 224,8   0 R$ 0,00
10 Edmilson Goncalves 223,5   0 R$ 0,00
11 Rafael Menezes 216,5   0 R$ 500,00
12 Cristiano Cunha 213   0 R$ 0,00
13 Rodolfo Alves 169,5   0 R$ 500,00
14 Bruno Scaranello 152   0 R$ 125,00
15 Flavio Viana 148,5   0 R$ 250,00
16 Roberto Elidio Tobias 138   0 R$ 0,00
17/18 Danilo da Silva 84,75   0 R$ 250,00
17/18 Jarbas Almeida 84,75   0 R$ 250,00
19 Junio Quaresima 83,25   0 R$ 62,50
20 Leonardo Goncalves 82   0 R$ 0,00
21 Benone Alves dos Santos 80,25   0 R$ 0,00
22 Ailton de Oliveira de Oliveira 66   0 R$ 0,00
Alexandre Santana 0   0 R$ 0,00
Joander Donato 0   0 R$ 0,00
Rogerio da Rocha Pereira 0   0 R$ 0,00
Wellington Ferreira 0   0 R$ 0,00
Adriano Benvindo 0   0 R$ 0,00
Edimundo Gomes 0   0 R$ 0,00
Paulo Henrique Pilta 0   0 R$ 0,00
Alex Junior da Silva 0   0 R$ 0,00
1 Rafael Menezes 85,5 Predador 42,5 Paulo Emilio 75 R$ 500,00
2/3 Otniel da Silva 83 Imperio 41,25 DM 40 R$ 312,50
2/3 Rafael dos Santos 83 Principe 41,25 Kiko Brodoski 40 R$ 312,50
4 Maciel Santana 82,75 Fora da Lei 41,25 2S 30 R$ 125,00
5 Wilton Barroso Barroso 81,75 Rodape 40,75 Paulo Emilio 25 R$ 0,00
6 Edmilson Goncalves 81,5 Sertao 40,5 2S 0 R$ 0,00
7/8 Benone Alves dos Santos 80,25 Tabu 39,5 2S 0 R$ 0,00
7/8 João Marcelo Santos 80,25 Veludo 40 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
9 Elvis Vinicius 76 Precioso 37,75 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
10 Fernando Henrique Novais 72,5 S.O.S. 36,25 Fernando Inacio 0 R$ 0,00
11 Cristiano Cunha 72,25 Ventania 35,75 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
12 Ailton de Oliveira de Oliveira 66 Blindex 33 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Alex Junior da Silva 0 Gato Preto 32 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Bruno Scaranello 0 Amante 35 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Jarbas Almeida 0 Hollister 36 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Rodolfo Alves 0 Principe Negro 37,75 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Danilo da Silva 0 Infiel 39,5 DM 0 R$ 0,00
Alexandre Santana 0 Comandante 41 DM 0 R$ 0,00
Junio Quaresima 0 Pirulito 41,75 Rick Silva 0 R$ 0,00
Adriano Benvindo 0 Wolverine 42,25 4 Amigos 0 R$ 0,00
Wellington Ferreira 0 Urutu 42,5 DM 0 R$ 0,00
Rogerio da Rocha Pereira 0 Talisma 42,5 Fernando Inacio 0 R$ 0,00
Roberto Elidio Tobias 0 Arranha Ceu 43 DM 0 R$ 0,00
Regivane Brito 0 Viajante 43,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Rafael Zanella 0 Van Dame 43,5 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Flavio Viana 0 Samurai 43,75 Fernando Inacio 0 R$ 0,00
Edimundo Gomes 0 Romance 40,5 Fernando Inacio 0 R$ 0,00
Leonardo Goncalves 0 Sadan 40,75 Rick Silva 0 R$ 0,00
Joander Donato 0 Sossego 40,75 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Paulo Henrique Pilta 0 Tyson 40 Fernando Inacio 0 R$ 0,00
1 Rafael dos Santos 86,75 Tornado 43 2S 75 R$ 500,00
2 Regivane Brito 85,75 Gladiador 42,5 DM 45 R$ 375,00
3 Danilo da Silva 84,75 Bicho Mineiro 42,25 2S 35 R$ 250,00
4 Rafael Zanella 84,25 Curumin 41,75 Paulo Emilio 30 R$ 125,00
5 Fernando Henrique Novais 81,75 Asteroide 40,75 Fernando Inacio 25 R$ 0,00
6 Wilton Barroso Barroso 81,25 Legendario 40,5 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
7 Cristiano Cunha 66 Rio Branco 33 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
8 Roberto Elidio Tobias 62 Espiao 31 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
9 Rafael Menezes 61 Luxuria 30,5 4 Amigos 0 R$ 0,00
Alexandre Santana 0 Banco do Reu 42,25 Rick Silva 0 R$ 0,00
Junio Quaresima 0 Marfim 43,25 2S 0 R$ 0,00
Adriano Benvindo 0 Black White 37,5 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
Wellington Ferreira 0 Balacobaco 43,25 Fernando Inacio 0 R$ 0,00
Rogerio da Rocha Pereira 0 Japones 35,75 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Maciel Santana 0 Magnifico 41,75 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
Otniel da Silva 0 Capataz 41 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
Flavio Viana 0 Urso 42,75 DM 0 R$ 0,00
Ailton de Oliveira de Oliveira 0 Internet 43,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Edimundo Gomes 0 Arrogante 41,25 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Leonardo Goncalves 0 Meteoro 41,25 Fernando Inacio 0 R$ 0,00
Joander Donato 0 AR 15 40,75 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Edmilson Goncalves 0 Doce Amargo 42,25 DM 0 R$ 0,00
Paulo Henrique Pilta 0 Noturno 41 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Elvis Vinicius 0 Saigon 40,75 2S 0 R$ 0,00
Benone Alves dos Santos 0 FBI 44 Fernando Inacio 0 R$ 0,00
João Marcelo Santos 0 Ansioso 43,5 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Alex Junior da Silva 0 Revoltado 41 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
Bruno Scaranello 0 Delirio 44,25 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Jarbas Almeida 0 Rei do Gado 42,75 Rick Silva 0 R$ 0,00
Rodolfo Alves 0 Oxigenio 41,25 Rick Silva 0 R$ 0,00
1 Rodolfo Alves 85,75 Indigente 42,5 Paulo Emilio 75 R$ 500,00
2 Rafael dos Santos 85,5 Mister M 42,5 DM 45 R$ 375,00
3 Flavio Viana 84,5 Aconcagua 42 2S 35 R$ 250,00
4/5 Rafael Zanella 83,25 Principe Negro 41,25 Paulo Emilio 27,5 R$ 62,50
4/5 Junio Quaresima 83,25 Tira Prosa 41,5 Fernando Inacio 27,5 R$ 62,50
6 Otniel da Silva 82,5 Tiro de Guerra 41 2S 0 R$ 0,00
7 Leonardo Goncalves 82 Corrosivo 41 4 Amigos 0 R$ 0,00
8/9 Regivane Brito 80,25 Legendario 40 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
8/9 Elvis Vinicius 80,25 Apolo 39,75 Fernando Inacio 0 R$ 0,00
10 Wilton Barroso Barroso 79 Sossego 39,25 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
11 Roberto Elidio Tobias 76 Tabu 38,5 2S 0 R$ 0,00
12 João Marcelo Santos 75,5 Bicho Mineiro 37,5 2S 0 R$ 0,00
13 Edmilson Goncalves 73,75 Congresso 36,75 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
14 Maciel Santana 72 Bradoque 36 Rick Silva 0 R$ 0,00
15 Fernando Henrique Novais 71 Rio Negro 35,5 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
16 Bruno Scaranello 68 Diferente 34 Rick Silva 0 R$ 0,00
Jarbas Almeida 0 Infiel 41,75 DM 0 R$ 0,00
Danilo da Silva 0 Renegado 41 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
Paulo Henrique Pilta 0 Fora da Lei 41,5 2S 0 R$ 0,00
Edimundo Gomes 0 Lessauro 42,75 Fernando Inacio 0 R$ 0,00
Alex Junior da Silva 0 Bob Man 43,25 Fernando Inacio 0 R$ 0,00
Benone Alves dos Santos 0 Principe 39 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Ailton de Oliveira de Oliveira 0 Imperio 42,75 DM 0 R$ 0,00
Cristiano Cunha 0 Uruguai 43 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Wellington Ferreira 0 Rio Branco 40 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Rogerio da Rocha Pereira 0 Predador 41,5 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Alexandre Santana 0 Sansao 41,25 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
Rafael Menezes 0 Major 43,5 DM 0 R$ 0,00
1 Fernando Henrique Novais 87 Viajante 43,25 Paulo Emilio 75 R$ 500,00
2 João Marcelo Santos 86,5 Talisma 43 Fernando Inacio 45 R$ 375,00
3 Jarbas Almeida 84,75 Aconcagua 42 2S 35 R$ 250,00
4 Bruno Scaranello 84 Curumin 41,75 Paulo Emilio 30 R$ 125,00
5 Rodolfo Alves 83,75 Tornado 41,5 2S 25 R$ 0,00
6 Rafael dos Santos 83 Sadan 41,25 Rick Silva 0 R$ 0,00
7 Rafael Zanella 82 Urso 40,5 DM 0 R$ 0,00
8 Cristiano Cunha 74,75 Restrito 37,25 4 Amigos 0 R$ 0,00
9 Maciel Santana 74,5 Banco do Reu 37,5 Rick Silva 0 R$ 0,00
10 Otniel da Silva 70,5 Revoltado 35,25 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
11 Rafael Menezes 70 Meteoro 35 2S 0 R$ 0,00
12 Elvis Vinicius 68,5 Hollister 34 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
13 Edmilson Goncalves 68,25 Atrevido 34 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
14/15 Flavio Viana 64 Saigon 32 2S 0 R$ 0,00
14/15 Regivane Brito 64 Amante 32 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Ailton de Oliveira de Oliveira 0 Balacobaco 42,75 Fernando Inacio 0 R$ 0,00
Alex Junior da Silva 0 Ansioso 43 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Benone Alves dos Santos 0 Bicho Mineiro 41,5 2S 0 R$ 0,00
Wilton Barroso Barroso 0 Moscou 42,75 Fernando Inacio 0 R$ 0,00
Danilo da Silva 0 Imperio 43,25 DM 0 R$ 0,00
Paulo Henrique Pilta 0 Gladiador 41 DM 0 R$ 0,00
Leonardo Goncalves 0 Blindex 42,5 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Alexandre Santana 0 Xadrez 36 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
Junio Quaresima 0 Urutu 42,5 DM 0 R$ 0,00
Wellington Ferreira 0 Asteroide 42,5 Fernando Inacio 0 R$ 0,00
Roberto Elidio Tobias 0 Rei do Gado 41,75 Rick Silva 0 R$ 0,00
1 Rafael Zanella 87,5 Marfim 43,5 2S 75 R$ 0,00
2 Rafael dos Santos 85,25 Pirulito 42,5 Rick Silva 45 R$ 0,00
3 Regivane Brito 84,25 Magnifico 41,75 Sempre Sorte 35 R$ 0,00
Fernando Henrique Novais 0 Arranha Ceu 41,25 DM 0 R$ 0,00
João Marcelo Santos 0 FBI 43,25 Fernando Inacio 0 R$ 0,00
Wilton Barroso Barroso 0 Delirio 43,75 Paulo Emilio 0 R$ 0,00
Maciel Santana 0 Arrogante 42,25 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Otniel da Silva 0 Samurai 43,25 Fernando Inacio 0 R$ 0,00