Resultados — A Professional Bull Riders

Campina Grande do Sul, PR Resultados

Class. Competidor Total Touro Nota do Touro Tropeiro Pontos Dinheiro
1 Dayer Da Costa 397,8   60 R$ 0,00
2 Otniel da Silva 397,3   30 R$ 0,00
3 Alex Marcilio 371,8   20 R$ 0,00
4 Dener Barbosa 370,3   15 R$ 0,00
5 Rafael dos Santos 327,8   10 R$ 0,00
6 Elvis Vinicius 324,8   5 R$ 0,00
7 Rafael Menezes 322,8   0 R$ 0,00
8 Marcio dos Santos 246   0 R$ 0,00
9 Tiago de Faria 240,8   0 R$ 0,00
10 Edeuvan Macedo 238,5   0 R$ 0,00
11 Nilton Batista 235   0 R$ 0,00
12 Giliard Antonio 233,3   0 R$ 0,00
13 Luciano De Castro 229,5   0 R$ 0,00
14 Regivane Brito 229   0 R$ 0,00
15 Marcos Menezes 226   0 R$ 0,00
16 Douglas Lino de Souza 169,3   0 R$ 0,00
17 Cristiano Cunha 159,5   0 R$ 0,00
18/19 Ederson Santos 156,5   0 R$ 0,00
18/19 Rafael Zanella 156,5   0 R$ 0,00
20 Douglas Franco 156   0 R$ 0,00
21 Robson Guedes 155,8   0 R$ 0,00
22 Claudio Montanha Jr. 147,5   0 R$ 0,00
23 Janio Menezes 83,25   0 R$ 0,00
24 Alex Junior da Silva 75   0 R$ 0,00
Rogerio da Rocha Pereira 0   0 R$ 0,00
1 Regivane Brito 85 Guerreiro 42,25 2S 0 R$ 0,00
2 Otniel da Silva 83,25 Bicho do Mato 42 2S 0 R$ 0,00
3 Rafael dos Santos 82,75 Aniquilador 41,25 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
4 Claudio Montanha Jr. 82,5 Cala Boca 41 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
5/6 Nilton Batista 82 Boriscano 41 Ivan BH 0 R$ 0,00
5/6 Marcio dos Santos 82 Mala Preta 40,5 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
7 Tiago de Faria 81,5 Fora da Lei 40,5 2S 0 R$ 0,00
8/9 Dayer Da Costa 81 Amante 40 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
8/9 Rafael Zanella 81 Legendario 40,5 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
10 Dener Barbosa 80,75 Oba Oba 40 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
11/12 Cristiano Cunha 80 Sansao 39,5 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
11/12 Elvis Vinicius 80 Black Jack 39,75 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
13 Douglas Franco 77 Bob Esponja 38,5 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
14 Edeuvan Macedo 76 Pacato 38 Ivan BH 0 R$ 0,00
15 Alex Junior da Silva 75 Xadrez 37,5 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
16 Luciano De Castro 74 Blindex 37,5 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
17 Giliard Antonio 69,25 Africano 34,5 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
18 Alex Marcilio 66,25 Desordeiro 33 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
Rogerio da Rocha Pereira 0 Renegado 39,75 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
Robson Guedes 0 Ponto 40 43,5 Ivan BH 0 R$ 0,00
Ederson Santos 0 Tabu 38,5 2S 0 R$ 0,00
Douglas Lino de Souza 0 Marfim 43,25 2S 0 R$ 0,00
Janio Menezes 0 AR 15 40 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Marcos Menezes 0 Tiro de Guerra 40,5 2S 0 R$ 0,00
Rafael Menezes 0 Tornado 43,75 2S 0 R$ 0,00
1 Robson Guedes 85,75 Japones 42,25 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
2 Douglas Lino de Souza 84,5 Fora da Lei 42 2S 0 R$ 0,00
3/4 Dayer Da Costa 83,25 Boriscano 41,25 Ivan BH 0 R$ 0,00
3/4 Tiago de Faria 83,25 Bicho Mineiro 41,25 2S 0 R$ 0,00
5 Rafael Menezes 81,75 Rio Branco 40,75 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
6 Otniel da Silva 81 Sedex 40,75 2S 0 R$ 0,00
7 Elvis Vinicius 79,75 Principe 39,5 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
8 Rafael dos Santos 78,5 Absolut 39 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
9 Luciano De Castro 76 Petroleo 38 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
10 Alex Marcilio 72 Xadrez 36 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
11 Nilton Batista 70 Himalaia 35 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
12 Marcos Menezes 66 Capitao 32,75 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
13 Dener Barbosa 65 Restrito 32,5 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
Douglas Franco 0 Sertao 43 2S 0 R$ 0,00
Marcio dos Santos 0 Canada 41,25 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
Janio Menezes 0 Meteoro 39,75 2S 0 R$ 0,00
Giliard Antonio 0 Capataz 42 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
Edeuvan Macedo 0 Lampiao 40,5 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Ederson Santos 0 Black White 36,5 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
Alex Junior da Silva 0 Pikachu 42 Ivan BH 0 R$ 0,00
Rafael Zanella 0 Malino 40,25 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Cristiano Cunha 0 Muculmano 40,5 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
Claudio Montanha Jr. 0 Bob Esponja 39,25 Ivan BH 0 R$ 0,00
Regivane Brito 0 Complicado 37,25 2S 0 R$ 0,00
Rogerio da Rocha Pereira 0 Arrogante 44 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
1 Rafael Menezes 85,75 Marfim 42,75 2S 0 R$ 0,00
2 Elvis Vinicius 83,75 Aniquilador 41,5 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
3 Marcio dos Santos 83,25 Sossego 41,25 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
4/5 Giliard Antonio 82,5 AR 15 40,75 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
4/5 Otniel da Silva 82,5 Aconcagua 41 2S 0 R$ 0,00
6 Edeuvan Macedo 80,5 Ouro Branco 40 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
7 Marcos Menezes 80 Oba Oba 39,5 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
8 Rafael dos Santos 79,5 Guerreiro 39,5 2S 0 R$ 0,00
9 Douglas Franco 79 Nativo 39 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
10 Dayer Da Costa 76,5 Petroleo 37,5 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
11 Rafael Zanella 75,5 Bob Esponja 37,5 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
12 Ederson Santos 75 Pacato 37,5 Ivan BH 0 R$ 0,00
13 Dener Barbosa 72 Sansao 36 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
14 Robson Guedes 70 Almanaque 35 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
15 Alex Marcilio 65 Almirante 32,5 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
16 Regivane Brito 64,5 Legendario 32 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Rogerio da Rocha Pereira 0 Malino 37,75 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Cristiano Cunha 0 Africano 37,75 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
Claudio Montanha Jr. 0 Desordeiro 41,75 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
Alex Junior da Silva 0 Tabu 42,75 2S 0 R$ 0,00
Nilton Batista 0 Saigon 40,25 2S 0 R$ 0,00
Douglas Lino de Souza 0 Bob Esponja 36,5 Ivan BH 0 R$ 0,00
Luciano De Castro 0 Renegado 39,75 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
Janio Menezes 0 Tiro de Guerra 41,5 2S 0 R$ 0,00
Tiago de Faria 0 Tornado 43,25 2S 0 R$ 0,00
1 Rafael dos Santos 87 Blindex 43 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
2 Douglas Lino de Souza 84,75 Boriscano 42 Ivan BH 0 R$ 0,00
3 Janio Menezes 83,25 Desordeiro 41,25 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
4 Nilton Batista 83 Aniquilador 41,25 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
5 Edeuvan Macedo 82 Oba Oba 40,5 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
6/7 Ederson Santos 81,5 Canada 40,5 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
6/7 Giliard Antonio 81,5 Meteoro 40,5 2S 0 R$ 0,00
8/9 Elvis Vinicius 81,25 Rio Branco 40,25 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
8/9 Alex Marcilio 81,25 Principe 40,25 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
10/11 Marcio dos Santos 80,75 Sansao 40,25 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
10/11 Rafael Menezes 80,75 Nativo 40,25 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
12 Marcos Menezes 80 Xadrez 40,5 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
13/15 Luciano De Castro 79,5 Bob Esponja 39,5 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
13/15 Cristiano Cunha 79,5 Aconcagua 39,5 2S 0 R$ 0,00
13/15 Regivane Brito 79,5 Fora da Lei 39,5 2S 0 R$ 0,00
16/17 Tiago de Faria 76 Africano 38 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
16/17 Otniel da Silva 76 Renegado 38 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
18 Dayer Da Costa 72 Lampiao 36 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
19 Dener Barbosa 71 Mala Preta 35,5 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
20 Claudio Montanha Jr. 65 Malino 32,5 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
Alex Junior da Silva 0 Guarani 39,5 Ivan BH 0 R$ 0,00
Rafael Zanella 0 Tiro de Guerra 38,5 2S 0 R$ 0,00
Robson Guedes 0 Bicho Mineiro 39,75 2S 0 R$ 0,00
Douglas Franco 0 Tabu 43,25 2S 0 R$ 0,00
1 Alex Marcilio 87,25 Marfim 43,25 2S 0 R$ 0,00
2 Dayer Da Costa 85 Japones 42 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00
3 Dener Barbosa 81,5 Sertao 40,5 2S 0 R$ 0,00
4/5 Rafael Menezes 74,5 Capataz 37,25 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
4/5 Otniel da Silva 74,5 Ponto 40 38,5 Ivan BH 0 R$ 0,00
Marcio dos Santos 0 Black White 37,75 Sempre Sorte 0 R$ 0,00
Elvis Vinicius 0 Cala Boca 42,25 Paulo Miranda 0 R$ 0,00
Rafael dos Santos 0 Arrogante 41,75 Kiko Brodoski 0 R$ 0,00