| Classificação | Touro | Montarias Atuais / Paradas Atuais | % Queda | Média do Touro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrabando | 3 / 0 | 100% | 45,42 |
| 1 | Toro Loko | 6 / 0 | 100% | 45,42 |
| 3 | Sertão | 1 / 0 | 100% | 45 |
| 4 | Raridade | 6 / 0 | 100% | 44,92 |
| 5 | Abismo | 2 / 0 | 100% | 44,88 |
| 6 | Elegante | 1 / 0 | 100% | 44,75 |
| 6 | Comanche | 1 / 0 | 100% | 44,75 |
| 8 | Metálico | 3 / 0 | 100% | 44,5 |
| 8 | Comentado | 2 / 1 | 50% | 44,5 |
| 8 | Gatilho | 3 / 0 | 100% | 44,5 |
| 11 | Xodó do Patrão | 3 / 2 | 33,33% | 44,25 |
| 11 | Triton | 4 / 1 | 75% | 44,25 |
| 11 | Fantástico | 4 / 0 | 100% | 44,25 |
| 14 | Mérito | 2 / 0 | 100% | 44,13 |
| 14 | Sertanejo | 2 / 1 | 50% | 44,13 |
| 16 | Quadripolar | 3 / 0 | 100% | 44,08 |
| 17 | Emocionante | 2 / 0 | 100% | 44 |
| 17 | Maquinado | 1 / 0 | 100% | 44 |
| 17 | Arrogante | 2 / 0 | 100% | 44 |
| 17 | Wrangler | 1 / 0 | 100% | 44 |
| 17 | Menino de Vó | 1 / 0 | 100% | 44 |
| 22 | Celebridade | 3 / 0 | 100% | 43,92 |
| 22 | Estrangeiro | 3 / 0 | 100% | 43,92 |
| 22 | Mickey Mouse | 5 / 3 | 40% | 43,92 |
| 25 | Ingrato | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 25 | Sai do Eixo | 2 / 1 | 50% | 43,75 |
| 25 | Brasileiro | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 25 | Cancun | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 25 | Manchete | 2 / 1 | 50% | 43,75 |
| 25 | I'm Gangster Too | 5 / 0 | 100% | 43,75 |
| 25 | Mensageiro | 7 / 0 | 100% | 43,75 |
| 32 | Desencontro | 2 / 1 | 50% | 43,63 |
| 33 | King Air | 3 / 1 | 66,67% | 43,58 |
| 33 | Consagrado | 4 / 2 | 50% | 43,58 |
| 35 | Bandoleiro | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 35 | Grego | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 35 | Reino Encantado | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 35 | Ponto 40 | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 35 | Capa de Revista | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 35 | Tempo Quente | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 35 | Xibarai | 1 / 1 | 0% | 43,5 |
| 35 | Cassino | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 35 | Honrado | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 35 | Raridade | 5 / 1 | 80% | 43,5 |
| 45 | Amargurado | 2 / 1 | 50% | 43,38 |
| 45 | Mago | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 45 | Gringo | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 48 | Calendario | 3 / 1 | 66,67% | 43,33 |
| 48 | Astro | 3 / 0 | 100% | 43,33 |
| 50 | Sonhador | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 50 | Engole o Choro | 2 / 0 | 100% | 43,25 |
| 50 | Carinho | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 50 | Fio de Ouro | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 50 | Cara Metade | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 50 | Promotor | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 50 | Fake News | 1 / 1 | 0% | 43,25 |
| 50 | Tempo Fechado | 4 / 1 | 75% | 43,25 |
| 50 | Noturno | 6 / 2 | 66,67% | 43,25 |
| 59 | Semelhante | 2 / 0 | 100% | 43,13 |
| 59 | Zeus | 2 / 1 | 50% | 43,13 |
| 59 | Agressor | 2 / 1 | 50% | 43,13 |
| 62 | Rochedo | 5 / 2 | 60% | 43,08 |
| 63 | Cheque em Branco | 3 / 1 | 66,67% | 43 |
| 63 | Cascavel | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 63 | Mistério Jr | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 63 | Air Drop | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 63 | Manais | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 63 | Avião das 9 | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 63 | Abençoado | 2 / 1 | 50% | 43 |
| 63 | Comando | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 63 | Encanto | 2 / 1 | 50% | 43 |
| 63 | Power Ropes | 2 / 1 | 50% | 43 |
| 63 | Missão Agrocave | 4 / 3 | 25% | 43 |
| 74 | Virtual | 3 / 1 | 66,67% | 42,92 |
| 74 | Coliseu | 4 / 1 | 75% | 42,92 |
| 74 | Reliquia do Tempo | 5 / 1 | 80% | 42,92 |
| 77 | Máscara | 2 / 2 | 0% | 42,88 |
| 77 | Delegado | 2 / 1 | 50% | 42,88 |
| 79 | Havaiano | 3 / 3 | 0% | 42,83 |
| 79 | Bolero | 3 / 0 | 100% | 42,83 |
| 79 | Anápolis | 3 / 1 | 66,67% | 42,83 |
| 79 | Faraó | 3 / 0 | 100% | 42,83 |
| 79 | Black Star | 4 / 2 | 50% | 42,83 |
| 84 | Atrevido | 2 / 0 | 100% | 42,75 |
| 84 | Texano | 1 / 1 | 0% | 42,75 |
| 84 | Never Give Up | 1 / 0 | 100% | 42,75 |
| 84 | Carro Bomba | 2 / 0 | 100% | 42,75 |
| 84 | Tsunami | 3 / 1 | 66,67% | 42,75 |
| 84 | Jiraya | 2 / 1 | 50% | 42,75 |
| 84 | Mundo Acabado | 2 / 1 | 50% | 42,75 |
| 84 | Fim de Festa | 1 / 0 | 100% | 42,75 |
| 84 | Reflexo | 1 / 1 | 0% | 42,75 |
| 84 | Gosto Amargo | 1 / 0 | 100% | 42,75 |
| 84 | Pedágio | 4 / 2 | 50% | 42,75 |
| 95 | Xaropinho | 3 / 1 | 66,67% | 42,67 |
| 95 | Afamado | 3 / 1 | 66,67% | 42,67 |
| 95 | Red Bull | 4 / 2 | 50% | 42,67 |
| 95 | Mal Exemplo | 5 / 2 | 60% | 42,67 |
| 95 | Guinú | 4 / 2 | 50% | 42,67 |
| 95 | 024 | 5 / 1 | 80% | 42,67 |
