Campo Grande, MS Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elzisclay dos Santos | 352,9 | 175 | R$ 46.250,00 | |||
| 2 | Jhon Carlos Moreira | 259,8 | 104 | R$ 14.100,00 | |||
| 3 | Guilherme Meira | 258,1 | 86 | R$ 9.150,00 | |||
| 4 | Lucas Aráujo | 173,4 | 55 | R$ 6.300,00 | |||
| 5 | Uemerson dos Santos | 171,2 | 47,5 | R$ 6.025,00 | |||
| 6 | José de Castro | 171,1 | 46 | R$ 2.800,00 | |||
| 7 | Alex Oliveira | 167,1 | 28 | R$ 0,00 | |||
| 8 | Rodrigo Guedes | 161,6 | 24 | R$ 0,00 | |||
| 9 | Dener Assunção | 160,7 | 26 | R$ 750,00 | |||
| 10 | João Paulo Velasco | 89,75 | 31 | R$ 3.375,00 | |||
| 11 | Marcos Vinicios dos Santos | 89,05 | 30 | R$ 3.375,00 | |||
| 12 | Warley Oliveira da Silva | 88,9 | 28 | R$ 3.375,00 | |||
| 13 | Anderson de Oliveira | 88,7 | 18 | R$ 1.875,00 | |||
| 14 | Cleber Henrique Marques | 88,5 | 17 | R$ 1.500,00 | |||
| 15 | Cladson Rodolfo | 88,4 | 16,5 | R$ 1.125,00 | |||
| 16 | Gabriel Henrique da Silva | 86,65 | 14 | R$ 0,00 | |||
| João Victor Garcia dos Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Willian Teixeira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Alex Junior da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Daniel Batista de Lima | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Saislan de Souza | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Otto Pimentel | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Dimas Neto | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Adilson Junior | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Assyrio Dias | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Marcos Vinicios dos Santos | 89,05 | Alucinante | 43,3 | Washington Scatolin | R$ 3.375,00 | |
| 2 | Elzisclay dos Santos | 88,5 | Show Time | 42,9 | Guto Paglione | R$ 1.875,00 | |
| 3 | Jhon Carlos Moreira | 88,4 | Xibarai | 43,3 | GM/ 5 Estrelas | R$ 1.500,00 | |
| 4 | Guilherme Meira | 87,5 | Sueco | 42,6 | GM/ 5 Estrelas | R$ 750,00 | |
| 5 | José de Castro | 84,3 | Carro Bomba | 41,15 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 6 | Rodrigo Guedes | 75,8 | 220 | 37,75 | WF | R$ 0,00 | |
| 7 | Dener Assunção | 72,85 | Argentino | 35,4 | WF | R$ 0,00 | |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Resistol | 42,65 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| João Paulo Velasco | 0 | Astro | 43,15 | GM/ 5 Estrelas | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Henrique da Silva | 0 | Cartel | 42,8 | California | R$ 0,00 | ||
| João Victor Garcia dos Santos | 0 | Titanic | 42,95 | WF | R$ 0,00 | ||
| Alex Oliveira | 0 | Black Star | 42,7 | Guto Paglione | R$ 0,00 | ||
| Lucas Aráujo | 0 | Praiano | 43,25 | Guto Paglione | R$ 0,00 | ||
| Willian Teixeira | 0 | Metanol | 44,2 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Arrogante | 43,75 | California | R$ 0,00 | ||
| Alex Junior da Silva | 0 | Imigrante | 41,3 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Daniel Batista de Lima | 0 | Elegante | 46,25 | California | R$ 0,00 | ||
| Saislan de Souza | 0 | Ardido | 43,05 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Cladson Rodolfo | 0 | Emocionante | 44,2 | California | R$ 0,00 | ||
| Otto Pimentel | 0 | Danger 2 | 42,8 | Guto Paglione | R$ 0,00 | ||
| Uemerson dos Santos | 0 | Sertanejo | 45,05 | GM/ 5 Estrelas | R$ 0,00 | ||
| Dimas Neto | 0 | Novo Ciclo | 34,5 | California | R$ 0,00 | ||
| Anderson de Oliveira | 0 | Kid Rock | 42,9 | GM/ 5 Estrelas | R$ 0,00 | ||
| Adilson Junior | 0 | Red Bull | 42,65 | Guto Paglione | R$ 0,00 | ||
| Assyrio Dias | 0 | Axor | 36,8 | California | R$ 0,00 | ||
| 1 | Warley Oliveira da Silva | 88,9 | Mickey Mouse | 43,3 | California/ Henrique e Juliano/ RB Company/ Grupo AgroParanã/ Casa Branca Agropastoril/ Daniel Corrêa/ 2 Irmãos | R$ 3.375,00 | |
| 2 | Anderson de Oliveira | 88,7 | Alta Pressão | 43,05 | WF | R$ 1.875,00 | |
| 3 | Cleber Henrique Marques | 88,5 | Popular | 42,95 | California | R$ 1.500,00 | |
| 4 | Dener Assunção | 87,85 | Fasta Fasta | 42,65 | Washington Scatolin | R$ 750,00 | |
| 5 | Lucas Aráujo | 87,1 | Relato | 42,4 | California | R$ 0,00 | |
| 6/8 | Alex Oliveira | 86,8 | Assombração | 42,35 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 6/8 | Guilherme Meira | 86,8 | Tarzan | 42,2 | WF | R$ 0,00 | |
| 6/8 | José de Castro | 86,8 | Ninho de Cobra | 42,35 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 9 | Elzisclay dos Santos | 86,6 | Oba Oba | 42,35 | Guto Paglione | R$ 0,00 | |
| 10 | Rodrigo Guedes | 85,8 | Pedra 90 | 41,9 | Guto Paglione | R$ 0,00 | |
| 11 | Jhon Carlos Moreira | 83,2 | Herdeiro da Mina | 40,6 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 12 | Uemerson dos Santos | 82,8 | Ouro Negro | 40,4 | Guto Paglione | R$ 0,00 | |
| João Paulo Velasco | 0 | Cara Metade | 44,75 | GM/ 5 Estrelas | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Henrique da Silva | 0 | Digital | 42,95 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| João Victor Garcia dos Santos | 0 | Fuzuê | 43,5 | GM/ 5 Estrelas | R$ 0,00 | ||
| Marcos Vinicios dos Santos | 0 | Tripolar Jr. | 44 | California | R$ 0,00 | ||
| Willian Teixeira | 0 | Galático | 42,65 | Guto Paglione | R$ 0,00 | ||
| Alex Junior da Silva | 0 | Arsenal | 42,4 | WF | R$ 0,00 | ||
| Daniel Batista de Lima | 0 | Cartel | 45,95 | California | R$ 0,00 | ||
| Saislan de Souza | 0 | Tigreiro | 35,7 | Guto Paglione | R$ 0,00 | ||
| Cladson Rodolfo | 0 | Astronauta | 42,25 | California | R$ 0,00 | ||
| Otto Pimentel | 0 | Mago | 43,95 | GM/ 5 Estrelas | R$ 0,00 | ||
| Dimas Neto | 0 | Paradigma | 42,15 | California | R$ 0,00 | ||
| Adilson Junior | 0 | Jiraya | 43,15 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Assyrio Dias | 0 | Parabelo | 42,15 | GM/ 5 Estrelas | R$ 0,00 | ||
| 1 | João Paulo Velasco | 89,75 | Popular | 43,6 | California | R$ 3.375,00 | |
| 2 | Elzisclay dos Santos | 88,6 | Alucinante | 43,25 | Washington Scatolin | R$ 1.875,00 | |
| 3/4 | Cladson Rodolfo | 88,4 | Mago | 43,2 | GM/ 5 Estrelas | R$ 1.125,00 | |
| 3/4 | Uemerson dos Santos | 88,4 | Relato | 43,05 | California | R$ 1.125,00 | |
| 5 | Jhon Carlos Moreira | 88,15 | Reflexo | 43,05 | California | R$ 0,00 | |
| 6 | Gabriel Henrique da Silva | 86,65 | Jiraya | 42,15 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | |
| 7 | Lucas Aráujo | 86,3 | Red Bull | 42 | Guto Paglione | R$ 0,00 | |
| 8 | Guilherme Meira | 83,8 | Black Star | 40,9 | Guto Paglione | R$ 0,00 | |
| 9 | Alex Oliveira | 80,25 | Cara Pálida | 39,15 | Guto Paglione | R$ 0,00 | |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Cara Metade | 43,95 | GM/ 5 Estrelas | R$ 0,00 | ||
| Dener Assunção | 0 | Primata | 41,95 | GM/ 5 Estrelas | R$ 0,00 | ||
| Marcos Vinicios dos Santos | 0 | Arrogante | 43,35 | California | R$ 0,00 | ||
| Willian Teixeira | 0 | Astronauta | 39,05 | California | R$ 0,00 | ||
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Rastreado | 44,3 | WF | R$ 0,00 | ||
| Alex Junior da Silva | 0 | Alta Pressão | 44,65 | WF | R$ 0,00 | ||
| José de Castro | 0 | Resistol | 44,5 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Saislan de Souza | 0 | Fuzuê | 43,45 | GM/ 5 Estrelas | R$ 0,00 | ||
| Rodrigo Guedes | 0 | Show Time | 43,8 | Guto Paglione | R$ 0,00 | ||
| Otto Pimentel | 0 | Assombração | 44,45 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Anderson de Oliveira | 0 | Ardido | 45,35 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| 1 | Elzisclay dos Santos | 89,15 | Emocionante | 43,6 | California | R$ 7.500,00 | |
| Lucas Aráujo | 0 | Sertanejo | 45,1 | GM/ 5 Estrelas | R$ 0,00 | ||
| Dener Assunção | 0 | Danger 2 | 44,35 | Guto Paglione | R$ 0,00 | ||
| Jhon Carlos Moreira | 0 | Elegante | 43,35 | California | R$ 0,00 | ||
| Guilherme Meira | 0 | Metanol | 45,7 | Washington Scatolin | R$ 0,00 | ||
| Uemerson dos Santos | 0 | Kid Rock | 44 | GM/ 5 Estrelas | R$ 0,00 |
