Salto de Pirapora, SP Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Aparecido da Silva | 346,7 | 83 | R$ 25.500,00 | |||
| 2 | Guilherme Meira | 346,3 | 70 | R$ 11.460,00 | |||
| 3 | Marcos Vinicios dos Santos | 255,2 | 46 | R$ 7.140,00 | |||
| 4 | João Paulo de Morais | 250,3 | 31 | R$ 4.680,00 | |||
| 5 | João Pedro Duarte | 246,1 | 30 | R$ 4.140,00 | |||
| 6 | Mateus Felipe Ferreira | 167,4 | 16 | R$ 2.040,00 | |||
| 7 | Weslei Mendes | 159,2 | 14 | R$ 0,00 | |||
| 8 | Otniel da Silva | 158,5 | 4 | R$ 0,00 | |||
| 9/10 | José de Castro | 87,65 | 14 | R$ 900,00 | |||
| 9/10 | Fredson Fernandes | 87,65 | 17 | R$ 1.620,00 | |||
| 11 | Leandro da Silva | 86,8 | 17 | R$ 1.620,00 | |||
| 12 | Elzisclay dos Santos | 86,7 | 13 | R$ 900,00 | |||
| 13 | Gustavo Nunes de Freitas | 70,4 | 1 | R$ 0,00 | |||
| 14 | João Victor de Jesus | 68,45 | 1 | R$ 0,00 | |||
| Ricardo Rosa Vais | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Tales Xavier | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Carlos Souza Filho | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Diego de Paula | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Natan Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Lucas Moraes | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Edson Augusto da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Kayke da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Lucas Oliveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Roberson Alves | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Leandro da Silva | 86,8 | Violão | 42,4 | Andre de Mogi | R$ 1.620,00 | |
| 2 | Elzisclay dos Santos | 86,7 | Hebreu | 42,95 | Andre de Mogi | R$ 900,00 | |
| 3 | Guilherme Meira | 85,7 | Detroit | 41,85 | California | R$ 720,00 | |
| 4 | João Pedro Duarte | 83,8 | Pagode | 40,9 | California | R$ 360,00 | |
| 5 | Weslei Mendes | 83,75 | Aladim | 40,9 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | |
| 6 | Douglas Aparecido da Silva | 83,6 | Meteoro | 40,85 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | |
| 7 | João Paulo de Morais | 78,35 | Magic Train | 38,3 | Condomínio JRV/JJC | R$ 0,00 | |
| 8 | João Victor de Jesus | 68,45 | Mundo Acabado | 33,15 | California | R$ 0,00 | |
| José de Castro | 0 | Tornado | 44,25 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Marcos Vinicios dos Santos | 0 | Carrasco | 43,2 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Ricardo Rosa Vais | 0 | Show da Noite | 43 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Tales Xavier | 0 | Laredo | 42,55 | Condomínio CAL/JJC | R$ 0,00 | ||
| Carlos Souza Filho | 0 | Manchete | 44,5 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Otniel da Silva | 0 | Rodaque | 41,6 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Diego de Paula | 0 | Emocionado | 42,55 | California | R$ 0,00 | ||
| Natan Santos | 0 | Metamorfose | 43,8 | California | R$ 0,00 | ||
| Fredson Fernandes | 0 | Quebra Osso | 42,2 | Sierra Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Lucas Moraes | 0 | Precioso | 40,25 | California | R$ 0,00 | ||
| Edson Augusto da Silva | 0 | Time Machine | 42,6 | Condomínio CAL/JJC | R$ 0,00 | ||
| Mateus Felipe Ferreira | 0 | Air Bag | 40,95 | Condomínio JRV/JJC | R$ 0,00 | ||
| Kayke da Silva | 0 | Mosaico | 38,2 | California | R$ 0,00 | ||
| Gustavo Nunes de Freitas | 0 | Destroy | 43,15 | Condomínio JRV/JJC | R$ 0,00 | ||
| Lucas Oliveira | 0 | Marimbondo | 38,8 | California | R$ 0,00 | ||
| Roberson Alves | 0 | Tsunami | 42,85 | California | R$ 0,00 | ||
| 1 | Douglas Aparecido da Silva | 88,1 | Dakota | 43 | Andre de Mogi | R$ 1.620,00 | |
| 2 | José de Castro | 87,65 | Hunter | 42,8 | California | R$ 900,00 | |
| 3 | Marcos Vinicios dos Santos | 85,85 | Disciplina | 41,75 | California | R$ 720,00 | |
| 4 | Mateus Felipe Ferreira | 85,75 | Indiano | 41,9 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 360,00 | |
| 5 | João Paulo de Morais | 85,35 | Tempo Estranho | 41,8 | Sierra Bucking Bulls | R$ 0,00 | |
| 6 | Guilherme Meira | 84,7 | Dalit Jr | 41,3 | Condomínio CAL/JJC | R$ 0,00 | |
| 7 | Otniel da Silva | 78,9 | Olodum | 38,45 | Libard/JJC | R$ 0,00 | |
| Weslei Mendes | 0 | Suspeito | 43 | Libard/JJC | R$ 0,00 | ||
| Ricardo Rosa Vais | 0 | Dólar | 44,05 | Sierra Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Tales Xavier | Cobra | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||||
| Carlos Souza Filho | 0 | Maquinado | 42,75 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Leandro da Silva | 0 | Palicari | 41 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| João Pedro Duarte | 0 | Patrimônio | 40,65 | Libard/JJC | R$ 0,00 | ||
| Elzisclay dos Santos | 0 | Noturno | 42,7 | California | R$ 0,00 | ||
| Natan Santos | 0 | Encanto | 43,1 | California | R$ 0,00 | ||
| Fredson Fernandes | 0 | Negroni | 39,05 | Condomínio CAL/JJC | R$ 0,00 | ||
| Lucas Moraes | 0 | Batman | 43 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| Gustavo Nunes de Freitas | 0 | Nascido Lá | 42,5 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| João Victor de Jesus | 0 | Mascara | 41,95 | Sierra Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Roberson Alves | 0 | Jogo Limpo | 41,95 | California | R$ 0,00 | ||
| 1 | Fredson Fernandes | 87,65 | Show da Noite | 42,8 | Andre de Mogi | R$ 1.620,00 | |
| 2 | João Paulo de Morais | 86,6 | Pirraça | 42,3 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 900,00 | |
| 3 | Douglas Aparecido da Silva | 86,45 | Destroy | 42,2 | Condomínio JRV/JJC | R$ 720,00 | |
| 4 | Marcos Vinicios dos Santos | 86,35 | Tsunami | 42,2 | California | R$ 360,00 | |
| 5 | João Pedro Duarte | 86 | Detroit | 42 | California | R$ 0,00 | |
| 6 | Mateus Felipe Ferreira | 81,6 | Cochizil | 40,05 | JRV | R$ 0,00 | |
| 7 | Otniel da Silva | 79,6 | Marimbondo | 38,8 | California | R$ 0,00 | |
| 8 | Weslei Mendes | 75,45 | Corrosivo | 36,9 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | |
| 9 | Gustavo Nunes de Freitas | 70,4 | Air Bag | 34,25 | Condomínio JRV/JJC | R$ 0,00 | |
| José de Castro | 0 | Precioso | 43,2 | California | R$ 0,00 | ||
| Ricardo Rosa Vais | 0 | Hebreu | 42,5 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Carlos Souza Filho | 0 | Cobra | 43,5 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Leandro da Silva | 0 | 311 | 35,3 | Sierra Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Elzisclay dos Santos | 0 | Mascara | 36,75 | Sierra Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Natan Santos | 0 | Silencio | 44,05 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Lucas Moraes | 0 | Himalaia | 42,75 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| Guilherme Meira | 0 | Violão | 44,1 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| João Victor de Jesus | 0 | Placar | 40,7 | Libard/JJC | R$ 0,00 | ||
| Roberson Alves | 0 | Emocionado | 43,7 | California | R$ 0,00 | ||
| 1 | Guilherme Meira | 88,15 | Manchete | 43 | Andre de Mogi | R$ 1.740,00 | |
| 2 | Marcos Vinicios dos Santos | 83 | Pagode | 40,45 | California | R$ 1.020,00 | |
| 3 | João Pedro Duarte | 76,3 | Laredo | 38,6 | Condomínio CAL/JJC | R$ 840,00 | |
| José de Castro | 0 | Jogo Limpo | 42,05 | California | R$ 0,00 | ||
| Weslei Mendes | 0 | Carrasco | 43,4 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Ricardo Rosa Vais | 0 | Suspeito | 42,15 | Libard/JJC | R$ 0,00 | ||
| Otniel da Silva | 0 | Noturno | 42,9 | California | R$ 0,00 | ||
| Leandro da Silva | 0 | Himalaia | 34,85 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| João Paulo de Morais | 0 | Palicari | 39,45 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| Elzisclay dos Santos | 0 | Maquinado | 44,4 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Fredson Fernandes | 0 | Hunter | 42,8 | California | R$ 0,00 | ||
| Douglas Aparecido da Silva | 0 | Ardido | 41,4 | Libard/JJC | R$ 0,00 | ||
| Mateus Felipe Ferreira | 0 | Tornado | 43,9 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Gustavo Nunes de Freitas | 0 | Placar | 42,45 | Libard/JJC | R$ 0,00 | ||
| João Victor de Jesus | 0 | Quebra Osso | 43,4 | Sierra Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| 1 | Douglas Aparecido da Silva | 88,55 | Violão | 43,2 | Andre de Mogi | R$ 2.160,00 | |
| 2 | Guilherme Meira | 87,7 | Batman | 42,8 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 1.440,00 | |
| Marcos Vinicios dos Santos | 0 | Dólar | 44,65 | Sierra Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| João Paulo de Morais | 0 | Metamorfose | 44,3 | California | R$ 0,00 | ||
| João Pedro Duarte | 0 | Time Machine | 42,65 | Condomínio CAL/JJC | R$ 0,00 | ||
| Mateus Felipe Ferreira | 0 | Encanto | 43,15 | California | R$ 0,00 |
