| Classificação | Touro | Montarias Atuais / Paradas Atuais | % Queda | Média do Touro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toro Loko | 8 / 0 | 100% | 45,58 |
| 2 | Contrabando | 4 / 0 | 100% | 45,42 |
| 3 | Impacto | 2 / 0 | 100% | 45,2 |
| 4 | Raridade | 8 / 1 | 87,5% | 44,92 |
| 5 | Abismo | 5 / 0 | 100% | 44,83 |
| 6 | Escuridão | 1 / 0 | 100% | 44,8 |
| 7 | Rednex | 4 / 1 | 75% | 44,75 |
| 8 | Cobiçado | 2 / 0 | 100% | 44,7 |
| 8 | Mérito | 6 / 2 | 66,67% | 44,7 |
| 10 | Gangster | 2 / 0 | 100% | 44,63 |
| 10 | Senegal | 2 / 0 | 100% | 44,63 |
| 12 | Distúrbio | 3 / 0 | 100% | 44,6 |
| 13 | Gatilho | 5 / 0 | 100% | 44,58 |
| 14 | Elegante | 4 / 1 | 75% | 44,57 |
| 15 | Despacho | 4 / 0 | 100% | 44,53 |
| 16 | Alucinante | 2 / 1 | 50% | 44,5 |
| 16 | Triton | 10 / 5 | 50% | 44,5 |
| 16 | Metálico | 3 / 0 | 100% | 44,5 |
| 16 | Cadillac | 2 / 0 | 100% | 44,5 |
| 20 | Ponto Cego | 2 / 0 | 100% | 44,38 |
| 21 | Mandraque Jr. | 4 / 0 | 100% | 44,37 |
| 22 | Quadripolar | 4 / 0 | 100% | 44,33 |
| 22 | Delegado | 3 / 1 | 66,67% | 44,33 |
| 24 | Fantástico | 4 / 0 | 100% | 44,25 |
| 24 | Xodó do Patrão | 5 / 4 | 20% | 44,25 |
| 24 | Sertão | 2 / 1 | 50% | 44,25 |
| 27 | Metamorfose | 9 / 0 | 100% | 44,17 |
| 28 | Cartel | 4 / 1 | 75% | 44,13 |
| 29 | Sertanejo | 2 / 1 | 50% | 44,13 |
| 29 | Navarro | 2 / 0 | 100% | 44,13 |
| 31 | Comentado | 5 / 4 | 20% | 44,08 |
| 32 | Emocionante | 3 / 0 | 100% | 44 |
| 32 | Arrogante | 2 / 0 | 100% | 44 |
| 32 | Justiceiro | 3 / 1 | 66,67% | 44 |
| 32 | Acesso Negado | 1 / 0 | 100% | 44 |
| 36 | Promissor | 4 / 2 | 50% | 43,95 |
| 37 | Estrangeiro | 3 / 0 | 100% | 43,92 |
| 37 | Celebridade | 3 / 0 | 100% | 43,92 |
| 37 | Mickey Mouse | 6 / 4 | 33,33% | 43,92 |
| 37 | Consagrado | 9 / 4 | 55,56% | 43,92 |
| 37 | Wrangler | 4 / 2 | 50% | 43,92 |
| 42 | Novidade | 2 / 0 | 100% | 43,9 |
| 43 | Thunder | 3 / 1 | 66,67% | 43,88 |
| 44 | Eterno | 2 / 1 | 50% | 43,88 |
| 45 | Never Give Up | 4 / 1 | 75% | 43,85 |
| 46 | Encanto | 6 / 1 | 83,33% | 43,83 |
| 46 | Comanche | 5 / 2 | 60% | 43,83 |
| 46 | Europeu | 3 / 1 | 66,67% | 43,83 |
| 49 | Violão | 1 / 0 | 100% | 43,8 |
| 50 | Carta Branca | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 50 | Brutão | 2 / 1 | 50% | 43,75 |
| 50 | Missão Agrocave | 11 / 8 | 27,27% | 43,75 |
| 50 | Mercenário | 2 / 1 | 50% | 43,75 |
| 50 | Cassino | 2 / 0 | 100% | 43,75 |
| 50 | I'm Gangster Too | 6 / 0 | 100% | 43,75 |
| 50 | Mensageiro | 9 / 0 | 100% | 43,75 |
| 50 | Cancun | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 50 | Brasileiro | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 59 | King Air | 4 / 2 | 50% | 43,58 |
| 59 | Zeus | 4 / 1 | 75% | 43,58 |
| 61 | Sai do Eixo | 4 / 3 | 25% | 43,5 |
| 61 | Top 34 | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 61 | Xibarai | 1 / 1 | 0% | 43,5 |
| 61 | Raridade | 7 / 2 | 71,43% | 43,5 |
| 61 | Ironico | 3 / 1 | 66,67% | 43,5 |
| 61 | Bolero | 9 / 3 | 66,67% | 43,5 |
| 61 | Bandoleiro | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 61 | Grego | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 61 | Capa de Revista | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 61 | Ponto 40 | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 61 | Reino Encantado | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 72 | Manchete | 5 / 2 | 60% | 43,48 |
| 73 | Sagat | 4 / 2 | 50% | 43,47 |
| 74 | Muçulmano | 4 / 1 | 75% | 43,42 |
| 74 | Marinheiro | 6 / 2 | 66,67% | 43,42 |
| 74 | Forasteiro | 8 / 3 | 62,5% | 43,42 |
| 74 | Desencontro | 4 / 1 | 75% | 43,42 |
| 74 | Mexicano | 8 / 2 | 75% | 43,42 |
| 79 | Mago | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 79 | Gringo | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 79 | Ingrato | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 79 | Amargurado | 2 / 1 | 50% | 43,38 |
| 79 | Mercado Livre | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 84 | Astro | 6 / 2 | 66,67% | 43,33 |
| 84 | Medelin | 7 / 2 | 71,43% | 43,33 |
| 84 | Calendario | 3 / 1 | 66,67% | 43,33 |
| 84 | Cheque em Branco | 5 / 1 | 80% | 43,33 |
| 84 | Manais | 6 / 3 | 50% | 43,33 |
| 89 | Carrasco | 2 / 0 | 100% | 43,28 |
| 90 | Silencio | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 90 | Chão de Giz | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 90 | Alucinante | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 90 | Carinho | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 90 | Maquinado | 2 / 1 | 50% | 43,25 |
| 90 | Divórcio | 2 / 2 | 0% | 43,25 |
| 90 | Vai na Lua | 2 / 0 | 100% | 43,25 |
| 90 | Cara Metade | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 90 | Guaiaca | 6 / 1 | 83,33% | 43,25 |
| 90 | Tempo Fechado | 4 / 1 | 75% | 43,25 |
| 90 | Fio de Ouro | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
