| Classificação | Touro | Montarias Atuais / Paradas Atuais | % Queda | Média do Touro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elegante | 6 / 1 | 83,33% | 45,95 |
| 2 | Romance | 1 / 0 | 100% | 45,3 |
| 3 | Tempo Fechado | 2 / 0 | 100% | 45,13 |
| 4 | Amendoim | 2 / 0 | 100% | 45,1 |
| 5 | Sertanejo | 2 / 0 | 100% | 45,08 |
| 6 | Mérito | 1 / 0 | 100% | 45 |
| 7 | Maquiado | 2 / 0 | 100% | 44,98 |
| 8 | Metanol | 2 / 0 | 100% | 44,95 |
| 9 | Copa 90 | 2 / 0 | 100% | 44,68 |
| 10 | Bruxo | 6 / 0 | 100% | 44,52 |
| 11 | Quadripolar | 2 / 0 | 100% | 44,48 |
| 12 | Sagat | 1 / 0 | 100% | 44,45 |
| 12 | Sensação | 1 / 0 | 100% | 44,45 |
| 14 | Assombração | 8 / 3 | 62,5% | 44,43 |
| 15 | Fantástico | 1 / 0 | 100% | 44,4 |
| 16 | Gringo | 2 / 0 | 100% | 44,38 |
| 17 | Emocionante | 6 / 3 | 50% | 44,37 |
| 18 | Cara Metade | 2 / 0 | 100% | 44,35 |
| 19 | Semelhante | 2 / 0 | 100% | 44,3 |
| 20 | Vingador | 1 / 0 | 100% | 44,25 |
| 21 | Bicho do Mato | 1 / 0 | 100% | 44,2 |
| 22 | King Air | 3 / 0 | 100% | 44,18 |
| 23 | Copacabana | 4 / 0 | 100% | 44,13 |
| 24 | Guaiaca | 2 / 0 | 100% | 44,13 |
| 25 | I'm Gangster Too | 1 / 0 | 100% | 44,1 |
| 26 | Raridade | 1 / 0 | 100% | 44,05 |
| 27 | Ardido | 3 / 0 | 100% | 44,03 |
| 27 | Arrogante | 6 / 2 | 66,67% | 44,03 |
| 29 | Fantástico | 1 / 0 | 100% | 44 |
| 29 | Never Give Up | 1 / 1 | 0% | 44 |
| 31 | Avião das 9 | 1 / 0 | 100% | 43,95 |
| 32 | Show Time | 6 / 4 | 33,33% | 43,92 |
| 33 | Bruxo | 1 / 0 | 100% | 43,9 |
| 33 | Comando | 2 / 0 | 100% | 43,9 |
| 35 | K9 | 2 / 0 | 100% | 43,73 |
| 36 | Danger 2 | 7 / 1 | 85,71% | 43,72 |
| 37 | Tripolar Jr. | 4 / 0 | 100% | 43,7 |
| 37 | Brasil Black | 1 / 1 | 0% | 43,7 |
| 39 | Carro Forte | 2 / 0 | 100% | 43,68 |
| 40 | Canadá | 1 / 0 | 100% | 43,65 |
| 41 | Oba Oba | 4 / 2 | 50% | 43,63 |
| 42 | Mago | 2 / 1 | 50% | 43,58 |
| 43 | Mickey Mouse | 3 / 1 | 66,67% | 43,55 |
| 43 | Cama Fria | 2 / 0 | 100% | 43,55 |
| 43 | Deslumbrante | 2 / 0 | 100% | 43,55 |
| 43 | Pantera | 1 / 0 | 100% | 43,55 |
| 47 | Avalanche | 2 / 1 | 50% | 43,53 |
| 48 | Ironico | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 48 | Uberaba | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 50 | Relato | 6 / 3 | 50% | 43,48 |
| 51 | Fuzuê | 2 / 0 | 100% | 43,48 |
| 52 | Amargurado | 2 / 1 | 50% | 43,45 |
| 52 | Desejo | 1 / 0 | 100% | 43,45 |
| 52 | Kid Rock | 2 / 0 | 100% | 43,45 |
| 55 | Carro Bomba | 4 / 2 | 50% | 43,38 |
| 56 | Wrangler | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 56 | El Rey | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 58 | Popular | 6 / 5 | 16,67% | 43,37 |
| 58 | Alucinante | 4 / 3 | 25% | 43,37 |
| 60 | Boca da Noite | 1 / 0 | 100% | 43,35 |
| 60 | Divórcio | 1 / 1 | 0% | 43,35 |
| 60 | Confusão | 4 / 2 | 50% | 43,35 |
| 63 | Selva de Pedra | 2 / 1 | 50% | 43,33 |
| 64 | General | 1 / 0 | 100% | 43,3 |
| 64 | Delegado | 1 / 0 | 100% | 43,3 |
| 64 | Praiano | 5 / 0 | 80% | 43,3 |
| 64 | Xibarai | 1 / 1 | 0% | 43,3 |
| 64 | Caribe | 1 / 0 | 100% | 43,3 |
| 69 | Suspeito | 2 / 1 | 50% | 43,28 |
| 70 | Prazer | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 71 | Gambá | 4 / 1 | 75% | 43,23 |
| 72 | Aldax | 1 / 0 | 100% | 43,2 |
| 72 | Pantaneiro | 1 / 0 | 100% | 43,2 |
| 72 | Mistério Jr | 1 / 0 | 100% | 43,2 |
| 75 | Reflexo | 4 / 2 | 50% | 43,18 |
| 75 | Imigrante | 4 / 2 | 50% | 43,18 |
| 77 | Astro | 1 / 0 | 100% | 43,15 |
| 77 | Inevitavel | 3 / 2 | 33,33% | 43,15 |
| 77 | Tamoeiro | 2 / 1 | 50% | 43,15 |
| 77 | Marinheiro | 2 / 1 | 50% | 43,15 |
| 77 | Tufão | 2 / 0 | 100% | 43,15 |
| 82 | Astro | 2 / 1 | 50% | 43,13 |
| 83 | Mal Exemplo | 2 / 1 | 50% | 43,1 |
| 83 | Sucessor | 2 / 1 | 50% | 43,1 |
| 83 | Capa de Revista | 1 / 0 | 100% | 43,1 |
| 86 | Azteka | 3 / 0 | 100% | 43,08 |
| 87 | Armagedom | 4 / 2 | 50% | 43,07 |
| 88 | Novidade | 2 / 0 | 100% | 43,05 |
| 89 | Missão Agrocave | 2 / 1 | 50% | 43,03 |
| 90 | Atlantico | 2 / 0 | 100% | 43 |
| 90 | Lei do Retorno | 1 / 1 | 0% | 43 |
| 90 | Furacão | 2 / 1 | 50% | 43 |
| 90 | Veneno | 2 / 0 | 100% | 43 |
| 94 | Mapa da Mina | 2 / 1 | 50% | 42,98 |
| 95 | Raridade | 2 / 1 | 50% | 42,95 |
| 95 | Oxigênio | 1 / 0 | 100% | 42,95 |
| 95 | Digital | 1 / 0 | 100% | 42,95 |
| 98 | Carrasco | 1 / 0 | 100% | 42,9 |
| 98 | Justiceiro | 2 / 2 | 0% | 42,9 |
| 100 | Pacífico | 3 / 3 | 0% | 42,88 |
