| Classificação | Touro | Montarias Atuais / Paradas Atuais | % Queda | Média do Touro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contrabando | 3 / 0 | 100% | 45,42 |
| 1 | Toro Loko | 6 / 0 | 100% | 45,42 |
| 3 | Sertão | 1 / 0 | 100% | 45 |
| 4 | Raridade | 8 / 1 | 87,5% | 44,92 |
| 5 | Abismo | 2 / 0 | 100% | 44,88 |
| 5 | Rednex | 2 / 0 | 100% | 44,88 |
| 7 | Comanche | 1 / 0 | 100% | 44,75 |
| 7 | Gangster | 1 / 0 | 100% | 44,75 |
| 9 | Metálico | 3 / 0 | 100% | 44,5 |
| 9 | Alucinante | 2 / 1 | 50% | 44,5 |
| 9 | Triton | 7 / 3 | 57,14% | 44,5 |
| 9 | Gatilho | 3 / 0 | 100% | 44,5 |
| 13 | Delegado | 3 / 1 | 66,67% | 44,33 |
| 14 | Europeu | 1 / 0 | 100% | 44,25 |
| 14 | Fantástico | 4 / 0 | 100% | 44,25 |
| 14 | Xodó do Patrão | 3 / 2 | 33,33% | 44,25 |
| 17 | Metamorfose | 6 / 0 | 100% | 44,17 |
| 18 | Mérito | 2 / 0 | 100% | 44,13 |
| 18 | Sertanejo | 2 / 1 | 50% | 44,13 |
| 20 | Quadripolar | 3 / 0 | 100% | 44,08 |
| 21 | Emocionante | 2 / 0 | 100% | 44 |
| 21 | Comentado | 4 / 3 | 25% | 44 |
| 21 | Arrogante | 2 / 0 | 100% | 44 |
| 21 | Wrangler | 1 / 0 | 100% | 44 |
| 21 | Elegante | 3 / 0 | 100% | 44 |
| 21 | Justiceiro | 3 / 1 | 66,67% | 44 |
| 21 | Maquinado | 1 / 0 | 100% | 44 |
| 21 | Sagat | 1 / 1 | 0% | 44 |
| 29 | Celebridade | 3 / 0 | 100% | 43,92 |
| 29 | Mickey Mouse | 5 / 3 | 40% | 43,92 |
| 29 | Consagrado | 7 / 3 | 57,14% | 43,92 |
| 29 | Estrangeiro | 3 / 0 | 100% | 43,92 |
| 33 | Eterno | 2 / 1 | 50% | 43,88 |
| 33 | Wrangler | 2 / 1 | 50% | 43,88 |
| 35 | Encanto | 6 / 1 | 83,33% | 43,83 |
| 36 | Cancun | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 36 | Manchete | 2 / 1 | 50% | 43,75 |
| 36 | Ingrato | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 36 | Sai do Eixo | 2 / 1 | 50% | 43,75 |
| 36 | I'm Gangster Too | 5 / 0 | 100% | 43,75 |
| 36 | Mensageiro | 7 / 0 | 100% | 43,75 |
| 36 | Brasileiro | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 36 | Tremor | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 36 | Mercenário | 2 / 1 | 50% | 43,75 |
| 36 | Missão Agrocave | 7 / 4 | 42,86% | 43,75 |
| 46 | Desencontro | 2 / 1 | 50% | 43,63 |
| 47 | King Air | 3 / 1 | 66,67% | 43,58 |
| 48 | Tempo Quente | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 48 | Raridade | 5 / 1 | 80% | 43,5 |
| 48 | Bandoleiro | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 48 | Reino Encantado | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 48 | Grego | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 48 | Ponto 40 | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 48 | Capa de Revista | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 48 | Cassino | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 48 | Honrado | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 48 | Xibarai | 1 / 1 | 0% | 43,5 |
| 58 | Zeus | 3 / 1 | 66,67% | 43,42 |
| 58 | Marinheiro | 6 / 2 | 66,67% | 43,42 |
| 60 | Amargurado | 2 / 1 | 50% | 43,38 |
| 60 | Mercado Livre | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 60 | Mago | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 60 | Gringo | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 64 | Manais | 5 / 3 | 40% | 43,33 |
| 64 | Calendario | 3 / 1 | 66,67% | 43,33 |
| 64 | Astro | 6 / 2 | 66,67% | 43,33 |
| 64 | Cheque em Branco | 4 / 1 | 75% | 43,33 |
| 68 | Selva de Pedra | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 68 | Sonhador | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 68 | Noturno | 6 / 2 | 66,67% | 43,25 |
| 68 | Carinho | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 68 | Tempo Fechado | 4 / 1 | 75% | 43,25 |
| 68 | Fio de Ouro | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 68 | Divórcio | 2 / 2 | 0% | 43,25 |
| 68 | Cara Metade | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 68 | Promotor | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 68 | Alucinante | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 68 | Fake News | 1 / 1 | 0% | 43,25 |
| 68 | Chão de Giz | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 80 | Agressor | 2 / 1 | 50% | 43,13 |
| 80 | Penteado | 2 / 1 | 50% | 43,13 |
| 80 | Semelhante | 2 / 0 | 100% | 43,13 |
| 83 | Rochedo | 7 / 3 | 57,14% | 43,08 |
| 83 | Bolero | 6 / 2 | 66,67% | 43,08 |
| 83 | Engole o Choro | 3 / 0 | 100% | 43,08 |
| 83 | Astronauta | 4 / 3 | 25% | 43,08 |
| 87 | Tripolar Jr. | 3 / 1 | 66,67% | 43 |
| 87 | Soldado | 2 / 0 | 100% | 43 |
| 87 | Marrento | 3 / 0 | 100% | 43 |
| 87 | Menino de Vó | 3 / 1 | 66,67% | 43 |
| 87 | Terapia | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 87 | Power Ropes | 2 / 1 | 50% | 43 |
| 87 | Cascavel | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 87 | Mistério Jr | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 87 | Avião das 9 | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 87 | Comando | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 87 | Avalanche | 2 / 1 | 50% | 43 |
| 87 | Mosaico | 1 / 0 | 100% | 43 |
| 99 | Coliseu | 4 / 1 | 75% | 42,92 |
| 99 | Noturno | 5 / 2 | 60% | 42,92 |
