| Classificação | Touro | Montarias Atuais / Paradas Atuais | % Queda | Média do Touro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toro Loko | 8 / 0 | 100% | 45,58 |
| 2 | Contrabando | 4 / 0 | 100% | 45,42 |
| 3 | Relíquia da Patroa | 1 / 0 | 100% | 45 |
| 3 | Sertão | 1 / 0 | 100% | 45 |
| 5 | Raridade | 8 / 1 | 87,5% | 44,92 |
| 6 | Rednex | 2 / 0 | 100% | 44,88 |
| 7 | Abismo | 4 / 0 | 100% | 44,83 |
| 8 | Distúrbio | 1 / 0 | 100% | 44,75 |
| 8 | Gangster | 1 / 0 | 100% | 44,75 |
| 8 | Impacto | 1 / 0 | 100% | 44,75 |
| 11 | Gatilho | 4 / 0 | 100% | 44,58 |
| 12 | Mandraque Jr. | 2 / 0 | 100% | 44,5 |
| 12 | Alucinante | 2 / 1 | 50% | 44,5 |
| 12 | Triton | 9 / 4 | 55,56% | 44,5 |
| 12 | Metálico | 3 / 0 | 100% | 44,5 |
| 12 | Cadillac | 2 / 0 | 100% | 44,5 |
| 17 | Ponto Cego | 2 / 0 | 100% | 44,38 |
| 17 | Despacho | 2 / 0 | 100% | 44,38 |
| 19 | Delegado | 3 / 1 | 66,67% | 44,33 |
| 20 | Fantástico | 4 / 0 | 100% | 44,25 |
| 20 | Xodó do Patrão | 3 / 2 | 33,33% | 44,25 |
| 22 | Metamorfose | 7 / 0 | 100% | 44,17 |
| 23 | Sertanejo | 2 / 1 | 50% | 44,13 |
| 23 | Europeu | 2 / 0 | 100% | 44,13 |
| 25 | Quadripolar | 3 / 0 | 100% | 44,08 |
| 26 | Emocionante | 2 / 0 | 100% | 44 |
| 26 | Comentado | 4 / 3 | 25% | 44 |
| 26 | Arrogante | 2 / 0 | 100% | 44 |
| 26 | Dakota | 1 / 0 | 100% | 44 |
| 26 | Elegante | 3 / 0 | 100% | 44 |
| 26 | Justiceiro | 3 / 1 | 66,67% | 44 |
| 26 | Sagat | 1 / 1 | 0% | 44 |
| 26 | Acesso Negado | 1 / 0 | 100% | 44 |
| 34 | Mérito | 4 / 2 | 50% | 43,92 |
| 34 | Wrangler | 3 / 1 | 66,67% | 43,92 |
| 34 | Celebridade | 3 / 0 | 100% | 43,92 |
| 34 | Mickey Mouse | 5 / 3 | 40% | 43,92 |
| 34 | Consagrado | 9 / 4 | 55,56% | 43,92 |
| 34 | Estrangeiro | 3 / 0 | 100% | 43,92 |
| 40 | Eterno | 2 / 1 | 50% | 43,88 |
| 41 | Comanche | 3 / 1 | 66,67% | 43,83 |
| 41 | Encanto | 6 / 1 | 83,33% | 43,83 |
| 43 | Cancun | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 43 | I'm Gangster Too | 6 / 0 | 100% | 43,75 |
| 43 | Mensageiro | 9 / 0 | 100% | 43,75 |
| 43 | Brasileiro | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 43 | Tremor | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 43 | Mercenário | 2 / 1 | 50% | 43,75 |
| 43 | Cassino | 2 / 0 | 100% | 43,75 |
| 43 | Missão Agrocave | 10 / 7 | 30% | 43,75 |
| 43 | Carta Branca | 1 / 0 | 100% | 43,75 |
| 43 | Brutão | 2 / 1 | 50% | 43,75 |
| 53 | King Air | 3 / 1 | 66,67% | 43,58 |
| 54 | Xibarai | 1 / 1 | 0% | 43,5 |
| 54 | Bolero | 8 / 2 | 75% | 43,5 |
| 54 | Tempo Quente | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 54 | Raridade | 7 / 2 | 71,43% | 43,5 |
| 54 | Ironico | 3 / 1 | 66,67% | 43,5 |
| 54 | Sai do Eixo | 3 / 2 | 33,33% | 43,5 |
| 54 | Grego | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 54 | Promissor | 2 / 1 | 50% | 43,5 |
| 54 | Bandoleiro | 1 / 0 | 100% | 43,5 |
| 54 | Reino Encantado | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 54 | Ponto 40 | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 54 | Capa de Revista | 2 / 0 | 100% | 43,5 |
| 66 | Marinheiro | 6 / 2 | 66,67% | 43,42 |
| 66 | Zeus | 3 / 1 | 66,67% | 43,42 |
| 66 | Desencontro | 4 / 1 | 75% | 43,42 |
| 66 | Mexicano | 8 / 2 | 75% | 43,42 |
| 70 | Mago | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 70 | Gringo | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 70 | Ingrato | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 70 | Amargurado | 2 / 1 | 50% | 43,38 |
| 70 | Mercado Livre | 2 / 0 | 100% | 43,38 |
| 75 | Astro | 6 / 2 | 66,67% | 43,33 |
| 75 | Medelin | 6 / 1 | 83,33% | 43,33 |
| 75 | Calendario | 3 / 1 | 66,67% | 43,33 |
| 75 | Manais | 6 / 3 | 50% | 43,33 |
| 75 | Cheque em Branco | 5 / 1 | 80% | 43,33 |
| 80 | Carrasco | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 80 | Silencio | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 80 | Alucinante | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 80 | Chão de Giz | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 80 | Carinho | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 80 | Tempo Fechado | 4 / 1 | 75% | 43,25 |
| 80 | Maquinado | 2 / 1 | 50% | 43,25 |
| 80 | Divórcio | 2 / 2 | 0% | 43,25 |
| 80 | Vai na Lua | 2 / 0 | 100% | 43,25 |
| 80 | Fio de Ouro | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 80 | Cara Metade | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 80 | Fake News | 1 / 1 | 0% | 43,25 |
| 80 | Promotor | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 80 | Sonhador | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 80 | Noturno | 7 / 3 | 57,14% | 43,25 |
| 80 | Thunder | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 80 | Selva de Pedra | 1 / 0 | 100% | 43,25 |
| 97 | Semelhante | 2 / 0 | 100% | 43,13 |
| 97 | Agressor | 2 / 1 | 50% | 43,13 |
| 97 | Consagrado | 2 / 0 | 100% | 43,13 |
| 100 | Marimbondo | 6 / 3 | 50% | 43,08 |
