Campo Grande, MS Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Junio da Silveira | 327,8 | 10 | R$ 3.912,50 | |||
| 2 | Rafael Silva Pereira | 307,8 | 8 | R$ 1.710,00 | |||
| 3 | Adilson Junior | 253,3 | 6 | R$ 1.402,50 | |||
| 4 | Andre Luiz Barbosa Ribeiro | 173,3 | 3 | R$ 967,50 | |||
| 5 | Artur Melo | 172,5 | 2 | R$ 790,00 | |||
| 6 | Victor Soares | 161 | 1 | R$ 467,50 | |||
| 7 | Miguel de Jesus | 158,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 8 | Wesley Alves dos Santos | 151,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 9 | Dirlei Bonani | 88,25 | 0 | R$ 337,50 | |||
| 10 | Roque Palermo | 83,5 | 0 | R$ 337,50 | |||
| 11 | Estevan do Nascimento | 81 | 0 | R$ 75,00 | |||
| 12 | Pedro Henrique Amaral Pires | 80,75 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 13 | Gilson Nazário | 74 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 14 | Danilo Luiz da Silva | 73,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 15 | João Cesar Ferreira Fernandes | 65 | 0 | R$ 0,00 | |||
| Danilo Fernando Lopes | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Lucas Acacio de Araujo | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Varnei José Santana Junio | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Felipe Pereira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Malison Felipe de Sousa | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Eduardo Dalia Leonardo | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Alex Antonio da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Fabricio Rener dos Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Robson Machado Vieira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Manoel Soares de Albuquerque | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Dirlei Bonani | 88,25 | Psicopata | 43,75 | DB | 5 | R$ 337,50 |
| 2 | Artur Melo | 86,75 | Restrito | 43,75 | FS | 3 | R$ 187,50 |
| 3 | Andre Luiz Barbosa Ribeiro | 86,5 | Festival | 43 | OTK | 2 | R$ 150,00 |
| 4 | Adilson Junior | 84 | Meia Noite | 41,75 | Mauricio Pupio | 1 | R$ 75,00 |
| 5 | Lucas Junio da Silveira | 83,75 | Mistério | 41,75 | FS | 0 | R$ 0,00 |
| 6 | Miguel de Jesus | 83,5 | Fascinante | 41,5 | FS | 0 | R$ 0,00 |
| 7 | Victor Soares | 78,25 | Abusado | 38,5 | DB | 0 | R$ 0,00 |
| 8 | Rafael Silva Pereira | 75 | Bomba Relógio | 37,25 | DB | 0 | R$ 0,00 |
| 9 | Wesley Alves dos Santos | 70 | Xonado | 34,5 | OTK | 0 | R$ 0,00 |
| Danilo Fernando Lopes | 0 | Ponto Fraco | 0 | Monte Cristo | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Acacio de Araujo | 0 | Nego Drama | 43 | Mauricio Pupio | 0 | R$ 0,00 | |
| Varnei José Santana Junio | 0 | Surfista | 41,75 | DB | 0 | R$ 0,00 | |
| Felipe Pereira | 0 | Urutu | 38,25 | Máfia do Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| Malison Felipe de Sousa | 0 | Sem Limite | 43,5 | OTK | 0 | R$ 0,00 | |
| Gilson Nazário | 0 | Noite Sombria | 38,75 | FS | 0 | R$ 0,00 | |
| Roque Palermo | 0 | Elemento Surpresa | 42 | OTK | 0 | R$ 0,00 | |
| Danilo Luiz da Silva | 0 | Pequeno Monstro | 43 | Monte Cristo | 0 | R$ 0,00 | |
| Eduardo Dalia Leonardo | 0 | Boca do Lobo | 44,75 | Monte Cristo | 0 | R$ 0,00 | |
| João Cesar Ferreira Fernandes | 0 | Espanta Abeia | 41,75 | DF Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Alex Antonio da Silva | 0 | Jagunço | 42,5 | 2F Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Estevan do Nascimento | 0 | Android | 43,5 | FS | 0 | R$ 0,00 | |
| Pedro Henrique Amaral Pires | 0 | Estranho | 38,25 | FS | 0 | R$ 0,00 | |
| Fabricio Rener dos Santos | 0 | Justiceiro | 44,5 | FS | 0 | R$ 0,00 | |
| Robson Machado Vieira | 0 | Zóio de Porco | 43 | 2F Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Manoel Soares de Albuquerque | 0 | Óreo | 44 | OTK | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Adilson Junior | 87,5 | Trem das Onze | 43,5 | OTK | 5 | R$ 337,50 |
| 2 | Andre Luiz Barbosa Ribeiro | 86,75 | Zeus | 43,25 | Mauricio Pupio | 3 | R$ 187,50 |
| 3/4 | Artur Melo | 85,75 | Fera Goiana | 42,5 | Máfia do Boi | 1,5 | R$ 112,50 |
| 3/4 | Lucas Junio da Silveira | 85,75 | Chicago | 42,5 | DB | 1,5 | R$ 112,50 |
| 5 | Rafael Silva Pereira | 83,75 | Ben 10 | 41,5 | OTK | 0 | R$ 0,00 |
| 6 | Wesley Alves dos Santos | 81,5 | Território | 40,5 | DB | 0 | R$ 0,00 |
| 7 | Gilson Nazário | 74 | Constrangido | 36,5 | FS | 0 | R$ 0,00 |
| 8 | Danilo Luiz da Silva | 73,5 | Urutu | 36,5 | Máfia do Boi | 0 | R$ 0,00 |
| 9 | João Cesar Ferreira Fernandes | 65 | Plano B | 32 | FS | 0 | R$ 0,00 |
| Victor Soares | 0 | Maniche | 41,5 | OTK | 0 | R$ 0,00 | |
| Dirlei Bonani | 0 | Justiceiro | 43,75 | FS | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Acacio de Araujo | 0 | Terremoto | 42,25 | DF Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Miguel de Jesus | 0 | Android | 42,75 | FS | 0 | R$ 0,00 | |
| Varnei José Santana Junio | 0 | Sensação | 39,5 | 2F Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Felipe Pereira | 0 | Restrito | 44,25 | FS | 0 | R$ 0,00 | |
| Malison Felipe de Sousa | 0 | Rei do Rolo | 42,25 | DB | 0 | R$ 0,00 | |
| Roque Palermo | 0 | Balada Rural | 42,75 | Monte Cristo | 0 | R$ 0,00 | |
| Eduardo Dalia Leonardo | 0 | Diretor | 41,75 | OTK | 0 | R$ 0,00 | |
| Alex Antonio da Silva | 0 | Estilingue | 43,75 | OTK | 0 | R$ 0,00 | |
| Estevan do Nascimento | 0 | Cacique | 42 | Mauricio Pupio | 0 | R$ 0,00 | |
| Pedro Henrique Amaral Pires | 0 | Tizil | 41,75 | Mauricio Pupio | 0 | R$ 0,00 | |
| Fabricio Rener dos Santos | 0 | Convite | 43,25 | DF Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Robson Machado Vieira | 0 | Desejo Proibido | 42,75 | Monte Cristo | 0 | R$ 0,00 | |
| Manoel Soares de Albuquerque | 0 | Jubileu | 41 | 2F Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Roque Palermo | 83,5 | Mistério | 41,5 | FS | 5 | R$ 337,50 |
| 2 | Victor Soares | 82,75 | Zeus | 41,25 | Mauricio Pupio | 3 | R$ 187,50 |
| 3 | Adilson Junior | 81,75 | Sensação | 40,75 | 2F Bulls | 2 | R$ 150,00 |
| 4 | Estevan do Nascimento | 81 | Festival | 40,25 | OTK | 1 | R$ 75,00 |
| 5 | Pedro Henrique Amaral Pires | 80,75 | Prazer | 39,75 | 2F Bulls | 0 | R$ 0,00 |
| 6 | Miguel de Jesus | 75 | Impostor | 37 | Mauricio Pupio | 0 | R$ 0,00 |
| 7 | Lucas Junio da Silveira | 70 | Urutu | 34,5 | Máfia do Boi | 0 | R$ 0,00 |
| 8 | Rafael Silva Pereira | 60 | Espanta Abeia | 29,5 | DF Bulls | 0 | R$ 0,00 |
| Artur Melo | 0 | Justiceiro | 39,75 | FS | 0 | R$ 0,00 | |
| Dirlei Bonani | 0 | Ponto Fraco | 44 | Monte Cristo | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Acacio de Araujo | 0 | Xonado | 43 | OTK | 0 | R$ 0,00 | |
| Andre Luiz Barbosa Ribeiro | 0 | Raio de Sol | 42,75 | Monte Cristo | 0 | R$ 0,00 | |
| Varnei José Santana Junio | 0 | Sem Limite | 42 | OTK | 0 | R$ 0,00 | |
| Felipe Pereira | 0 | Noite Sombria | 39 | FS | 0 | R$ 0,00 | |
| Malison Felipe de Sousa | 0 | Fascinante | 41,75 | FS | 0 | R$ 0,00 | |
| Gilson Nazário | 0 | Jagunço | 41,25 | 2F Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Danilo Luiz da Silva | 0 | Trem das Onze | 42,75 | OTK | 0 | R$ 0,00 | |
| Eduardo Dalia Leonardo | 0 | Abusado | 39,5 | DB | 0 | R$ 0,00 | |
| João Cesar Ferreira Fernandes | 0 | Android | 42,75 | FS | 0 | R$ 0,00 | |
| Alex Antonio da Silva | 0 | Cacique | 42,75 | Mauricio Pupio | 0 | R$ 0,00 | |
| Wesley Alves dos Santos | 0 | Rei do Rolo | 0 | DB | 0 | R$ 0,00 | |
| Fabricio Rener dos Santos | 0 | Chicago | 40,25 | DB | 0 | R$ 0,00 | |
| Robson Machado Vieira | 0 | Surfista | 40,25 | DB | 0 | R$ 0,00 | |
| Manoel Soares de Albuquerque | 0 | Estilingue | 43,25 | OTK | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Rafael Silva Pereira | 89 | Boca do Lobo | 44 | Monte Cristo | 5 | R$ 450,00 |
| 2 | Lucas Junio da Silveira | 88,25 | Óreo | 44 | OTK | 3 | R$ 300,00 |
| Victor Soares | 0 | Restrito | 43,5 | FS | 0 | R$ 0,00 | |
| Artur Melo | 0 | Psicopata | 44,25 | DB | 0 | R$ 0,00 | |
| Adilson Junior | 0 | Zóio de Porco | 43 | 2F Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Andre Luiz Barbosa Ribeiro | 0 | Nego Drama | 44,5 | Mauricio Pupio | 0 | R$ 0,00 |
