Resultados — A Professional Bull Riders

Campina Grande do Sul, PR Resultados

Class. Competidor Total Touro Nota do Touro Tropeiro Pontos Dinheiro
1 João Lucas Campos 257,5   15 R$ 6.650,00
2/3 Vitor Hugo Costa 253   7,5 R$ 2.000,00
2/3 Adilson Junior 253   7,5 R$ 2.300,00
4 Lucas Junio da Silveira 174,5   4 R$ 1.695,00
5 Rafael Parra 172   3 R$ 1.110,00
6 Bruno Carvalho 167   2 R$ 795,00
7 Maciel Santana 166   1 R$ 0,00
8 Luiz Americo P. Silva 163   1 R$ 0,00
9 Lucas Martins Costa 160   1 R$ 300,00
10 Eduardo S. Carvalho 157   1 R$ 0,00
11 Alex Junior da Silva 155   1 R$ 0,00
12 Romario Leite 86   0 R$ 150,00
13 Rodolfo Alves 84   0 R$ 0,00
14 Leandro Zampollo 83   0 R$ 0,00
15 Jeferson Bueno de Morais 77   0 R$ 0,00
16 Rodrigo Fernando da Silva 73   0 R$ 0,00
17 Miguel de Jesus 70   0 R$ 0,00
Pablo Assuncao 0   0 R$ 0,00
Marcos Rogério Ferreira 0   0 R$ 0,00
Wendel Bruno Nunes 0   0 R$ 0,00
1 João Lucas Campos 89,5 Corrosivo 43,5 2S 12 R$ 675,00
2 Bruno Carvalho 87 Sapucaí 42,5 Thiago Gianotti 11 R$ 375,00
3 Lucas Martins Costa 86 Duelo 42 3 Corações 10 R$ 300,00
4/5 Lucas Junio da Silveira 85,5 Monaco 41,5 Thiago Gianotti 9 R$ 75,00
4/5 Rafael Parra 85,5 Hip Hop 41,5 2S 9 R$ 75,00
6 Maciel Santana 85 Lendário 42 Thiago Gianotti 9 R$ 0,00
7 Vitor Hugo Costa 83,5 Sobrenatural 42 2S 9 R$ 0,00
8/9 Luiz Americo P. Silva 82 Pertubado 40 3 Corações 9 R$ 0,00
8/9 Eduardo S. Carvalho 82 Pinguim 40 2S 9 R$ 0,00
10 Adilson Junior 79 Pedágio 38,5 3 Corações 8 R$ 0,00
11 Alex Junior da Silva 78 Deportado 38 Thiago Gianotti 1 R$ 0,00
Rodolfo Alves 0 Avião das 9 43,5 Thiago Gianotti 0 R$ 0,00
Romario Leite 0 Celebridade 40 2S 0 R$ 0,00
Pablo Assuncao 0 Forró 43,5 Thiago Gianotti 0 R$ 0,00
Leandro Zampollo 0 Pop Star 43,5 3 Corações 0 R$ 0,00
Marcos Rogério Ferreira 0 Contra Tempo 42,5 3 Corações 0 R$ 0,00
Miguel de Jesus 0 Gringo 41,5 2S 0 R$ 0,00
Jeferson Bueno de Morais 0 Amor Proibido 42,5 Thiago Gianotti 0 R$ 0,00
Wendel Bruno Nunes 0 Rei do Pagode 42,5 2S 0 R$ 0,00
Rodrigo Fernando da Silva 0 7 Ouro 40 3 Corações 0 R$ 0,00
1 Lucas Junio da Silveira 89 Terrorista 43 3 Corações 12 R$ 675,00
2 Adilson Junior 88 Misterio 43 3 Corações 11 R$ 375,00
3 Rafael Parra 86,5 Somzera 42 Thiago Gianotti 10 R$ 300,00
4 Romario Leite 86 Gringo 42 2S 9 R$ 150,00
5 Rodolfo Alves 84 Belém 41 Thiago Gianotti 9 R$ 0,00
6/7 Vitor Hugo Costa 83 Trem Fantasma 40,5 3 Corações 9 R$ 0,00
6/7 Leandro Zampollo 83 L 200 40,5 Thiago Gianotti 9 R$ 0,00
8/9 Luiz Americo P. Silva 81 Tribunal 39,5 3 Corações 9 R$ 0,00
8/9 Maciel Santana 81 Mato Grosso 39,5 2S 9 R$ 0,00
10/11 Bruno Carvalho 80 Celebridade 40 2S 9 R$ 0,00
10/11 João Lucas Campos 80 Rei do Pagode 39 2S 9 R$ 0,00
12/13 Alex Junior da Silva 77 Sertanjo 37,5 3 Corações 0 R$ 0,00
12/13 Jeferson Bueno de Morais 77 Show da Xuxa 37,5 3 Corações 0 R$ 0,00
14 Eduardo S. Carvalho 75 Amsterdã 36,5 2S 0 R$ 0,00
15 Lucas Martins Costa 74 Contra Tempo 36 3 Corações 0 R$ 0,00
16 Rodrigo Fernando da Silva 73 Protocolo 35,5 2S 0 R$ 0,00
17 Miguel de Jesus 70 Pedágio 34 3 Corações 0 R$ 0,00
Marcos Rogério Ferreira 0 024 43,5 2S 0 R$ 0,00
Wendel Bruno Nunes 0 Wolverine 41 2S 0 R$ 0,00
1 João Lucas Campos 88 Maestro 42,5 3 Corações 12 R$ 725,00
2 Vitor Hugo Costa 86,5 All Rock 42 Thiago Gianotti 11 R$ 425,00
3 Adilson Junior 86 Chicungunha 43 3 Corações 10 R$ 350,00
Bruno Carvalho 0 Corrosivo 42,5 2S 0 R$ 0,00
Lucas Junio da Silveira 0 Coração 42,5 Thiago Gianotti 0 R$ 0,00
Rafael Parra 0 Sobrenatural 43 2S 0 R$ 0,00