Colorado, PR Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Fernandes Pereira | 332,3 | 56 | R$ 16.318,75 | |||
| 2 | Lucas Junio da Silveira | 251,3 | 35 | R$ 4.541,25 | |||
| 3 | Leandro Zampollo | 239,5 | 34 | R$ 3.465,00 | |||
| 4 | João Lucas Campos | 238,8 | 30 | R$ 2.205,00 | |||
| 5 | Adilson Junior | 230,8 | 23 | R$ 2.371,25 | |||
| 6 | Alessandro Machado | 225,3 | 22 | R$ 2.161,25 | |||
| 7 | Maciel Santana | 213,5 | 18 | R$ 262,50 | |||
| 8 | Bruno Carvalho | 172,8 | 21 | R$ 1.050,00 | |||
| 9 | Alex Junior da Silva | 171,8 | 21 | R$ 656,25 | |||
| 10 | Luiz Americo P. Silva | 169,5 | 21 | R$ 656,25 | |||
| 11 | Felipe Furlan | 167,3 | 19 | R$ 131,25 | |||
| 12 | Rafael Parra | 160 | 20 | R$ 1.181,25 | |||
| 13 | Vitor Hugo Costa | 151,8 | 9 | R$ 0,00 | |||
| 14 | Luiz Felipe Rolim | 142 | 16 | R$ 0,00 | |||
| 15 | Marcos Felipe Santos Silva | 77 | 8 | R$ 0,00 | |||
| 16 | Carlos Eduardo de Campos | 55 | 0 | R$ 0,00 | |||
| Gabriel Morais | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Jerson Arantes | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Paulo Eduardo Rossetto | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Paulo Eduardo Oliveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Anderson da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Dione Cruz | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Luan de Campos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Ricardo Machado | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Andre Medeiros | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Wellington Gomes | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Jean Fernandes Pereira | 88,75 | Profético | 43,75 | JB João Barbosa | R$ 1.181,25 | |
| 2 | Alex Junior da Silva | 88,25 | Mistério | 43,75 | VL Bulls | R$ 656,25 | |
| 3 | Bruno Carvalho | 87,25 | 012 | 43 | JB João Barbosa | R$ 525,00 | |
| 4/5 | Felipe Furlan | 86,5 | Tião Carreiro | 42,5 | VL Bulls | R$ 131,25 | |
| 4/5 | Lucas Junio da Silveira | 86,5 | Marruá | 42,75 | JB João Barbosa | R$ 131,25 | |
| 6 | João Lucas Campos | 80,25 | Morango | 39,25 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | |
| 7 | Leandro Zampollo | 80 | Caixa Preta | 39 | Japônes | R$ 0,00 | |
| 8 | Maciel Santana | 76,5 | Passa Tempo | 37,5 | Japônes | R$ 0,00 | |
| 9 | Adilson Junior | 74 | Giban | 36,5 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | |
| 10 | Alessandro Machado | 72 | Come Gente | 35 | VL Bulls | R$ 0,00 | |
| 11 | Luiz Felipe Rolim | 70 | Ouro Fino | 34 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | |
| 12 | Vitor Hugo Costa | 66,75 | F-350 | 32,75 | VL Bulls | R$ 0,00 | |
| 13 | Carlos Eduardo de Campos | 55 | Atraente | 27,5 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | |
| Gabriel Morais | 0 | Máquina | 45,25 | Japônes | R$ 0,00 | ||
| Rafael Parra | 0 | Fabuloso | 36,75 | Japônes | R$ 0,00 | ||
| Luiz Americo P. Silva | 0 | Jangadeiro | 42 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | ||
| Jerson Arantes | 0 | Faixa Preta | 44 | VL Bulls | R$ 0,00 | ||
| Paulo Eduardo Rossetto | 0 | Rayban | 41,5 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | ||
| Marcos Felipe Santos Silva | 0 | Paixão Mineira | 43,5 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | ||
| Paulo Eduardo Oliveira | 0 | Jornaleiro | 41 | Japônes | R$ 0,00 | ||
| Anderson da Silva | 0 | Xodó | 40,25 | Japônes | R$ 0,00 | ||
| Dione Cruz | 0 | Xodó | 41,75 | VL Bulls | R$ 0,00 | ||
| Luan de Campos | 0 | Pantaneiro | 43 | VL Bulls | R$ 0,00 | ||
| Ricardo Machado | 0 | Brindex | 41,75 | Japônes | R$ 0,00 | ||
| Andre Medeiros | 0 | UFC | 32,5 | Japônes | R$ 0,00 | ||
| Wellington Gomes | 0 | Faroeste | 44 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | ||
| 1 | Rafael Parra | 88 | Giban | 43 | JB João Barbosa | R$ 1.181,25 | |
| 2 | Adilson Junior | 87,75 | Marruá | 43,25 | JB João Barbosa | R$ 656,25 | |
| 3 | Bruno Carvalho | 85,5 | Mistério | 42 | VL Bulls | R$ 525,00 | |
| 4 | Maciel Santana | 84 | Morango | 41,25 | JB João Barbosa | R$ 262,50 | |
| 5 | Luiz Americo P. Silva | 82 | Mafioso | 40,25 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | |
| 6 | Lucas Junio da Silveira | 81,5 | Passa Tempo | 39,5 | Japônes | R$ 0,00 | |
| 7 | Felipe Furlan | 80,75 | Brindex | 39,5 | Japônes | R$ 0,00 | |
| 8 | Marcos Felipe Santos Silva | 77 | Game Over | 37,5 | Japônes | R$ 0,00 | |
| 9 | João Lucas Campos | 74,25 | Maloqueiro | 36,25 | Japônes | R$ 0,00 | |
| 10 | Leandro Zampollo | 73,5 | Fantástico | 35,5 | Japônes | R$ 0,00 | |
| 11 | Jean Fernandes Pereira | 71,5 | Diamante | 34,75 | VL Bulls | R$ 0,00 | |
| 12 | Alessandro Machado | 65 | Monaco | 31,5 | VL Bulls | R$ 0,00 | |
| Gabriel Morais | 0 | Pantaneiro | 44,75 | VL Bulls | R$ 0,00 | ||
| Alex Junior da Silva | 0 | Jangadeiro | 42,75 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | ||
| Vitor Hugo Costa | 0 | UFC | 35 | Japônes | R$ 0,00 | ||
| Jerson Arantes | 0 | Xodó | 41,25 | VL Bulls | R$ 0,00 | ||
| Paulo Eduardo Rossetto | 0 | Urutu | 40,25 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | ||
| Luiz Felipe Rolim | 0 | Profético | 43,5 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | ||
| Luan de Campos | 0 | Paixão Mineira | 42,25 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | ||
| Carlos Eduardo de Campos | 0 | Come Gente | 35,25 | VL Bulls | R$ 0,00 | ||
| 1 | Alessandro Machado | 88,25 | Faixa Preta | 43,5 | VL Bulls | R$ 1.181,25 | |
| 2 | Luiz Americo P. Silva | 87,5 | Rei da Balada | 43 | Japônes | R$ 656,25 | |
| 3 | Leandro Zampollo | 86 | Arranha Gato | 42,25 | Japônes | R$ 525,00 | |
| 4 | Jean Fernandes Pereira | 85,5 | Xodó | 42 | VL Bulls | R$ 262,50 | |
| 5 | Vitor Hugo Costa | 85 | Giban | 41,5 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | |
| 6 | João Lucas Campos | 84,25 | Marruá | 40,5 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | |
| 7 | Alex Junior da Silva | 83,5 | Monaco | 40,75 | VL Bulls | R$ 0,00 | |
| 8 | Lucas Junio da Silveira | 83,25 | Tião Carreiro | 40,75 | VL Bulls | R$ 0,00 | |
| 9/10 | Rafael Parra | 72 | Passa Tempo | 35 | Japônes | R$ 0,00 | |
| 9/10 | Luiz Felipe Rolim | 72 | Mafioso | 35 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | |
| 11 | Adilson Junior | 69 | Atraente | 33 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | |
| 12 | Maciel Santana | 53 | Come Gente | 25,5 | VL Bulls | R$ 0,00 | |
| Bruno Carvalho | 0 | Brindex | 43,25 | Japônes | R$ 0,00 | ||
| Felipe Furlan | 0 | Jangadeiro | 44,75 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | ||
| Marcos Felipe Santos Silva | 0 | Rayban | 43,25 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | ||
| 1 | Jean Fernandes Pereira | 86,5 | 012 | 42,25 | JB João Barbosa | R$ 2.625,00 | |
| João Lucas Campos | 0 | Pantaneiro | 44,5 | VL Bulls | R$ 0,00 | ||
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Xodó | 44 | Japônes | R$ 0,00 | ||
| Leandro Zampollo | 0 | Máquina | 44,75 | Japônes | R$ 0,00 | ||
| Adilson Junior | 0 | Profético | 43,25 | JB João Barbosa | R$ 0,00 | ||
| Alessandro Machado | 0 | Faroeste | 44,25 | JB João Barbosa | R$ 0,00 |
