Campo Grande, MS Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson Morais | 331 | 15 | R$ 5.925,00 | |||
| 2 | Jordans Jordão Jr. | 261 | 8 | R$ 3.015,00 | |||
| 3 | Miguel de Jesus | 254,3 | 7 | R$ 1.878,75 | |||
| 4 | Ramon Fiorini | 174,5 | 4 | R$ 1.507,50 | |||
| 5 | Rovilson Pereira | 169 | 3 | R$ 1.016,25 | |||
| 6 | Emerson Lopes | 166,5 | 2 | R$ 926,25 | |||
| 7 | Allan Dias | 162 | 1 | R$ 281,25 | |||
| 8 | Marcos de Oliveira | 160 | 1 | R$ 56,25 | |||
| 9 | Deivid de Souza | 158 | 1 | R$ 0,00 | |||
| 10 | Carlos Moura | 154,5 | 1 | R$ 281,25 | |||
| 11 | Romario Domingos | 147,5 | 1 | R$ 0,00 | |||
| 12 | Antonio Frederico Calcagni | 86,5 | 0 | R$ 56,25 | |||
| 13 | Pedro Henrique da Silva | 83,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 14 | Paulo dos Santos | 81 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 15 | Adriano Neves dos Santos | 78 | 0 | R$ 56,25 | |||
| 16 | Ruan Barbosa | 77,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 17 | David Pinheiro | 76,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 18 | Luís Gustavo Borse | 74,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 19 | Tayson Batista | 74 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 20 | Matheus de Souza | 72 | 0 | R$ 0,00 | |||
| Marcos Felipe Santos Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Silveira Moreira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Rodolfo Alves | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Luis Henrique Faria | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Paulo Sergio Lima | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| João Marcelo Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Danilo da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Vitor Malostti da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| João Paulo de Morais | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Alan da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Carlos Mendes | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Chaster Pereira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Everton de Oliveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Flávio Rocha | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Jean de Miranda | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Jordans Jordão Jr. | 88 | Novo Tempo | 44 | DF | 12 | R$ 506,25 |
| 2 | Rovilson Pereira | 87 | Retiro | 43,5 | Fortaleza / Caio / Douglas | 11 | R$ 281,25 |
| 3 | Miguel de Jesus | 86,75 | Snob | 43 | DF | 10 | R$ 225,00 |
| 4/5 | Antonio Frederico Calcagni | 86,5 | Paradigma | 42,5 | Fortaleza / Caio / Douglas | 9 | R$ 56,25 |
| 4/5 | Ramon Fiorini | 86,5 | Vilão | 42,5 | EFP Bulls | 9 | R$ 56,25 |
| 6 | Deivid de Souza | 85 | Signo | 42 | Fortaleza / Caio / Douglas | 9 | R$ 0,00 |
| 7 | Pedro Henrique da Silva | 83,5 | Fanático | 41 | Fabio Pereira | 9 | R$ 0,00 |
| 8/9 | Jeferson Morais | 82 | Sertão | 41 | Sul-Mineira | 9 | R$ 0,00 |
| 8/9 | Marcos de Oliveira | 82 | Ouro Branco | 40,5 | Fivela de Ouro | 9 | R$ 0,00 |
| 10 | Paulo dos Santos | 81 | Maracutaia | 40 | Fivela de Ouro | 9 | R$ 0,00 |
| 11 | Emerson Lopes | 80,5 | Hip Hop | 39,5 | Sul-Mineira | 9 | R$ 0,00 |
| 12 | Ruan Barbosa | 77,5 | Escorpião | 37,5 | Fivela de Ouro | 7 | R$ 0,00 |
| 13 | David Pinheiro | 76,5 | Cama Fria | 37,5 | FBM/Felipe do Tato | 7 | R$ 0,00 |
| 14 | Luís Gustavo Borse | 74,5 | Rock Star | 37,5 | Sul-Mineira | 7 | R$ 0,00 |
| 15 | Tayson Batista | 74 | Boca da Noite | 36,5 | Fabio Pereira | 7 | R$ 0,00 |
| 16 | Romario Domingos | 73 | Extremo | 36 | Fabio Pereira | 7 | R$ 0,00 |
| 17/18 | Carlos Moura | 72 | Surfista | 35,5 | Sul-Mineira | 7 | R$ 0,00 |
| 17/18 | Matheus de Souza | 72 | Oscar | 36 | EFP Bulls | 7 | R$ 0,00 |
| Marcos Felipe Santos Silva | 0 | Mistura Louca | 42,5 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Allan Dias | 0 | Produtor | 39,5 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Silveira Moreira | 0 | Armlock | 43 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Rodolfo Alves | 0 | Report | 41,5 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Adriano Neves dos Santos | 0 | Off-Line | 44,5 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Luis Henrique Faria | 0 | Moleque | 42 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Paulo Sergio Lima | 0 | Coliseu | 43 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| João Marcelo Santos | 0 | Razão Maior | 44,5 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Danilo da Silva | 0 | Ramadã | 44,5 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Malostti da Silva | 0 | Show Time | 42 | EFP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| João Paulo de Morais | 0 | Magnífico | 42,5 | EFP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Alan da Silva | 0 | Império | 44,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Carlos Mendes | 0 | Tucumã Jr | 43,5 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Chaster Pereira | 0 | Divórcio | 41,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Everton de Oliveira | 0 | Sinistro | 44 | Fortaleza / Caio / Douglas | 0 | R$ 0,00 | |
| Flávio Rocha | 0 | Federal | 42 | EFP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Jean de Miranda | 0 | Passe Livre | 41,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Emerson Lopes | 86 | Camanducaia | 42,5 | Fabio Pereira | 12 | R$ 506,25 |
| 2 | Carlos Moura | 82,5 | Hashtag | 40,5 | 2Hoping Bucking Bulls | 11 | R$ 281,25 |
| 3 | Miguel de Jesus | 81 | Gang | 39,5 | Sul-Mineira | 10 | R$ 225,00 |
| 4/5 | Adriano Neves dos Santos | 78 | Fim do Role | 38 | Fortaleza / Caio / Douglas | 8 | R$ 56,25 |
| 4/5 | Marcos de Oliveira | 78 | Bebezão | 38 | DF | 8 | R$ 56,25 |
| 6 | Jeferson Morais | 77 | Favorito | 37,5 | DF | 8 | R$ 0,00 |
| 7 | Allan Dias | 75 | Dominó | 37 | DF | 8 | R$ 0,00 |
| 8 | Deivid de Souza | 73 | My Brother | 36,5 | EFP Bulls | 8 | R$ 0,00 |
| Paulo dos Santos | 0 | Black Top | 43,5 | Fortaleza / Caio / Douglas | 0 | R$ 0,00 | |
| Silveira Moreira | 0 | Despacho | 44 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Rodolfo Alves | 0 | Quebra Mola | 40,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Antonio Frederico Calcagni | 0 | Pega Leve | 40 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| Luis Henrique Faria | 0 | Ginete | 40,5 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Paulo Sergio Lima | 0 | Edição Limitada | 42,5 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Rovilson Pereira | 0 | Rei do Vale | 43,5 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Danilo da Silva | 0 | Apolo | 42 | Fivela de Ouro | 0 | R$ 0,00 | |
| Jordans Jordão Jr. | 0 | Mato Grosso | 42,5 | EFP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| David Pinheiro | 0 | Cama de Gato | 42 | EFP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Matheus de Souza | 0 | Black Star | 42 | EFP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Pedro Henrique da Silva | 0 | Velho Oeste | 44,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| Romario Domingos | 0 | Croata | 44,5 | Fortaleza / Caio / Douglas | 0 | R$ 0,00 | |
| Ruan Barbosa | 0 | Intercâmbio | 37 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Tayson Batista | 0 | Semelhante | 43,5 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Luís Gustavo Borse | 0 | Area Restrita | 43,5 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Ramon Fiorini | 0 | Festival | 42,5 | Fivela de Ouro | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Ramon Fiorini | 88 | Sinistro | 44 | Fortaleza / Caio / Douglas | 12 | R$ 506,25 |
| 2 | Allan Dias | 87 | Croata | 43 | Fortaleza / Caio / Douglas | 11 | R$ 281,25 |
| 3/4 | Miguel de Jesus | 86,5 | Black Star | 43 | EFP Bulls | 9,5 | R$ 168,75 |
| 3/4 | Jordans Jordão Jr. | 86,5 | Mistura Louca | 42,5 | FBM/Felipe do Tato | 9,5 | R$ 168,75 |
| 5 | Jeferson Morais | 84,5 | Cama Fria | 42 | FBM/Felipe do Tato | 9 | R$ 0,00 |
| 6 | Rovilson Pereira | 82 | Ciclone | 40 | EFP Bulls | 9 | R$ 0,00 |
| 7 | Romario Domingos | 74,5 | Feitiço | 36,5 | Fabio Pereira | 8 | R$ 0,00 |
| Emerson Lopes | 0 | Paradigma | 44 | Fortaleza / Caio / Douglas | 0 | R$ 0,00 | |
| Paulo dos Santos | 0 | Canadá | 39,5 | Fabio Pereira | 0 | R$ 0,00 | |
| Adriano Neves dos Santos | 0 | Produtor | 43,5 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Carlos Moura | 0 | Show Time | 41,5 | EFP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Antonio Frederico Calcagni | 0 | Rookie | 42,5 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| David Pinheiro | 0 | Maracutaia | 42,5 | Fivela de Ouro | 0 | R$ 0,00 | |
| Deivid de Souza | 0 | Estrelo | 44 | 2Hoping Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Marcos de Oliveira | 0 | Coliseu | 39 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Matheus de Souza | 0 | Snob | 43 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Pedro Henrique da Silva | 0 | Poço Fundo | 40 | Sul-Mineira | 0 | R$ 0,00 | |
| Ruan Barbosa | 0 | Festival | 42,5 | Fivela de Ouro | 0 | R$ 0,00 | |
| Tayson Batista | 0 | Pesadelo | 42 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Luís Gustavo Borse | 0 | Bolsonaro | 40 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Jeferson Morais | 87,5 | Razão Maior | 43,5 | 2Hoping Bucking Bulls | 12 | R$ 675,00 |
| 2 | Jordans Jordão Jr. | 86,5 | Vilão | 42,5 | EFP Bulls | 11 | R$ 450,00 |
| Emerson Lopes | 0 | Rei do Vale | 43,5 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Miguel de Jesus | 0 | Off-Line | 45 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Rovilson Pereira | 0 | Império | 43 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Ramon Fiorini | 0 | Velho Oeste | 44,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 |
