Campo Grande, MS Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton Natan da Silva | 429,5 | 100 | R$ 40.000,00 | |||
| 2 | Cladson Rodolfo | 345,3 | 63 | R$ 14.700,00 | |||
| 3 | Yan Victor Cunha | 344 | 45 | R$ 11.000,00 | |||
| 4 | Elton Toledo | 339,8 | 27 | R$ 6.200,00 | |||
| 5 | Maciel Santana | 337,8 | 23 | R$ 4.100,00 | |||
| 6 | Mauricio Gulla Moreira | 269 | 18 | R$ 11.100,00 | |||
| 7 | Warley Oliveira da Silva | 264 | 12 | R$ 4.200,00 | |||
| 8 | Adilson Junior | 260,3 | 8 | R$ 4.600,00 | |||
| 9 | Gabriel Morais | 258 | 5 | R$ 1.900,00 | |||
| 10 | Marcos Menezes | 244,8 | 3 | R$ 700,00 | |||
| 11 | Chaster Pereira | 176 | 2 | R$ 1.500,00 | |||
| 12 | Miguel de Jesus | 175 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 13 | Jerson Arantes | 164,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 14 | Luiz Americo P. Silva | 154 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 15 | Lucas Junio da Silveira | 87 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 16 | Jean Fernandes Pereira | 85,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 17 | Daniel de Lima | 85 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 18 | Vitor Hugo Costa | 84,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 19 | Alex Junior da Silva | 83 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 20 | Rafael Parra | 77 | 0 | R$ 0,00 | |||
| Leandro Zampollo | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Vinicius Arcanjo de Freitas | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Natanael Biribili | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Alison Aguiar | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Adilson Junior | 89 | Gringo | 43,25 | FBM/Felipe do Tato | 28 | R$ 2.700,00 |
| 2 | Warley Oliveira da Silva | 88,75 | Reverso | 43,5 | Vilela's BX | 18 | R$ 1.500,00 |
| 3 | Yan Victor Cunha | 87,25 | Chicago | 42,5 | Vilela's BX | 17 | R$ 1.200,00 |
| 4 | Elton Toledo | 86,25 | Ginete | 42 | FBM/Felipe do Tato | 16 | R$ 600,00 |
| 5/6 | Jean Fernandes Pereira | 85,5 | Arranca Toco | 41,75 | Big Boi | 14,5 | R$ 0,00 |
| 5/6 | Cladson Rodolfo | 85,5 | Plano B | 41,75 | California | 14,5 | R$ 0,00 |
| 7 | Daniel de Lima | 85 | Gringo Black | 41,5 | California | 13 | R$ 0,00 |
| 8 | Luiz Americo P. Silva | 84 | Fantastico | 41 | California | 12 | R$ 0,00 |
| 9 | Gabriel Morais | 83,5 | Barão Vermelho | 40,75 | Vilela's BX | 11 | R$ 0,00 |
| 10 | Alex Junior da Silva | 83 | Tacinha | 40,5 | Big Boi | 10 | R$ 0,00 |
| 11 | Everton Natan da Silva | 82,5 | Rei do Baile | 40,25 | Big Boi | 9 | R$ 0,00 |
| 12 | Maciel Santana | 81,5 | Cafu | 39,75 | California | 8 | R$ 0,00 |
| 13/14 | Jerson Arantes | 78 | Fantasminha | 38 | California | 7 | R$ 0,00 |
| 13/14 | Marcos Menezes | 78 | Scooby-Doo | 38 | Big Boi | 7 | R$ 0,00 |
| Vitor Hugo Costa | 0 | Multiplicação | 43,75 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Cama Fria | 43 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Rafael Parra | 0 | Polêmico | 43 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Leandro Zampollo | 0 | Gladiador | 43 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| Miguel de Jesus | 0 | Lendário | 43 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| Mauricio Gulla Moreira | 0 | Buriti | 44,5 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 | |
| Vinicius Arcanjo de Freitas | 0 | Cassino | 43,25 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| Natanael Biribili | 0 | Ramadã | 44,25 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Chaster Pereira | 0 | Modo Avião | 43 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| Alison Aguiar | 0 | Pouca Ideia | 43,75 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Mauricio Gulla Moreira | 90 | Cassino | 44 | Big Boi | 29 | R$ 2.700,00 |
| 2 | Yan Victor Cunha | 87 | Amargurado | 42,5 | FBM/Felipe do Tato | 18 | R$ 1.500,00 |
| 3 | Adilson Junior | 84,75 | Triton | 43,25 | California | 17 | R$ 1.200,00 |
| 4 | Cladson Rodolfo | 83,5 | Sem Limite | 40,75 | Big Boi | 16 | R$ 600,00 |
| 5/6 | Marcos Menezes | 82 | Celebridade | 40 | FBM/Felipe do Tato | 14,5 | R$ 0,00 |
| 5/6 | Everton Natan da Silva | 82 | Explosivo | 40 | California | 14,5 | R$ 0,00 |
| 7 | Maciel Santana | 80,5 | Lampião | 39,25 | Vilela's BX | 13 | R$ 0,00 |
| Jean Fernandes Pereira | 0 | Gladiador | 36,75 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| Alex Junior da Silva | 0 | Multiplicação | 44,75 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| Gabriel Morais | 0 | Mistura Louca | 43,5 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Hugo Costa | 0 | Calibre | 42,75 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Cometa | 36,25 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| Rafael Parra | 0 | Fantasma | 42,5 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| Leandro Zampollo | 0 | Baguaçu Jr. | 43,5 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Luiz Americo P. Silva | 0 | Ideal | 42,75 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Miguel de Jesus | 0 | Embaçado | 44,5 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Jerson Arantes | 0 | Free Fire | 44 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 | |
| Elton Toledo | 0 | Encontro Marcado | 41,25 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 | |
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Off-Line | 45 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Vinicius Arcanjo de Freitas | 0 | Rei do Vale | 43,25 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Natanael Biribili | 0 | Chão Mineiro | 42,5 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 | |
| Chaster Pereira | 0 | Carijó | 43,25 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| Daniel de Lima | 0 | Positivo | 44,25 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 | |
| Alison Aguiar | 0 | Baleado | 40 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Mauricio Gulla Moreira | 89 | Lendário | 43,5 | Big Boi | 28 | R$ 2.700,00 |
| 2 | Cladson Rodolfo | 88,75 | Pinguim | 43 | Vilela's BX | 18 | R$ 1.500,00 |
| 3/5 | Maciel Santana | 87,75 | Caça Níquel | 42,75 | Big Boi | 16 | R$ 600,00 |
| 3/5 | Yan Victor Cunha | 87,75 | Calibre | 42,75 | Big Boi | 16 | R$ 600,00 |
| 3/5 | Everton Natan da Silva | 87,75 | Reverso | 43 | Vilela's BX | 16 | R$ 600,00 |
| 6/7 | Lucas Junio da Silveira | 87 | Furacão | 42,5 | Vilela's BX | 13,5 | R$ 0,00 |
| 6/7 | Miguel de Jesus | 87 | Sem Limite | 42,5 | Big Boi | 13,5 | R$ 0,00 |
| 8/9 | Jerson Arantes | 86,5 | Gato Preto | 42,25 | California | 11,5 | R$ 0,00 |
| 8/9 | Warley Oliveira da Silva | 86,5 | Dia de Luto | 42 | FBM/Felipe do Tato | 11,5 | R$ 0,00 |
| 10 | Chaster Pereira | 86,25 | Plano B | 43,25 | California | 10 | R$ 0,00 |
| 11 | Elton Toledo | 85,5 | Gringo | 41,75 | FBM/Felipe do Tato | 9 | R$ 0,00 |
| 12 | Gabriel Morais | 85,25 | Gringo Black | 41,5 | California | 8 | R$ 0,00 |
| 13 | Marcos Menezes | 84,75 | Cacique | 41,25 | Vilela's BX | 8 | R$ 0,00 |
| 14 | Vitor Hugo Costa | 84,5 | Fantastico | 41,25 | California | 8 | R$ 0,00 |
| 15 | Rafael Parra | 77 | Xodo | 37,5 | California | 7 | R$ 0,00 |
| 16 | Luiz Americo P. Silva | 70 | Ginete | 34 | FBM/Felipe do Tato | 7 | R$ 0,00 |
| Jean Fernandes Pereira | 0 | Despacho | 44 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Alex Junior da Silva | 0 | Cama Fria | 43,75 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Leandro Zampollo | 0 | Natural | 42,5 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| Adilson Junior | 0 | Baleado | 44,5 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| Vinicius Arcanjo de Freitas | 0 | Tacinha | 39,75 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| Natanael Biribili | 0 | Encontro Marcado | 44,25 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 | |
| Daniel de Lima | 0 | Chicago | 43,75 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 | |
| Alison Aguiar | 0 | Herói | 44 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Everton Natan da Silva | 90,5 | Chicago | 44 | Vilela's BX | 29 | R$ 2.700,00 |
| 2 | Chaster Pereira | 89,75 | Sem Limite | 43,75 | Big Boi | 18 | R$ 1.500,00 |
| 3 | Gabriel Morais | 89,25 | Carijó | 43,5 | Big Boi | 17 | R$ 1.200,00 |
| 4 | Warley Oliveira da Silva | 88,75 | Caça Níquel | 43,25 | Big Boi | 16 | R$ 600,00 |
| 5/6 | Maciel Santana | 88 | Natural | 43 | Big Boi | 14,5 | R$ 0,00 |
| 5/6 | Miguel de Jesus | 88 | Mistura Louca | 43 | FBM/Felipe do Tato | 14,5 | R$ 0,00 |
| 7 | Cladson Rodolfo | 87,5 | Amargurado | 42,5 | FBM/Felipe do Tato | 13 | R$ 0,00 |
| 8 | Adilson Junior | 86,5 | Positivo | 42 | Vilela's BX | 12 | R$ 0,00 |
| 9/10 | Elton Toledo | 82 | Arranca Toco | 40 | Big Boi | 10,5 | R$ 0,00 |
| 9/10 | Yan Victor Cunha | 82 | Free Fire | 40 | Vilela's BX | 10,5 | R$ 0,00 |
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Triton | 41,75 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Luiz Americo P. Silva | 0 | Polêmico | 42,75 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Jerson Arantes | 0 | Chão Mineiro | 44 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 | |
| Mauricio Gulla Moreira | 0 | Embaixador | 40,75 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| Marcos Menezes | 0 | Rei do Vale | 43,75 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Mauricio Gulla Moreira | 90 | Herói | 43,75 | Big Boi | 29 | R$ 2.900,00 |
| 2 | Everton Natan da Silva | 86,75 | Multiplicação | 42,5 | Big Boi | 18 | R$ 1.700,00 |
| 3 | Elton Toledo | 86 | Fantasma | 42 | Big Boi | 17 | R$ 1.400,00 |
| Maciel Santana | 0 | Ramadã | 44,5 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Gabriel Morais | 0 | Pouca Ideia | 45,25 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 | |
| Adilson Junior | 0 | Baguaçu Jr. | 43,5 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Cladson Rodolfo | 0 | Off-Line | 41,75 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Baleado | 44 | Big Boi | 0 | R$ 0,00 | |
| Yan Victor Cunha | 0 | Embaçado | 44,25 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Marcos Menezes | 0 | Buriti | 45,25 | Vilela's BX | 0 | R$ 0,00 |
