Resultados — A Professional Bull Riders

Extrema, MG Resultados

Class. Competidor Total Touro Nota do Touro Tropeiro Pontos Dinheiro
1 Maciel Santana 416,8   100 R$ 29.920,00
2 Gabriel Morais 349   63 R$ 14.880,00
3 Yan Victor Cunha 346,5   45 R$ 10.800,00
4 Eric Henrique Domingos 340   27 R$ 5.520,00
5 Emerson Lopes 321,5   23 R$ 2.800,00
6 José de Castro 315,3   18 R$ 3.200,00
7 Jean Fernandes Pereira 314,3   12 R$ 1.680,00
8 Jeferson Morais 290,8   8 R$ 1.120,00
9 Adilson Junior 257,8   5 R$ 2.160,00
10 Jailson da Silva 256,3   3 R$ 1.440,00
11 Elton Toledo 249   2 R$ 0,00
12 Alexandre Rocha 241   0 R$ 0,00
13 Miguel de Jesus 237,3   0 R$ 0,00
14/15 Leandro Zampollo 172,5   0 R$ 1.200,00
14/15 Warley Oliveira da Silva 172,5   0 R$ 1.920,00
16 Daniel Pereira 171,8   0 R$ 720,00
17 Lucas Junio da Silveira 169   0 R$ 0,00
18 Allan Dias 166,5   0 R$ 480,00
19 Rafael Parra 87,75   0 R$ 2.160,00
20 Wéverton Alves 83,5   0 R$ 0,00
21/22 Alex Junior da Silva 82   0 R$ 0,00
21/22 Vitor Hugo Costa 82   0 R$ 0,00
23 Luiz Americo P. Silva 79   0 R$ 0,00
24 Tales Xavier 78,25   0 R$ 0,00
25 Jerson Arantes dos Santos 76,5   0 R$ 0,00
Cladson Rodolfo 0   0 R$ 0,00
Mauricio Gulla Moreira 0   0 R$ 0,00
Arthur Garcia 0   0 R$ 0,00
Euler Pacelli 0   0 R$ 0,00
1 Rafael Parra 87,75 Huracan 43 Reginaldo RJ 28 R$ 2.160,00
2 Leandro Zampollo 87,5 Safadão 42,75 D3 18 R$ 1.200,00
3 José de Castro 86,75 Vapo Vapo 42,25 Marca Onça 17 R$ 960,00
4 Jailson da Silva 86,5 Guinú 42,25 Guto Paglione 16 R$ 480,00
5 Jean Fernandes Pereira 86 Estrela 42 Pedro Teodoro 15 R$ 0,00
6/8 Adilson Junior 85,5 Bixo Goiano 41,75 W.B. 13 R$ 0,00
6/8 Elton Toledo 85,5 Toretto 41,75 Fort Touro 13 R$ 0,00
6/8 Yan Victor Cunha 85,5 Pioneiro 42,25 Fort Touro 13 R$ 0,00
9 Eric Henrique Domingos 85,25 Patrão 41,5 Pedro Teodoro 11 R$ 0,00
10 Gabriel Morais 85 Blindex 41,5 Fort Touro 10 R$ 0,00
11 Vitor Hugo Costa 82 Mexicano 40 D3 9 R$ 0,00
12 Maciel Santana 80,5 Orgulho 39,25 D3 8 R$ 0,00
13 Alexandre Rocha 76,25 Mancha Negra 37 Guto Paglione 7 R$ 0,00
14 Jeferson Morais 72 Famoso 35 Fort Touro 7 R$ 0,00
15 Emerson Lopes 71,25 Cama de Gato 36,5 Fort Touro 7 R$ 0,00
16 Miguel de Jesus 68,5 Chuvisco 33,25 D3 0 R$ 0,00
Alex Junior da Silva 0 Chaparral 43,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Cladson Rodolfo 0 Alucinado 43,25 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Lucas Junio da Silveira 0 Ponto 40 42 Reginaldo RJ 0 R$ 0,00
Luiz Americo P. Silva 0 Carandiru 41,25 Guto Paglione 0 R$ 0,00
Jerson Arantes dos Santos 0 Juizo Final 42,5 Reginaldo RJ 0 R$ 0,00
Warley Oliveira da Silva 0 Xodo 41,75 D3 0 R$ 0,00
Mauricio Gulla Moreira 0 Pedágio 42,75 Bruno Alves 0 R$ 0,00
Allan Dias 0 Conflito 42,75 Fort Touro 0 R$ 0,00
Daniel Pereira 0 Polo 40,5 Bruno Alves 0 R$ 0,00
Wéverton Alves 0 Teodoro 42,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Arthur Garcia 0 Surtado 40,75 Bruno Alves 0 R$ 0,00
Euler Pacelli 0 Cativo 42,5 Guto Paglione 0 R$ 0,00
Tales Xavier 0 Roda de Fogo 32,5 W.B. 0 R$ 0,00
1 Gabriel Morais 88,75 Executor 43,25 Pedro Teodoro 28 R$ 2.160,00
2 Eric Henrique Domingos 86,25 Massacre 42 D3 18 R$ 1.200,00
3/4 Warley Oliveira da Silva 85 Fim de Festa 41,5 Fort Touro 16,5 R$ 720,00
3/4 Daniel Pereira 85 Deboxe 42,5 Pedro Teodoro 16,5 R$ 720,00
5 Jean Fernandes Pereira 84,75 Europeu 41,25 Reginaldo RJ 15 R$ 0,00
6/7 Miguel de Jesus 83 Temporal 40,5 D3 13,5 R$ 0,00
6/7 Jailson da Silva 83 HellBoy 42,25 Fort Touro 13,5 R$ 0,00
8 Maciel Santana 82,25 Misterio 40 D3 12 R$ 0,00
9/10 Allan Dias 81 Fim de Noite 39,75 Fort Touro 10,5 R$ 0,00
9/10 Emerson Lopes 81 Menos Um 41 Reginaldo RJ 10,5 R$ 0,00
11 Luiz Americo P. Silva 79 Minuano 38,5 D3 8 R$ 0,00
12 Alexandre Rocha 78,75 Fantasia 38,5 Fort Touro 7 R$ 0,00
13 Tales Xavier 78,25 Ouro Branco 40,5 Bruno Alves 7 R$ 0,00
14 Elton Toledo 77,5 Desbloqueado 37,75 Pedro Teodoro 7 R$ 0,00
15 Jeferson Morais 73 Blindex 35,5 Fort Touro 7 R$ 0,00
16 José de Castro 69,5 Sossegado 33,75 W.B. 0 R$ 0,00
Alex Junior da Silva 0 Top Gun 42 Guto Paglione 0 R$ 0,00
Adilson Junior 0 Café 42,5 Guto Paglione 0 R$ 0,00
Cladson Rodolfo 0 Louco Amor 42,5 D3 0 R$ 0,00
Vitor Hugo Costa 0 Bicho Papão 43,75 Guto Paglione 0 R$ 0,00
Lucas Junio da Silveira 0 Pedágio 41,5 Bruno Alves 0 R$ 0,00
Rafael Parra 0 Praiano 45,25 Guto Paglione 0 R$ 0,00
Leandro Zampollo 0 Fim de Festa 42,25 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Jerson Arantes dos Santos 0 Inesquecivel 41,75 Bruno Alves 0 R$ 0,00
Yan Victor Cunha 0 Bijholl 42,5 Reginaldo RJ 0 R$ 0,00
Mauricio Gulla Moreira 0 Copa 90 41,25 W.B. 0 R$ 0,00
Wéverton Alves 0 Transtorno 42 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Arthur Garcia 0 Esquadrão 43,25 Guto Paglione 0 R$ 0,00
Euler Pacelli 0 Sabor Goiano 42,5 W.B. 0 R$ 0,00
1 Gabriel Morais 88 Patrão 43 Pedro Teodoro 28 R$ 2.160,00
2 Warley Oliveira da Silva 87,5 Alucinado 42,5 Pedro Teodoro 18 R$ 1.200,00
3 Jailson da Silva 86,75 Teodoro 42,25 Pedro Teodoro 17 R$ 960,00
4 Allan Dias 85,5 Cativo 41,75 Guto Paglione 16 R$ 480,00
5 Yan Victor Cunha 85,25 Guinú 41,5 Guto Paglione 15 R$ 0,00
6 José de Castro 84 Chacal 41,25 D3 14 R$ 0,00
7/8 Lucas Junio da Silveira 83,5 Menos Um 40,75 Reginaldo RJ 12,5 R$ 0,00
7/8 Wéverton Alves 83,5 Fim de Festa 40,75 Fort Touro 12,5 R$ 0,00
9/10 Adilson Junior 83 Toretto 40,5 Fort Touro 10,5 R$ 0,00
9/10 Emerson Lopes 83 Tirano 40,5 Fort Touro 10,5 R$ 0,00
11 Maciel Santana 82,5 Mexicano 40,25 D3 9 R$ 0,00
12 Alex Junior da Silva 82 Tornado 40 Fort Touro 8 R$ 0,00
13 Eric Henrique Domingos 81 Velho Barreiro 39,5 Pedro Teodoro 8 R$ 0,00
14 Jerson Arantes dos Santos 76,5 Cartomante 38,25 W.B. 7 R$ 0,00
15 Jeferson Morais 72 Carandiru 35 Guto Paglione 7 R$ 0,00
16 Jean Fernandes Pereira 68,5 Orgulho 33,25 D3 0 R$ 0,00
Cladson Rodolfo 0 Surtado 38,75 Bruno Alves 0 R$ 0,00
Rafael Parra 0 Polo 36,25 Bruno Alves 0 R$ 0,00
Luiz Americo P. Silva 0 Remanso 44 Bruno Alves 0 R$ 0,00
Leandro Zampollo 0 Malvadão 41,5 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Elton Toledo 0 Ponto 40 43,25 Reginaldo RJ 0 R$ 0,00
Miguel de Jesus 0 Pioneiro 43,25 Fort Touro 0 R$ 0,00
Mauricio Gulla Moreira 0 Leão Branco 41 Guto Paglione 0 R$ 0,00
Daniel Pereira 0 Deslumbrante 42,25 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Alexandre Rocha 0 Nelorão 42 Guto Paglione 0 R$ 0,00
Arthur Garcia 0 Estrela 43,25 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Euler Pacelli 0 Terceiro Mandamento 40,75 Fort Touro 0 R$ 0,00
1 Adilson Junior 89,25 Koube 43,5 Guto Paglione 28 R$ 2.160,00
2 Yan Victor Cunha 87,75 Fim de Festa 42,75 Pedro Teodoro 18 R$ 1.200,00
3 Eric Henrique Domingos 87,5 Famoso 42,5 Fort Touro 17 R$ 960,00
4 Gabriel Morais 87,25 Bixo Goiano 42,5 W.B. 16 R$ 480,00
5 Daniel Pereira 86,75 Top Gun 42,5 Guto Paglione 15 R$ 0,00
6 Maciel Santana 86,5 Vapo Vapo 42 Marca Onça 14 R$ 0,00
7 Emerson Lopes 86,25 Huracan 42,25 Reginaldo RJ 13 R$ 0,00
8/9 Elton Toledo 86 Transtorno 42 Pedro Teodoro 11,5 R$ 0,00
8/9 Alexandre Rocha 86 Galático 42,25 Guto Paglione 11,5 R$ 0,00
10 Miguel de Jesus 85,75 Bijholl 41,75 Reginaldo RJ 10 R$ 0,00
11 Lucas Junio da Silveira 85,5 Baladeiro 41,75 D3 9 R$ 0,00
12 Leandro Zampollo 85 Durok 42 Reginaldo RJ 8 R$ 0,00
13/14 Jean Fernandes Pereira 75 Sabor Goiano 36,5 W.B. 7 R$ 0,00
13/14 José de Castro 75 Louco Amor 36,5 D3 7 R$ 0,00
15 Jeferson Morais 73,75 Surtado 36 Bruno Alves 7 R$ 0,00
Alex Junior da Silva 0 Guinú 43 Guto Paglione 0 R$ 0,00
Rafael Parra 0 Ouro Branco 43 Bruno Alves 0 R$ 0,00
Warley Oliveira da Silva 0 Esquadrão 39,75 Guto Paglione 0 R$ 0,00
Allan Dias 0 Debochado 42 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Jailson da Silva 0 Minuano 42,5 D3 0 R$ 0,00
1 Yan Victor Cunha 88 Praiano 43 Guto Paglione 28 R$ 2.880,00
2 Maciel Santana 85 Pioneiro 41,5 Fort Touro 18 R$ 1.920,00
Jean Fernandes Pereira 0 Café 43,75 Guto Paglione 0 R$ 0,00
Gabriel Morais 0 Juizo Final 44,5 Reginaldo RJ 0 R$ 0,00
Eric Henrique Domingos 0 Chaparral 43,75 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00
Emerson Lopes 0 Tocaia 43,25 Fort Touro 0 R$ 0,00
Jeferson Morais 0 Remanso 39,25 Bruno Alves 0 R$ 0,00
José de Castro 0 Executor 42,25 Pedro Teodoro 0 R$ 0,00