Campo Grande, MS Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidelvan Ribeiro | 335,5 | 15 | R$ 10.062,50 | |||
| 2 | Alex Oliveira | 263 | 8 | R$ 5.259,38 | |||
| 3 | Higor Moises Pereira | 260 | 7 | R$ 3.037,50 | |||
| 4 | Otniel da Silva | 258 | 4 | R$ 2.465,63 | |||
| 5 | Alvaro da Cunha | 255 | 3 | R$ 2.818,75 | |||
| 6 | João Paulo de Morais | 238 | 2 | R$ 700,00 | |||
| 7 | Danilo Luiz da Silva | 170 | 1 | R$ 187,50 | |||
| 8 | Warley Oliveira da Silva | 169 | 1 | R$ 93,75 | |||
| 9 | Dimas Neto | 162 | 1 | R$ 375,00 | |||
| 10 | Elias Junior | 84 | 1 | R$ 0,00 | |||
| 11 | Weslei Mendes | 83,5 | 1 | R$ 0,00 | |||
| 12 | Jose Ryan dos Santos | 83 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 13/15 | Tales Xavier | 81 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 13/15 | Vitor Cassio de Assis | 81 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 13/15 | Gabriel Morais | 81 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 16/17 | Paulo Henrique da Silva | 80 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 16/17 | Walker Arce | 80 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 18 | Bruno de Oliveira | 75 | 0 | R$ 0,00 | |||
| Alvaro Ariel | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Leonardo dos Reis | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Natercio de Souza | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Luiz Gustavo Machado | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Marcelo Sousa | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Alex Oliveira | 89 | Campo Grande | 43 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 12 | R$ 843,75 |
| 2 | Higor Moises Pereira | 88 | Snob | 43 | DF | 11 | R$ 468,75 |
| 3 | Dimas Neto | 87 | Vaqueiro | 42,5 | HP Bulls | 10 | R$ 375,00 |
| 4/5 | Warley Oliveira da Silva | 86 | Samurai | 42 | RP | 9 | R$ 93,75 |
| 4/5 | Hidelvan Ribeiro | 86 | Favorito | 42 | DF | 9 | R$ 93,75 |
| 6 | Otniel da Silva | 85,5 | Sniper | 41,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 9 | R$ 0,00 |
| 7/8 | Danilo Luiz da Silva | 84 | Bulgaro | 41 | HP Bulls | 9 | R$ 0,00 |
| 7/8 | Elias Junior | 84 | Black Star | 41 | HP Bulls | 9 | R$ 0,00 |
| 9 | Weslei Mendes | 83,5 | Paqueta | 40,5 | HP Bulls | 9 | R$ 0,00 |
| 10/11 | Tales Xavier | 81 | Mato Grosso | 39,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 9 | R$ 0,00 |
| 10/11 | Vitor Cassio de Assis | 81 | Dominó | 39,5 | DF | 9 | R$ 0,00 |
| 12 | João Paulo de Morais | 79 | Revoada | 38,5 | RP | 0 | R$ 0,00 |
| Alvaro da Cunha | 0 | Rei da Mafia | 43 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| Paulo Henrique da Silva | 0 | Coliseu | 42,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Gabriel Morais | 0 | X6 | 44 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Alvaro Ariel | 0 | 024 | 42,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Jose Ryan dos Santos | 0 | Poeta | 42,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| Leonardo dos Reis | 0 | Modo Avião | 38 | RP | 0 | R$ 0,00 | |
| Natercio de Souza | 0 | Império | 41,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Luiz Gustavo Machado | 0 | Rock | 40 | RP | 0 | R$ 0,00 | |
| Walker Arce | 0 | Astro Rei | 43,5 | RP | 0 | R$ 0,00 | |
| Marcelo Sousa | 0 | Sistemático | 42,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| Bruno de Oliveira | 0 | Hard Rock | 36 | RP | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Hidelvan Ribeiro | 88,5 | Diretor | 43 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 12 | R$ 843,75 |
| 2 | Otniel da Silva | 87,5 | Império | 42,5 | DF | 11 | R$ 468,75 |
| 3 | Alvaro da Cunha | 86,5 | Novo Tempo | 42 | DF | 10 | R$ 375,00 |
| 4 | Danilo Luiz da Silva | 86 | Pó de Ouro | 42 | RP | 9 | R$ 187,50 |
| 5 | Higor Moises Pereira | 84 | Fusion | 41 | DF | 9 | R$ 0,00 |
| 6/7 | Warley Oliveira da Silva | 83 | Dinamico | 40,5 | RP | 9 | R$ 0,00 |
| 6/7 | Jose Ryan dos Santos | 83 | Modo Avião | 40,5 | RP | 9 | R$ 0,00 |
| 8 | Gabriel Morais | 81 | Mosaico | 39,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 1 | R$ 0,00 |
| 9/10 | Paulo Henrique da Silva | 80 | Rei da Mafia | 39 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 1 | R$ 0,00 |
| 9/10 | Walker Arce | 80 | Resgate | 39 | RP | 9 | R$ 0,00 |
| 11 | João Paulo de Morais | 77 | Alcapone | 37,5 | RP | 1 | R$ 0,00 |
| 12/13 | Dimas Neto | 75 | Grego | 36,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 |
| 12/13 | Bruno de Oliveira | 75 | Carta Marcada | 36,5 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 |
| Tales Xavier | 0 | Sistemático | 42,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| Alex Oliveira | 0 | Alabama | 34,5 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Oruan | 41 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Weslei Mendes | 0 | Palicari | 42,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| Leonardo dos Reis | 0 | Veludo | 44 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Luiz Gustavo Machado | 0 | Americano | 41,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Marcelo Sousa | 0 | Coliseu | 42,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Elias Junior | 0 | Ponteiro | 40,5 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Alvaro da Cunha | 86,5 | Pó de Ouro | 42 | RP | 12 | R$ 843,75 |
| 2/3 | Alex Oliveira | 85 | Novo Tempo | 41,5 | DF | 10,5 | R$ 421,88 |
| 2/3 | Otniel da Silva | 85 | Favorito | 41,5 | DF | 10,5 | R$ 421,88 |
| 4 | Hidelvan Ribeiro | 84 | Capricho | 41 | RP | 9 | R$ 187,50 |
| 5 | João Paulo de Morais | 82 | Paqueta | 40 | HP Bulls | 9 | R$ 0,00 |
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Vaqueiro | 42 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Dimas Neto | 0 | Atlas | 37 | Fortaleza / WS | 0 | R$ 0,00 | |
| Danilo Luiz da Silva | 0 | Palicari | 40,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| Higor Moises Pereira | 0 | 024 | 42,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Elias Junior | 0 | Sniper | 42 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Alex Oliveira | 89 | Americano | 43,5 | DF | 12 | R$ 843,75 |
| 2 | Higor Moises Pereira | 88 | Diretor | 43 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 11 | R$ 468,75 |
| 3 | Alvaro da Cunha | 82 | Veludo | 40 | DF | 10 | R$ 375,00 |
| 4 | Hidelvan Ribeiro | 77 | Astro Rei | 37,5 | RP | 1 | R$ 187,50 |
| João Paulo de Morais | 0 | X6 | 43,5 | HP Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Otniel da Silva | 0 | Sistemático | 42,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | 0 | R$ 0,00 |
