Campo Grande, MS Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tales Xavier | 400 | 30 | R$ 18.700,00 | |||
| 2 | Elzisclay dos Santos | 345,5 | 20 | R$ 9.250,00 | |||
| 3 | Romário Faustino de Oliveira | 338 | 10 | R$ 5.625,00 | |||
| 4 | Cladson Rodolfo | 329 | 7 | R$ 3.150,00 | |||
| 5 | Wanderson Silva | 263 | 5 | R$ 6.500,00 | |||
| 6 | Leandro Francisco | 255 | 4 | R$ 1.550,00 | |||
| 7 | Gabriel Morais | 252 | 3 | R$ 1.800,00 | |||
| 8 | Gabriel Henrique da Silva | 246 | 2 | R$ 1.425,00 | |||
| 9 | Vanderson dos Santos | 173 | 1 | R$ 1.000,00 | |||
| 10 | Ayslan Jeferson | 169 | 1 | R$ 0,00 | |||
| 11/12 | Alvaro da Cunha | 166 | 0,5 | R$ 0,00 | |||
| 11/12 | Mateus dos Santos | 166 | 0,5 | R$ 450,00 | |||
| 13 | Higor Moises Pereira | 160,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 14 | Cleber Henrique Marques | 157 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 15 | Andre Silva Souza | 87 | 0 | R$ 550,00 | |||
| 16/17 | Italo Leite | 85 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 16/17 | Paulo Henrique Sousa | 85 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 18 | Wenderson do Carmo | 83 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 19 | Hudson Rongelli | 81 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 20 | Vitor Cassio de Assis | 80 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 21 | Kellys Silva da Cunha | 70 | 0 | R$ 0,00 | |||
| Weslei Mendes | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Otniel da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| José Manoel Neto | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Roberto Junior | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Wanderson Silva | 89 | Predominante | 43,5 | Pedro Teodoro | 16 | R$ 1.350,00 |
| 2 | Gabriel Henrique da Silva | 88 | Prazer | 43 | Washington Scatolin | 13 | R$ 750,00 |
| 3/4 | Vanderson dos Santos | 86 | Baila Comigo | 42 | GF | 11,5 | R$ 450,00 |
| 3/4 | Mateus dos Santos | 86 | X9 | 42 | GF | 11,5 | R$ 450,00 |
| 5/6 | Leandro Francisco | 85 | Procurado | 41,5 | Teodoro | 9,5 | R$ 0,00 |
| 5/6 | Italo Leite | 85 | Pantaneiro | 41,5 | Pedro Teodoro | 9,5 | R$ 0,00 |
| 7/8 | Alvaro da Cunha | 84 | Fecha Roda | 40,5 | Bad Bull | 9 | R$ 0,00 |
| 7/8 | Ayslan Jeferson | 84 | Sertanejo | 41 | GF | 9 | R$ 0,00 |
| 9 | Romário Faustino de Oliveira | 83,5 | Campari | 40,5 | Washington Scatolin | 9 | R$ 0,00 |
| 10 | Cladson Rodolfo | 81 | 7 Ouro | 39,5 | Bad Bull | 9 | R$ 0,00 |
| 11 | Gabriel Morais | 79 | Derramado | 40,5 | Pedro Teodoro | 8 | R$ 0,00 |
| 12 | Higor Moises Pereira | 76 | Força Tática | 37 | Bad Bull | 0 | R$ 0,00 |
| 13 | Cleber Henrique Marques | 75 | Carro Forte | 36,5 | Washington Scatolin | 0 | R$ 0,00 |
| 14 | Tales Xavier | 73 | Cristo Rei | 35,5 | Bad Bull | 0 | R$ 0,00 |
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Jubileu | 41,5 | Bad Bull | 0 | R$ 0,00 | |
| Weslei Mendes | 0 | Fora da Lei | 42 | Bad Bull | 0 | R$ 0,00 | |
| Elzisclay dos Santos | 0 | Sistemático | 41,5 | GF | 0 | R$ 0,00 | |
| Otniel da Silva | 0 | Yellowstone | 42,5 | Washington Scatolin | 0 | R$ 0,00 | |
| Paulo Henrique Sousa | 0 | Bruxo | 44,5 | Washington Scatolin | 0 | R$ 0,00 | |
| Hudson Rongelli | 0 | Sem Criterio | 39,5 | Washington Scatolin | 0 | R$ 0,00 | |
| Andre Silva Souza | 0 | Toboga | 39 | Washington Scatolin | 0 | R$ 0,00 | |
| Kellys Silva da Cunha | 0 | Rapé | 42,5 | Washington Scatolin | 0 | R$ 0,00 | |
| José Manoel Neto | 0 | Playboy | 42 | Bad Bull | 0 | R$ 0,00 | |
| Roberto Junior | 0 | Navegante | 44 | Pedro Teodoro | 0 | R$ 0,00 | |
| Wenderson do Carmo | 0 | Chamego | 38,5 | GF | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Gabriel Morais | 88 | Deslumbrante | 42,5 | Pedro Teodoro | 16 | R$ 1.350,00 |
| 2/4 | Elzisclay dos Santos | 87 | General | 42,5 | Washington Scatolin | 12 | R$ 550,00 |
| 2/4 | Vanderson dos Santos | 87 | Brasil Black | 42,5 | Washington Scatolin | 12 | R$ 550,00 |
| 2/4 | Andre Silva Souza | 87 | Chapéu Quebrado | 42 | Washington Scatolin | 12 | R$ 550,00 |
| 5 | Leandro Francisco | 85,5 | Executor | 41,5 | Pedro Teodoro | 10 | R$ 0,00 |
| 6/8 | Cladson Rodolfo | 85 | Amendoim | 41 | Pedro Teodoro | 9 | R$ 0,00 |
| 6/8 | Ayslan Jeferson | 85 | Guara | 41,5 | Bad Bull | 9 | R$ 0,00 |
| 6/8 | Paulo Henrique Sousa | 85 | Rei da Mafia | 41,5 | GF | 9 | R$ 0,00 |
| 9 | Higor Moises Pereira | 84,5 | Skank | 41 | Bad Bull | 9 | R$ 0,00 |
| 10/11 | Romário Faustino de Oliveira | 83 | Scooby Doo | 40,5 | Pedro Teodoro | 9 | R$ 0,00 |
| 10/11 | Wenderson do Carmo | 83 | Godzila | 40,5 | Bad Bull | 9 | R$ 0,00 |
| 12/13 | Cleber Henrique Marques | 82 | Terror | 40 | Pedro Teodoro | 8 | R$ 0,00 |
| 12/13 | Alvaro da Cunha | 82 | Oitavo Anjo | 40 | GF | 8 | R$ 0,00 |
| 14 | Hudson Rongelli | 81 | Camaro | 39,5 | Pedro Teodoro | 8 | R$ 0,00 |
| 15 | Vitor Cassio de Assis | 80 | Sombra | 39 | Bad Bull | 0 | R$ 0,00 |
| 16 | Tales Xavier | 76 | Rascunho | 37 | GF | 0 | R$ 0,00 |
| 17 | Kellys Silva da Cunha | 70 | Fórmula 1 | 34,5 | Bad Bull | 0 | R$ 0,00 |
| Weslei Mendes | 0 | Acesso Confirmado | 42 | Bad Bull | 0 | R$ 0,00 | |
| Otniel da Silva | 0 | Boa Pinta | 42,5 | Washington Scatolin | 0 | R$ 0,00 | |
| Mateus dos Santos | 0 | Labareda | 43,5 | Washington Scatolin | 0 | R$ 0,00 | |
| Italo Leite | 0 | Revoada | 43,5 | GF | 0 | R$ 0,00 | |
| Wanderson Silva | 0 | Alucinante | 45,5 | Washington Scatolin | 0 | R$ 0,00 | |
| Gabriel Henrique da Silva | 0 | Super Cine | 44 | GF | 0 | R$ 0,00 | |
| José Manoel Neto | 0 | T55 | 41 | Pedro Teodoro | 0 | R$ 0,00 | |
| Roberto Junior | 0 | Samurai | 42,5 | GF | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Wanderson Silva | 87 | Amendoim | 42 | Pedro Teodoro | 16 | R$ 1.350,00 |
| 2/3 | Romário Faustino de Oliveira | 85 | Playboy | 41,5 | Bad Bull | 12,5 | R$ 675,00 |
| 2/3 | Gabriel Henrique da Silva | 85 | Rapé | 41,5 | Washington Scatolin | 12,5 | R$ 675,00 |
| 4/5 | Elzisclay dos Santos | 84,5 | Sem Criterio | 41 | Washington Scatolin | 10,5 | R$ 150,00 |
| 4/5 | Leandro Francisco | 84,5 | Baila Comigo | 42 | GF | 10,5 | R$ 150,00 |
| 6 | Tales Xavier | 84 | Skank | 41 | Bad Bull | 9 | R$ 0,00 |
| 7 | Cladson Rodolfo | 81 | Carbono | 39,5 | Washington Scatolin | 9 | R$ 0,00 |
| 8 | Mateus dos Santos | 80 | Transtorno | 39 | Bad Bull | 1 | R$ 0,00 |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Sistemático | 42,5 | GF | 0 | R$ 0,00 | |
| Alvaro da Cunha | 0 | Navegante | 43 | Pedro Teodoro | 0 | R$ 0,00 | |
| Gabriel Morais | 0 | Cristo Rei | 43 | Bad Bull | 0 | R$ 0,00 | |
| Higor Moises Pereira | 0 | Campari | 41 | Washington Scatolin | 0 | R$ 0,00 | |
| Vanderson dos Santos | 0 | Pantaneiro | 42,5 | Pedro Teodoro | 0 | R$ 0,00 | |
| Ayslan Jeferson | 0 | Oitavo Anjo | 40 | GF | 0 | R$ 0,00 | |
| Andre Silva Souza | 0 | Sertanejo | 42 | GF | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Wanderson Silva | 87 | Acesso Confirmado | 42,5 | Bad Bull | 16 | R$ 1.350,00 |
| 2 | Romário Faustino de Oliveira | 86,5 | Executor | 42 | Pedro Teodoro | 13 | R$ 750,00 |
| 3/4 | Gabriel Morais | 85 | Rei da Mafia | 41,5 | GF | 11,5 | R$ 450,00 |
| 3/4 | Elzisclay dos Santos | 85 | Yellowstone | 41,5 | Washington Scatolin | 11,5 | R$ 450,00 |
| 5 | Cladson Rodolfo | 82 | Scooby Doo | 40 | Pedro Teodoro | 10 | R$ 0,00 |
| 6 | Tales Xavier | 80 | Fora da Lei | 39 | Bad Bull | 1 | R$ 0,00 |
| 7 | Gabriel Henrique da Silva | 73 | Jubileu | 35,5 | Bad Bull | 1 | R$ 0,00 |
| Vanderson dos Santos | 0 | Toboga | 39,5 | Washington Scatolin | 0 | R$ 0,00 | |
| Ayslan Jeferson | 0 | Samurai | 43 | GF | 0 | R$ 0,00 | |
| Leandro Francisco | 0 | Old Parr | 41 | Bad Bull | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Elzisclay dos Santos | 89 | Predominante | 43 | Pedro Teodoro | 16 | R$ 1.800,00 |
| 2 | Tales Xavier | 87 | Super Cine | 43 | GF | 13 | R$ 1.200,00 |
| Romário Faustino de Oliveira | 0 | Bruxo | 45 | Washington Scatolin | 0 | R$ 0,00 | |
| Cladson Rodolfo | 0 | Revoada | 43,5 | GF | 0 | R$ 0,00 | |
| Leandro Francisco | 0 | Labareda | 43,5 | Washington Scatolin | 0 | R$ 0,00 | |
| Wanderson Silva | 0 | Lunático | 44 | Teodoro | 0 | R$ 0,00 |
