Campo Grande, MS Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warley Oliveira da Silva | 90,25 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 2/3 | Cleber Henrique Marques | 88,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 2/3 | Rogério Venâncio | 88,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 4/5 | José de Castro | 86,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 4/5 | Lucas Rodrigues | 86,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 6 | Jhon Carlos Moreira | 85,75 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 7/8 | Alex Oliveira | 85,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 7/8 | Mario de Negri | 85,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 9 | Frederico Araujo Margarido | 84,25 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 10 | Alvaro da Cunha | 84 | 0 | R$ 0,00 | |||
| João Paulo Velasco | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Gilvan Freitas | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Gabriel Morais | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Cladson Rodolfo | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Carlos André de Oliveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Everton dos Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Weslei Mendes | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Higor Moises Pereira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Lucas Junio da Silveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Hidelvan Ribeiro | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Vitor Cassio de Assis | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Tales Xavier | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Sandro Batista | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Romário Faustino de Oliveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Dantton Gimenezez | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Warley Oliveira da Silva | 90,25 | Xodó do Patrão | 44 | California | 29 | R$ 3.375,00 | 
| 2/3 | Cleber Henrique Marques | 88,5 | Sai do Eixo | 43 | Tercio Miranda | 17,5 | R$ 1.687,50 | 
| 2/3 | Rogério Venâncio | 88,5 | Fantasma | 43 | Tercio Miranda | 17,5 | R$ 1.687,50 | 
| 4/5 | José de Castro | 86,5 | Tocantins | 42 | Tercio Miranda | 15,5 | R$ 375,00 | 
| 4/5 | Lucas Rodrigues | 86,5 | Amendoim | 42,25 | Tercio Miranda | 15,5 | R$ 375,00 | 
| 6 | Jhon Carlos Moreira | 85,75 | Astronauta | 41,5 | Davi Rezende | 14 | R$ 0,00 | 
| 7/8 | Alex Oliveira | 85,5 | Absoluto | 41,5 | Tercio Miranda | 12,5 | R$ 0,00 | 
| 7/8 | Mario de Negri | 85,5 | Tangará | 41,75 | Davi Rezende | 12,5 | R$ 0,00 | 
| 9 | Frederico Araujo Margarido | 84,25 | Suspeito | 41 | WF | 11 | R$ 0,00 | 
| 10 | Alvaro da Cunha | 84 | Off-Line | 41,75 | WF | 10 | R$ 0,00 | 
| João Paulo Velasco | 0 | Gatilho | 44,75 | Tercio Miranda | 0 | R$ 0,00 | |
| Gilvan Freitas | 0 | Honrado | 43 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Gabriel Morais | 0 | Mickey Mouse | 44 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Cladson Rodolfo | 0 | Reliquia do Tempo | 40,75 | Tercio Miranda | 0 | R$ 0,00 | |
| Carlos André de Oliveira | 0 | Rochedo | 42 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Everton dos Santos | 0 | Romano | 41,5 | WF | 0 | R$ 0,00 | |
| Weslei Mendes | 0 | Contrabando | 45,5 | Tercio Miranda | 0 | R$ 0,00 | |
| Higor Moises Pereira | 0 | Mustang | 43,25 | CDDM | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Emocionante | 44,25 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Hidelvan Ribeiro | 0 | Raridade | 45 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Du Bronx | 42,5 | Davi Rezende | 0 | R$ 0,00 | |
| Tales Xavier | 0 | King Air | 43,5 | Tercio Miranda | 0 | R$ 0,00 | |
| Sandro Batista | 0 | Marinheiro | 41,75 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Romário Faustino de Oliveira | 0 | Faraó | 43,75 | Tercio Miranda | 0 | R$ 0,00 | |
| Dantton Gimenezez | 0 | Black Star | 41,75 | WF | 0 | R$ 0,00 | 

 
                         
                        