Campo Grande, MS Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riquelmi Santos | 428,8 | 100 | R$ 57.700,00 | |||
| 2 | Sandro Batista | 350,3 | 63 | R$ 4.000,00 | |||
| 3 | Miguel de Jesus | 261 | 0 | R$ 750,00 | |||
| 4 | Vitor Hugo Costa | 243,3 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 5 | Mauricio Gulla Moreira | 238,8 | 0 | R$ 200,00 | |||
| 6 | Elzisclay dos Santos | 176,8 | 0 | R$ 1.800,00 | |||
| 7 | Gabriel Morais | 174,8 | 0 | R$ 1.400,00 | |||
| 8 | Alisson De Souza | 170,3 | 0 | R$ 300,00 | |||
| 9 | Carlos André de Oliveira | 166,8 | 0 | R$ 1.000,00 | |||
| 10 | Rafael Jose de Brito | 163,3 | 0 | R$ 5.200,00 | |||
| 11 | Everton dos Santos | 88,5 | 0 | R$ 550,00 | |||
| 12 | Weslei Mendes | 88,25 | 0 | R$ 2.200,00 | |||
| 13/14 | Jhon Carlos Moreira | 87 | 0 | R$ 700,00 | |||
| 13/14 | Alex Oliveira | 87 | 0 | R$ 700,00 | |||
| 15 | Romário Faustino de Oliveira | 86,75 | 0 | R$ 300,00 | |||
| 16 | Cleber Henrique Marques | 86 | 0 | R$ 100,00 | |||
| 17 | Vitor Cassio de Assis | 85 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 18 | Lucas Paiva | 84,5 | 0 | R$ 100,00 | |||
| 19/21 | Gustavo Luiz da Silva | 83 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 19/21 | Lucas Junio da Silveira | 83 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 19/21 | Higor Moises Pereira | 83 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 22 | Leandro Zampollo | 80,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 23 | Vitor Manoel Dias | 79 | 0 | R$ 0,00 | |||
| Warley Oliveira da Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Hidelvan Ribeiro | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Tales Xavier | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Alvaro da Cunha | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Frederico Araujo Margarido | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Andrei Scoparo | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Alan de Souza | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Maciel Santana | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Rafael Jose de Brito | 89,75 | Thunder | 43,5 | Marcelo Castro | 28 | R$ 5.200,00 |
| 2 | Carlos André de Oliveira | 89 | Delegado | 43,5 | FBM/Felipe do Tato | 18 | R$ 1.000,00 |
| 3/4 | Everton dos Santos | 88,5 | Ramadã | 42,75 | FBM/Felipe do Tato | 16,5 | R$ 550,00 |
| 3/4 | Elzisclay dos Santos | 88,5 | Ancião | 43,25 | Marcelo Castro | 16,5 | R$ 550,00 |
| 5 | Miguel de Jesus | 88 | Semelhante | 43 | FBM/Felipe do Tato | 15 | R$ 300,00 |
| 6 | Mauricio Gulla Moreira | 87,25 | Corrosivo | 42,25 | Paulo Emilio | 14 | R$ 200,00 |
| 7 | Lucas Paiva | 84,5 | Show Time | 41 | BR Bananinha | 13 | R$ 100,00 |
| 8 | Alisson De Souza | 84 | Milênio | 41 | California | 12 | R$ 100,00 |
| 9/11 | Gustavo Luiz da Silva | 83 | Hebreu | 40,5 | Andre de Mogi | 10 | R$ 0,00 |
| 9/11 | Lucas Junio da Silveira | 83 | Internorte | 40,5 | BR Bananinha | 10 | R$ 0,00 |
| 9/11 | Higor Moises Pereira | 83 | Amargurado | 42,5 | FBM/Felipe do Tato | 10 | R$ 0,00 |
| 12 | Riquelmi Santos | 82,75 | Arquivo | 41 | Paulo Emilio | 8 | R$ 0,00 |
| 13 | Vitor Manoel Dias | 79 | Modelo | 40 | JK Bucking Bulls | 7 | R$ 0,00 |
| 14 | Vitor Hugo Costa | 75,5 | Rei do Crime | 36,75 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 |
| 14 | Vitor Hugo Costa | Mestre dos Magos | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | ||
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Debochado | 44,5 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Hidelvan Ribeiro | 0 | Dominó | 42 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| Cleber Henrique Marques | 0 | João do Pulo | 42,75 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Jhon Carlos Moreira | 0 | Celebridade | 41 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Tales Xavier | 0 | Olho Mágico | 41,25 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Alex Oliveira | 0 | Mundo Acabado | 40,25 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Grego | 43,5 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Weslei Mendes | 0 | Comando | 43,75 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Alvaro da Cunha | 0 | Disciplina | 43,5 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Romário Faustino de Oliveira | 0 | Mandrake | 40,25 | Toro Loko Black Demon Genetic Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Frederico Araujo Margarido | 0 | Jogo Limpo | 43 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Leandro Zampollo | 0 | Avesso | 42,75 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 | |
| Gabriel Morais | 0 | Galático | 33,75 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Andrei Scoparo | 0 | Manchete | 43 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Sandro Batista | 0 | Mandraque Jr. | 43 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 | |
| Alan de Souza | 0 | Abismo | 39 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| Maciel Santana | 0 | Multipolar | 44 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Weslei Mendes | 88,25 | Atrativo | 43,25 | California | 28 | R$ 2.200,00 |
| 2/4 | Jhon Carlos Moreira | 87 | Sertanejo | 42,5 | Marcelo Castro | 17 | R$ 700,00 |
| 2/4 | Alex Oliveira | 87 | Tocaia | 42 | JK Bucking Bulls | 17 | R$ 700,00 |
| 2/4 | Sandro Batista | 87 | Maluco | 42,5 | Marcelo Castro | 17 | R$ 700,00 |
| 5 | Romário Faustino de Oliveira | 86,75 | Despacho | 42,25 | FBM/Felipe do Tato | 15 | R$ 300,00 |
| 6/7 | Miguel de Jesus | 86,5 | Prisioneiro | 42 | California | 13,5 | R$ 150,00 |
| 6/7 | Gabriel Morais | 86,5 | Roda Moinho | 42 | Paulo Emilio | 13,5 | R$ 150,00 |
| 8 | Cleber Henrique Marques | 86 | Combate | 41,75 | California | 12 | R$ 100,00 |
| 9/10 | Riquelmi Santos | 85 | Peaky Blinder | 41,25 | Toro Loko Black Demon Genetic Bulls | 10,5 | R$ 0,00 |
| 9/10 | Vitor Cassio de Assis | 85 | Precioso | 41,25 | California | 10,5 | R$ 0,00 |
| 11 | Vitor Hugo Costa | 83,75 | Escorpião | 40,75 | FBM/Felipe do Tato | 9 | R$ 0,00 |
| 12 | Leandro Zampollo | 80,5 | Capa de Revista | 39,25 | FBM/Felipe do Tato | 8 | R$ 0,00 |
| 13 | Carlos André de Oliveira | 77,75 | Strike | 37,75 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 |
| 14 | Mauricio Gulla Moreira | 77,5 | Boca Escura | 37,75 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 |
| 15 | Rafael Jose de Brito | 73,5 | Mississipi | 35,75 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 |
| Gustavo Luiz da Silva | 0 | Mestre dos Magos | 45,25 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Tornado | 44,75 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Hidelvan Ribeiro | 0 | Urubu | 40,75 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 | |
| Tales Xavier | 0 | Ironico | 45 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Atirador | 42,75 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| Everton dos Santos | 0 | Diesel | 42 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Manoel Dias | 0 | Arquivo | 41,25 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Alvaro da Cunha | 0 | Comanche | 43,5 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Higor Moises Pereira | 0 | Inimigo | 40,5 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Frederico Araujo Margarido | 0 | Álibi | 42,25 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Paiva | 0 | Agiota | 39,5 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Andrei Scoparo | 0 | Rede Social | 43,25 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Elzisclay dos Santos | 0 | Astro | 42,75 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Alisson De Souza | 0 | Polo Sul | 42,75 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 | |
| Alan de Souza | 0 | Embaixador | 42 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Maciel Santana | 0 | Absolut | 43,5 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| 1/2 | Gabriel Morais | 88,25 | Prisioneiro | 43 | California | 23 | R$ 1.250,00 |
| 1/2 | Elzisclay dos Santos | 88,25 | Atrativo | 43 | California | 23 | R$ 1.250,00 |
| 3 | Sandro Batista | 87,25 | Polo Sul | 42,25 | Marcelo Castro | 17 | R$ 300,00 |
| 4 | Alisson De Souza | 86,25 | Baton de Cereja | 42,25 | BR Bananinha | 16 | R$ 200,00 |
| 5 | Riquelmi Santos | 85,25 | Show Time | 41,5 | BR Bananinha | 15 | R$ 0,00 |
| 6 | Vitor Hugo Costa | 84 | Embaixador | 42,25 | BR Bananinha | 14 | R$ 0,00 |
| 7 | Mauricio Gulla Moreira | 74 | Hebreu | 36 | Andre de Mogi | 5 | R$ 0,00 |
| Gustavo Luiz da Silva | 0 | Grego | 43,5 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Agiota | 40,25 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Jhon Carlos Moreira | 0 | Cometa | 43,25 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Tocaia | 42,75 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Alex Oliveira | 0 | Olho Mágico | 41,25 | BR Bananinha | 0 | R$ 0,00 | |
| Everton dos Santos | 0 | Comandante | 42 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Smoke | 42,5 | Toro Loko Black Demon Genetic Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Miguel de Jesus | 0 | Modelo | 43,25 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Weslei Mendes | 0 | Peaky Blinder | 41,5 | Toro Loko Black Demon Genetic Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Romário Faustino de Oliveira | 0 | Celebridade | 42,25 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Paiva | 0 | Ingrato | 41,75 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Carlos André de Oliveira | 0 | Arquivo | 40,25 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| Rafael Jose de Brito | 0 | Detroit | 42,25 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Sandro Batista | 88,75 | Jogo Limpo | 43,25 | California | 28 | R$ 2.000,00 |
| 2 | Riquelmi Santos | 87 | João do Pulo | 42,5 | California | 18 | R$ 700,00 |
| 3 | Miguel de Jesus | 86,5 | Mandrake | 42 | Toro Loko Black Demon Genetic Bulls | 17 | R$ 300,00 |
| Gabriel Morais | 0 | Comando | 45 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Elzisclay dos Santos | 0 | Mandraque Jr. | 45 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 | |
| Alisson De Souza | 0 | Amargurado | 44 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Hugo Costa | 0 | Disciplina | 44 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Mauricio Gulla Moreira | 0 | Semelhante | 43,5 | FBM/Felipe do Tato | 0 | R$ 0,00 | |
| Riquelmi Santos | 0 | Multipolar | 45 | Paulo Emilio | 0 | R$ 0,00 | |
| Miguel de Jesus | 0 | Thunder | 45,25 | Marcelo Castro | 0 | R$ 0,00 | |
| Sandro Batista | 0 | Debochado | 41,25 | JK Bucking Bulls | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Hugo Costa | 0 | Abismo | 43,75 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Riquelmi Santos | 88,75 | Manchete | 43,25 | Andre de Mogi | 28 | R$ 2.000,00 |
| 2 | Sandro Batista | 87,25 | Ramadã | 42,5 | FBM/Felipe do Tato | 18 | R$ 1.000,00 |
