Patrocínio, MG Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan de Souza | 412,5 | 165 | R$ 94.200,00 | |||
| 2 | Carlos André de Oliveira | 342,8 | 111 | R$ 1.430,00 | |||
| 3 | Rogério Venâncio | 266,8 | 102 | R$ 2.930,00 | |||
| 4 | Deivid de Souza | 266,3 | 75,5 | R$ 990,00 | |||
| 5 | Vitor Manoel Dias | 265,5 | 67,5 | R$ 645,00 | |||
| 6 | Anderson de Oliveira | 263,5 | 71,5 | R$ 6.075,00 | |||
| 7 | Paulo Henrique da Silva | 181,3 | 58,5 | R$ 3.540,00 | |||
| 8 | Lucas Divino | 178 | 43 | R$ 1.575,00 | |||
| 9 | Guilherme Valleiras | 176,3 | 43 | R$ 3.000,00 | |||
| 10 | Paulo Eduardo Rossetto | 175 | 30 | R$ 540,00 | |||
| 11 | Marco Eguchi | 169,8 | 23 | R$ 0,00 | |||
| 12 | Warley Oliveira da Silva | 167,8 | 10,5 | R$ 0,00 | |||
| 13 | Miguel de Jesus | 88,5 | 17 | R$ 720,00 | |||
| 14 | Ramon de Lima | 88 | 15 | R$ 75,00 | |||
| 15/16 | Rafael Parra | 87,75 | 15 | R$ 300,00 | |||
| 15/16 | Vanderson dos Santos | 87,75 | 12 | R$ 120,00 | |||
| 17 | Ezekiel Mitchell | 87,5 | 14 | R$ 240,00 | |||
| 18 | João Paulo de Morais | 87 | 10,5 | R$ 0,00 | |||
| 19 | Flavio Zivieri | 85,75 | 12 | R$ 120,00 | |||
| 20 | Emerson Lopes | 85 | 11 | R$ 0,00 | |||
| Elton Toledo | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Cleber Henrique Marques | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Winy dos Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Afonso Quintino | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Vitor Cassio de Assis | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Leandro Zampollo | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Alvaro da Cunha | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Romário Faustino de Oliveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Rudmar Medeiros | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Tales Xavier | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Anderson de Oliveira | 91 | Relíquia da Patroa | 44,25 | Tercio Miranda | R$ 6.000,00 | |
| 2 | Carlos André de Oliveira | 90,75 | Macaco | 44,75 | Andre de Mogi | R$ 1.080,00 | |
| 3/4 | Paulo Henrique da Silva | 90,5 | Sai do Eixo | 44,5 | JK Bucking Bulls | R$ 540,00 | |
| 3/4 | Paulo Eduardo Rossetto | 90,5 | Semelhante | 44,25 | FBM/Felipe do Tato | R$ 540,00 | |
| 5 | Rogério Venâncio | 89,75 | Snnob Jr | 43,75 | Marcelo Castro | R$ 300,00 | |
| 6/7 | Deivid de Souza | 89,5 | Comissário | 43,5 | Viais | R$ 210,00 | |
| 6/7 | Vitor Manoel Dias | 89,5 | Backdrop | 43,75 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 210,00 | |
| 8 | Vanderson dos Santos | 87,75 | Trinca Ferro | 42,75 | Paulo Emilio | R$ 120,00 | |
| 9/10 | Warley Oliveira da Silva | 87 | Ramadã | 42,5 | FBM/Felipe do Tato | R$ 0,00 | |
| 9/10 | João Paulo de Morais | 87 | Fim de Festa | 42,5 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | |
| 11 | Guilherme Valleiras | 86 | Jamaicano | 42 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | |
| 12 | Alan de Souza | 85,75 | Marrakesh | 41,75 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | |
| Elton Toledo | 0 | Avião das 9 | 41,75 | Gianotti | R$ 0,00 | ||
| Emerson Lopes | 0 | Sensação | 0 | Tercio Miranda | R$ 0,00 | ||
| Cleber Henrique Marques | 0 | Batman | 44,75 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| Winy dos Santos | 0 | Contrabando | 44,75 | Tercio Miranda | R$ 0,00 | ||
| Miguel de Jesus | 0 | Reza a Lenda | 45 | JK Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Afonso Quintino | 0 | Grego | 44,5 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Livre Acesso | 42,25 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Rafael Parra | 0 | Ancião | 44,25 | Marcelo Castro | R$ 0,00 | ||
| Leandro Zampollo | 0 | Extrapolar | 44,25 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| Alvaro da Cunha | 0 | Gatilho | 44,75 | Tercio Miranda | R$ 0,00 | ||
| Romário Faustino de Oliveira | 0 | Cobiçado | 45,75 | Tercio Miranda | R$ 0,00 | ||
| Rudmar Medeiros | 0 | Estrangeiro | 42,25 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Tales Xavier | 0 | Campo Grande | 43 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| Flavio Zivieri | 0 | Tempo Perdido | 42,75 | Gianotti | R$ 0,00 | ||
| Ezekiel Mitchell | 0 | Revanche | 44,75 | Tercio Miranda | R$ 0,00 | ||
| Marco Eguchi | 0 | Reliquia do Tempo | 42,25 | JK Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Lucas Divino | 0 | Comendador | 45 | Tercio Miranda | R$ 0,00 | ||
| Ramon de Lima | 0 | Abismo | 45,25 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| 1 | Guilherme Valleiras | 90,25 | Coronel | 43,75 | Tercio Miranda | R$ 3.000,00 | |
| 2 | Lucas Divino | 89 | Roda Moinho | 43,25 | Paulo Emilio | R$ 1.080,00 | |
| 3 | Miguel de Jesus | 88,5 | Atrevido | 43,25 | Marcelo Castro | R$ 720,00 | |
| 4 | Vitor Manoel Dias | 88 | Acesso Negado | 43 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 360,00 | |
| 5 | Rafael Parra | 87,75 | Report | 43 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 300,00 | |
| 6 | Ezekiel Mitchell | 87,5 | Americano | 43 | JK Bucking Bulls | R$ 240,00 | |
| 7 | Rogério Venâncio | 86,75 | Rei do Vale | 42,25 | FBM/Felipe do Tato | R$ 180,00 | |
| 8 | Flavio Zivieri | 85,75 | Tocaia | 41,75 | JK Bucking Bulls | R$ 120,00 | |
| 9 | Emerson Lopes | 85 | Snapchat | 41,5 | Marcelo Castro | R$ 0,00 | |
| 10/11 | Anderson de Oliveira | 84,5 | Coração Sertanejo | 41,25 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | |
| 10/11 | Paulo Eduardo Rossetto | 84,5 | Território | 41,25 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | |
| 12 | Marco Eguchi | 83,5 | Mistura Louca | 40,75 | FBM/Felipe do Tato | R$ 0,00 | |
| 13 | Carlos André de Oliveira | 81,5 | Vudu | 39,75 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | |
| 14 | Warley Oliveira da Silva | 80,75 | Projeto | 39,25 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | |
| 15 | Alan de Souza | 69 | Never Give Up | 33,5 | Gianotti | R$ 0,00 | |
| Elton Toledo | 0 | Ditador | 44,5 | Tercio Miranda | R$ 0,00 | ||
| Cleber Henrique Marques | 0 | Texano | 44,25 | Tercio Miranda | R$ 0,00 | ||
| Paulo Henrique da Silva | 0 | Dominó | 44 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| Winy dos Santos | 0 | Adulterio | 42,75 | Tercio Miranda | R$ 0,00 | ||
| Afonso Quintino | 0 | Comando | 44,5 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Sem Juízo | 44,75 | Tercio Miranda | R$ 0,00 | ||
| João Paulo de Morais | 0 | Dakota | 43,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| Leandro Zampollo | 0 | Maquiado | 43,75 | Viais | R$ 0,00 | ||
| Alvaro da Cunha | 0 | Turuna | 43,75 | Tercio Miranda | R$ 0,00 | ||
| Romário Faustino de Oliveira | 0 | Picasso | 43 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Rudmar Medeiros | 0 | Pávio Curto | 45 | JK Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Vanderson dos Santos | 0 | Paris | 44 | Tercio Miranda | R$ 0,00 | ||
| Deivid de Souza | 0 | Paranóia | 43 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Ramon de Lima | 0 | Absinto | 44,75 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| 1 | Paulo Henrique da Silva | 90,75 | Snnob Jr | 44 | Marcelo Castro | R$ 3.000,00 | |
| 2 | Deivid de Souza | 90,25 | Avião das 9 | 43,75 | Gianotti | R$ 780,00 | |
| 3 | Lucas Divino | 89 | Trinca Ferro | 43,25 | Paulo Emilio | R$ 495,00 | |
| 4/6 | Anderson de Oliveira | 88 | Ditador | 42,75 | Tercio Miranda | R$ 75,00 | |
| 4/6 | Ramon de Lima | 88 | Coronel | 43 | Tercio Miranda | R$ 75,00 | |
| 4/6 | Vitor Manoel Dias | 88 | Duelo | 43 | JK Bucking Bulls | R$ 75,00 | |
| 7 | Marco Eguchi | 86,25 | Fim de Festa | 42 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | |
| 8 | Carlos André de Oliveira | 83,5 | Estrelo | 40,75 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | |
| 9 | Alan de Souza | 83 | Magnífico | 40,5 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | |
| Elton Toledo | 0 | Primeiro Comando | 42,75 | Viais | R$ 0,00 | ||
| Emerson Lopes | 0 | Paris | 44,25 | Tercio Miranda | R$ 0,00 | ||
| Miguel de Jesus | 0 | Smoke | 42,25 | JK Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Batman | 40,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| Guilherme Valleiras | 0 | Ramadã | 44,5 | FBM/Felipe do Tato | R$ 0,00 | ||
| João Paulo de Morais | 0 | Promissor | 43,75 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| Rogério Venâncio | 0 | Estrangeiro | 42,25 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Rafael Parra | 0 | Comissário | 43,25 | Viais | R$ 0,00 | ||
| Flavio Zivieri | 0 | Backdrop | 44 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Paulo Eduardo Rossetto | 0 | Deboche | 43,5 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| Ezekiel Mitchell | 0 | Amargurado | 39,25 | FBM/Felipe do Tato | R$ 0,00 | ||
| 1 | Rogério Venâncio | 90,25 | Sem Juízo | 44 | Tercio Miranda | R$ 2.450,00 | |
| 2 | Alan de Souza | 88,75 | Macaco | 43,25 | Andre de Mogi | R$ 700,00 | |
| 3 | Carlos André de Oliveira | 87 | Gatilho | 43 | Tercio Miranda | R$ 350,00 | |
| 4 | Deivid de Souza | 86,5 | Ativo | 42,25 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | |
| Anderson de Oliveira | 0 | Polo Sul | 43,75 | Marcelo Castro | R$ 0,00 | ||
| Paulo Henrique da Silva | 0 | Extrapolar | 43 | Paulo Emilio | R$ 0,00 | ||
| Lucas Divino | 0 | Sensação | 43 | Tercio Miranda | R$ 0,00 | ||
| Vitor Manoel Dias | 0 | Grego | 40,75 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Carlos André de Oliveira | 0 | Cobiçado | 46 | Tercio Miranda | R$ 0,00 | ||
| Rogério Venâncio | 0 | Comendador | 45,75 | Tercio Miranda | R$ 0,00 | ||
| Deivid de Souza | 0 | Abismo | 44,75 | Andre de Mogi | R$ 0,00 | ||
| Alan de Souza | 0 | Reza a Lenda | 43,5 | JK Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| 1 | Alan de Souza | 86 | Semelhante | 42 | FBM/Felipe do Tato | R$ 3.500,00 | |
| Carlos André de Oliveira | 0 | Revanche | 45,25 | Tercio Miranda | R$ 0,00 |
