Resultados — A Professional Bull Riders

Extrema, MG Resultados

Class. Competidor Total Touro Nota do Touro Tropeiro Pontos Dinheiro
1 Matheus de Lima 340,3   15 R$ 7.725,00
2 Frederico Araujo Margarido 339,5   8 R$ 3.245,00
3 Ramon Fiorini de Souza 322,3   7 R$ 2.405,00
4 Heitor Araujo 260   4 R$ 1.935,00
5 Rudmar Medeiros 257,8   3 R$ 1.805,00
6 Alex Oliveira 171   2 R$ 560,00
7 Waldiney Carvalho 163,5   1 R$ 337,50
8 Nathan Campos 156,8   1 R$ 337,50
9 Eduardo Henrique Oliveira 153,8   1 R$ 0,00
10 Allan Dias 132,5   1 R$ 0,00
11/12 Jordans Jordão Jr. 88,75   0,5 R$ 525,00
11/12 Danilo Luiz da Silva 88,75   0,5 R$ 675,00
13 João Marcelo Marrafon 87   0 R$ 300,00
14 Chaster Pereira 86,5   0 R$ 150,00
15 Jefferson de Lima 86,25   0 R$ 0,00
16/17 Juliano Silveira 86   0 R$ 0,00
16/17 Jean Carlos de Souza 86   0 R$ 0,00
18 Daniel de Moraes 80,75   0 R$ 0,00
19 Adriano Neves dos Santos 78,5   0 R$ 0,00
20 Otniel da Silva 72,5   0 R$ 0,00
21 Italo Rodrigues 65,5   0 R$ 0,00
22 Richard Fernandes 61,75   0 R$ 0,00
Luiz Ricardo de Moraes 0   0 R$ 0,00
Guilherme Somões 0   0 R$ 0,00
1/2 Rudmar Medeiros 88,75 Império 43,25 DF 11,5 R$ 525,00
1/2 Jordans Jordão Jr. 88,75 Novo Tempo 43,25 DF 11,5 R$ 525,00
3 João Marcelo Marrafon 87 Reino Encantado 42,5 Leandro Bueno 10 R$ 300,00
4 Matheus de Lima 86,75 Não me Toque 42,5 Master Boi 9 R$ 150,00
5 Heitor Araujo 86,5 Favorito 42,25 DF 9 R$ 0,00
6 Jefferson de Lima 86,25 Rei da Noite 42 Leandro Bueno 9 R$ 0,00
7 Jean Carlos de Souza 86 Dominó 42 DF 9 R$ 0,00
8 Frederico Araujo Margarido 85,75 Pesadelo 41,75 DF 9 R$ 0,00
9 Alex Oliveira 85 Sinistro 41,75 Leandro Bueno 9 R$ 0,00
10 Ramon Fiorini de Souza 82,5 Ficha Limpa 40,25 Leandro Bueno 9 R$ 0,00
11 Waldiney Carvalho 76 F250 37 RM 1 R$ 0,00
12 Allan Dias 75,5 Desenho 36,75 Master Boi 0 R$ 0,00
13/14 Otniel da Silva 72,5 Rei da Noite 35,25 RM 0 R$ 0,00
13/14 Eduardo Henrique Oliveira 72,5 007 35,25 Master Boi 0 R$ 0,00
15 Nathan Campos 69,25 Faroeste 33,5 RM 0 R$ 0,00
16 Italo Rodrigues 65,5 Abismo 31,75 Leandro Bueno 0 R$ 0,00
17 Richard Fernandes 61,75 Falso Amor 30 DF 0 R$ 0,00
Danilo Luiz da Silva 0 Divórcio 39,25 DF 0 R$ 0,00
Adriano Neves dos Santos 0 Conectado 41,75 Leandro Bueno 0 R$ 0,00
Chaster Pereira 0 Pré-sal 39,75 Master Boi 0 R$ 0,00
Juliano Silveira 0 Mercado Livre 44 Master Boi 0 R$ 0,00
Daniel de Moraes 0 Jangadeiro 37,5 RM 0 R$ 0,00
Luiz Ricardo de Moraes 0 Problema 39,25 Master Boi 0 R$ 0,00
Guilherme Somões 0 Café 42 Leandro Bueno 0 R$ 0,00
1 Danilo Luiz da Silva 88,75 Pré-sal 43,25 Master Boi 12 R$ 675,00
2/3 Nathan Campos 87,5 Farrapo 42,75 Leandro Bueno 10,5 R$ 337,50
2/3 Waldiney Carvalho 87,5 Snob 42,75 DF 10,5 R$ 337,50
4 Chaster Pereira 86,5 024 42,5 DF 9 R$ 150,00
5/6 Juliano Silveira 86 Checheno 42 Leandro Bueno 9 R$ 0,00
5/6 Alex Oliveira 86 Americano 41,75 DF 9 R$ 0,00
7 Frederico Araujo Margarido 84,5 Charuto 41,25 Master Boi 9 R$ 0,00
8 Heitor Araujo 83,25 Chora Paixão 40,75 Master Boi 9 R$ 0,00
9 Eduardo Henrique Oliveira 81,25 Pedagio 39,75 Master Boi 9 R$ 0,00
10 Daniel de Moraes 80,75 Chandon 39,25 Leandro Bueno 1 R$ 0,00
11/12 Rudmar Medeiros 79,5 Fuzue 38,75 DF 0,5 R$ 0,00
11/12 Matheus de Lima 79,5 Plebeu 38,75 Leandro Bueno 0,5 R$ 0,00
13 Adriano Neves dos Santos 78,5 Pokemon 38,25 DF 0 R$ 0,00
14 Ramon Fiorini de Souza 70 Jangadeiro 34 RM 0 R$ 0,00
15 Allan Dias 57 Babado Novo 27,5 RM 0 R$ 0,00
Jordans Jordão Jr. 0 Desatino 43,25 DF 0 R$ 0,00
Italo Rodrigues 0 Faroeste 42,25 RM 0 R$ 0,00
João Marcelo Marrafon 0 Granito 41,25 DF 0 R$ 0,00
Jefferson de Lima 0 Damasco 41,5 Leandro Bueno 0 R$ 0,00
Otniel da Silva 0 007 44,25 Master Boi 0 R$ 0,00
Richard Fernandes 0 Divórcio 40,25 DF 0 R$ 0,00
Jean Carlos de Souza 0 Rei da Noite 42,25 RM 0 R$ 0,00
Luiz Ricardo de Moraes 0 Não me Toque 42 Master Boi 0 R$ 0,00
Guilherme Somões 0 Cambará 42,75 Leandro Bueno 0 R$ 0,00
1 Frederico Araujo Margarido 85,75 Favorito 41,75 DF 12 R$ 725,00
2 Matheus de Lima 85,25 Dominó 41,5 DF 11 R$ 425,00
3 Ramon Fiorini de Souza 79,75 Café 38,75 Leandro Bueno 2 R$ 350,00
Rudmar Medeiros 0 007 44,25 Master Boi 0 R$ 0,00
Allan Dias 0 Conectado 41,75 Leandro Bueno 0 R$ 0,00
Heitor Araujo 0 Faroeste 41,25 RM 0 R$ 0,00
Nathan Campos 0 Pré-sal 37,25 Master Boi 0 R$ 0,00
Alex Oliveira 0 Desatino 42,5 DF 0 R$ 0,00
Eduardo Henrique Oliveira 0 Sinistro 40,5 Leandro Bueno 0 R$ 0,00
Waldiney Carvalho 0 Rei da Noite 40,25 RM 0 R$ 0,00
1 Heitor Araujo 90,25 Mercado Livre 44,25 Master Boi 13 R$ 675,00
2 Ramon Fiorini de Souza 90 Império 44 DF 12 R$ 375,00
3 Rudmar Medeiros 89,5 Rei da Noite 43,75 Leandro Bueno 10 R$ 300,00
4 Matheus de Lima 88,75 Novo Tempo 43,25 DF 9 R$ 150,00
5 Frederico Araujo Margarido 83,5 Problema 40,75 Master Boi 9 R$ 0,00
Alex Oliveira 0 Reino Encantado 43,25 Leandro Bueno 0 R$ 0,00