| Classificação | Competidor | País | Eventos | Montarias/Paradas | % Paradas | Dinheiro | Pontos | Diferença do Líder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Aparecido |  | 18 | 63 / 63 | 100% | R$ 63.542,44 | 5338,5 | 0 | 
| 2 | Edevaldo Ferreira |  | 20 | 55 / 55 | 100% | R$ 55.880,68 | 4704,25 | -634,25 | 
| 3 | Marco Eguchi |  | 17 | 47 / 47 | 100% | R$ 30.966,15 | 3981,25 | -1357,25 | 
| 4 | Edimundo Gomes |  | 18 | 44 / 44 | 100% | R$ 28.692,05 | 3677,25 | -1661,25 | 
| 5 | Davi Henrique de Lima |  | 14 | 36 / 36 | 100% | R$ 39.786,26 | 3086,25 | -2252,25 | 
| 6 | Jose da Silva |  | 15 | 31 / 31 | 100% | R$ 35.779,78 | 2646 | -2692,5 | 
| 7 | Matheus Junior | 11 | 31 / 31 | 100% | R$ 28.478,27 | 2638,5 | -2700 | |
| 8 | Claudio Crisostomo |  | 16 | 31 / 31 | 100% | R$ 27.501,61 | 2637,5 | -2701 | 
| 9 | Marcos Roberto de Souza | 15 | 29 / 29 | 100% | R$ 23.683,73 | 2482,5 | -2856 | |
| 10 | Marcos Antonio Brahiroli | 12 | 24 / 24 | 100% | R$ 10.783,76 | 2045,5 | -3293 | |
| 11 | Agnaldo Cardozo |  | 8 | 24 / 24 | 100% | R$ 14.338,13 | 2002,75 | -3335,75 | 
| 12 | Rubens Barbosa |  | 9 | 22 / 22 | 100% | R$ 115.607,36 | 1895 | -3443,5 | 
| 13 | Fabiano Vieira |  | 5 | 21 / 21 | 100% | R$ 42.919,53 | 1799 | -3539,5 | 
| 14 | Roberlei Val |  | 8 | 21 / 21 | 100% | R$ 27.776,61 | 1759,75 | -3578,75 | 
| 15 | Eneias Barbosa |  | 8 | 20 / 20 | 100% | R$ 17.055,57 | 1712,5 | -3626 | 
| 16 | Paulo Ferreira Lima |  | 6 | 20 / 20 | 100% | R$ 22.130,24 | 1700,25 | -3638,25 | 
| 17 | Edmilson Goncalves |  | 14 | 19 / 19 | 100% | R$ 25.237,23 | 1615 | -3723,5 | 
| 18 | Lucimar Laureano |  | 10 | 19 / 19 | 100% | R$ 17.616,87 | 1606 | -3732,5 | 
| 19 | Wesley Lourenço |  | 6 | 17 / 17 | 100% | R$ 20.086,00 | 1461,5 | -3877 | 
| 20 | Paulo Crimber |  | 6 | 13 / 13 | 100% | R$ 8.858,67 | 1096,25 | -4242,25 | 
| 21 | Edgard Lazaro Oliveira |  | 8 | 13 / 13 | 100% | R$ 5.426,96 | 1058,25 | -4280,25 | 
| 22 | Valdiron de Oliveira |  | 3 | 12 / 12 | 100% | R$ 18.356,80 | 1039 | -4299,5 | 
| 23 | Guilherme Marchi |  | 4 | 12 / 12 | 100% | R$ 11.704,00 | 1024 | -4314,5 | 
| 24 | Alex Venturine |  | 10 | 11 / 11 | 100% | R$ 12.422,67 | 957 | -4381,5 | 
| 25 | Elton Cide |  | 4 | 11 / 11 | 100% | R$ 2.042,48 | 942,75 | -4395,75 | 
| 26 | Silvano Alves |  | 3 | 11 / 11 | 100% | R$ 109.366,40 | 935,75 | -4402,75 | 
| 27 | Ademir Da Silva |  | 5 | 11 / 11 | 100% | R$ 8.550,96 | 900,25 | -4438,25 | 
| 28 | Lindomar Lino |  | 6 | 10 / 10 | 100% | R$ 5.561,31 | 868,25 | -4470,25 | 
| 29 | Douglas Ferreira |  | 4 | 8 / 8 | 100% | R$ 8.162,00 | 697,25 | -4641,25 | 
| 30 | Paulo Vitor Teixeira Mendes | 6 | 8 / 8 | 100% | R$ 2.745,60 | 657 | -4681,5 | |
| 31 | Robson Aragão |  | 5 | 6 / 6 | 100% | R$ 948,20 | 491,5 | -4847 | 
| 32 | Pim Rosa |  | 3 | 4 / 4 | 100% | R$ 0,00 | 321 | -5017,5 | 
| 33 | Rogerio dos Santos |  | 2 | 4 / 4 | 100% | R$ 1.743,87 | 320,25 | -5018,25 | 
| 34 | Jarrod Craig |  | 1 | 2 / 2 | 100% | R$ 616,00 | 175 | -5163,5 | 
| 35 | Brant Atwood |  | 1 | 1 / 1 | 100% | R$ 1.232,00 | 90,25 | -5248,25 | 
| 36 | Roberto Souza |  | 1 | 1 / 1 | 100% | R$ 1.469,60 | 87,75 | -5250,75 | 
| 37 | Leandro Tabareli | 2 | 1 / 1 | 100% | R$ 704,00 | 86 | -5252,5 | |
| 38 | Alfonso Orozco |  | 1 | 1 / 1 | 100% | R$ 616,00 | 82,75 | -5255,75 | 

 
                         
                        