Araras, SP Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | João Paulo Velasco | 339 | 75 | R$ 18.105,00 | |||
| 1/2 | Carlos André de Oliveira | 339 | 71 | R$ 17.205,00 | |||
| 3 | Gustavo Luiz da Silva | 327,8 | 41 | R$ 8.190,00 | |||
| 4 | Riquelmi Santos | 322 | 31 | R$ 4.680,00 | |||
| 5 | Frederico Araujo Margarido | 239 | 27,5 | R$ 4.065,00 | |||
| 6 | Romário Faustino de Oliveira | 233 | 23 | R$ 1.680,00 | |||
| 7 | Warley Oliveira da Silva | 171 | 35 | R$ 4.050,00 | |||
| 8 | Dayer Da Costa | 166 | 20,5 | R$ 0,00 | |||
| 9 | Otniel da Silva | 164 | 19 | R$ 0,00 | |||
| 10 | João Vitor Monteiro dos Santos | 160,5 | 3 | R$ 0,00 | |||
| 11 | Gilvan Freitas | 159,3 | 14 | R$ 900,00 | |||
| 12 | Gabriel Morais | 149,3 | 14 | R$ 1.125,00 | |||
| 13 | Vanderson dos Santos | 83,25 | 10 | R$ 0,00 | |||
| 14 | Lucas Junio da Silveira | 81,5 | 9 | R$ 0,00 | |||
| 15 | Cleber Henrique Marques | 78,5 | 1 | R$ 0,00 | |||
| Tales Xavier | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Higor Moises Pereira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Rogério Venâncio | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Vitor Cassio de Assis | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Weslei Mendes | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Leonardo dos Reis | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Vitor Hugo Costa | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Cesar Henrique Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Leandro Nunes | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Warley Oliveira da Silva | 87 | Mascara | 42,5 | Sierra Bucking Bulls | R$ 2.025,00 | |
| 2 | Carlos André de Oliveira | 86,75 | Zona do Euro | 42 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 1.125,00 | |
| 3 | João Paulo Velasco | 84,75 | Avião | 41 | Sierra Bucking Bulls | R$ 900,00 | |
| 4 | Riquelmi Santos | 84,5 | Pacote | 40,75 | Molezan | R$ 450,00 | |
| 5/6 | Frederico Araujo Margarido | 83 | Clone | 40,5 | Canaã | R$ 0,00 | |
| 5/6 | Dayer Da Costa | 83 | Petróleo | 40,5 | Ênio/ Vitória | R$ 0,00 | |
| 7 | Romário Faustino de Oliveira | 82,25 | Charroa | 40,25 | Humberto Brunelli | R$ 0,00 | |
| 8 | Otniel da Silva | 81,5 | Mal Criado | 39,75 | Carijó | R$ 0,00 | |
| 9 | Cleber Henrique Marques | 78,5 | Constelação Jr. | 38,25 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 0,00 | |
| 10 | Gustavo Luiz da Silva | 76 | Novo Mundo | 37 | Carijó | R$ 0,00 | |
| 11 | Gabriel Morais | 63,5 | Barão Vermelho | 30,75 | Genética Metzker | R$ 0,00 | |
| Tales Xavier | 0 | Aladim | 42,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Blindex Jr | 43 | Canaã | R$ 0,00 | ||
| Higor Moises Pereira | 0 | Bem Bolado | 31,25 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| Rogério Venâncio | 0 | Diamante Negro | 42 | Ênio/ Vitória | R$ 0,00 | ||
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Prometido | 40,75 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Weslei Mendes | 0 | Samurai | 41,5 | Sierra Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Gilvan Freitas | 0 | Report | 41,5 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Vanderson dos Santos | 0 | Velho Oeste | 43 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| Leonardo dos Reis | 0 | Malagueta | 42,75 | FC Bulls | R$ 0,00 | ||
| João Vitor Monteiro dos Santos | 0 | Gamba | 42 | Molezan | R$ 0,00 | ||
| Vitor Hugo Costa | 0 | Sertanejo | 42,25 | Canaã | R$ 0,00 | ||
| Cesar Henrique Silva | 0 | Caramelo | 40,5 | Zé Maria/ Zé Ricardo | R$ 0,00 | ||
| Leandro Nunes | 0 | Campo Grande | 42,75 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| 1 | Gustavo Luiz da Silva | 88,25 | Pateta | 42,75 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 2.025,00 | |
| 2 | Gabriel Morais | 85,75 | Dólar | 41,5 | Sierra Bucking Bulls | R$ 1.125,00 | |
| 3 | Carlos André de Oliveira | 84,5 | Invite | 41 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 900,00 | |
| 4 | João Paulo Velasco | 84,25 | 019 | 40,75 | Humberto Brunelli | R$ 450,00 | |
| 5 | Vanderson dos Santos | 83,25 | Petróleo | 41,25 | Ênio/ Vitória | R$ 0,00 | |
| 6 | Dayer Da Costa | 83 | Deslumbrante | 40,5 | Canaã | R$ 0,00 | |
| 7 | Riquelmi Santos | 82,75 | Sky Gato | 40 | Molezan | R$ 0,00 | |
| 8 | Otniel da Silva | 82,5 | Diamante Negro | 40,25 | Ênio/ Vitória | R$ 0,00 | |
| 9 | Lucas Junio da Silveira | 81,5 | Nove Luas | 39,75 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 0,00 | |
| 10 | João Vitor Monteiro dos Santos | 81 | Noturno | 39,5 | Canaã | R$ 0,00 | |
| 11 | Gilvan Freitas | 76 | 005 | 37 | Sierra Bucking Bulls | R$ 0,00 | |
| 12 | Frederico Araujo Margarido | 72,5 | Rastafari | 35,25 | Carijó | R$ 0,00 | |
| 13 | Romário Faustino de Oliveira | 68 | Alecrim | 33 | Humberto Brunelli | R$ 0,00 | |
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Rock Estrela | 43,75 | Molezan | R$ 0,00 | ||
| Cleber Henrique Marques | 0 | Dublê | 40,25 | Zé Maria/ Zé Ricardo | R$ 0,00 | ||
| Tales Xavier | 0 | Cordão de Ouro | 40,25 | Aroldo Bianchini | R$ 0,00 | ||
| Higor Moises Pereira | 0 | Thunder | 42,5 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Rogério Venâncio | 0 | Serenguete | 39,75 | Humberto Brunelli | R$ 0,00 | ||
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Regra do Jogo | 42,5 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Weslei Mendes | 0 | Mazzaropi | 39,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| Leonardo dos Reis | 0 | The Flash | 40,5 | Canaã | R$ 0,00 | ||
| Vitor Hugo Costa | 0 | Arrogante | 40,25 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| Cesar Henrique Silva | 0 | Quebra Osso | 44 | Genética Metzker | R$ 0,00 | ||
| Leandro Nunes | 0 | Himalaia | 38,25 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| 1 | Warley Oliveira da Silva | 84 | Deslumbrante | 41 | Canaã | R$ 2.025,00 | |
| 2 | Frederico Araujo Margarido | 83,5 | Charroa | 40,75 | Humberto Brunelli | R$ 1.125,00 | |
| 3 | Gilvan Freitas | 83,25 | Petróleo | 40,5 | Ênio/ Vitória | R$ 900,00 | |
| 4 | João Paulo Velasco | 83 | Marruá | 40,25 | Zé Maria/ Zé Ricardo | R$ 450,00 | |
| 5 | Romário Faustino de Oliveira | 82,75 | Assédio | 40,25 | Molezan | R$ 0,00 | |
| 6 | Carlos André de Oliveira | 81,75 | Sertanejo | 39,75 | Canaã | R$ 0,00 | |
| 7 | Riquelmi Santos | 81,25 | Interpol | 39,5 | Sierra Bucking Bulls | R$ 0,00 | |
| 8 | João Vitor Monteiro dos Santos | 79,5 | Doce de Leite | 38,75 | Carijó | R$ 0,00 | |
| 9 | Gustavo Luiz da Silva | 77,25 | Morcego | 37,75 | Sierra Bucking Bulls | R$ 0,00 | |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Prometido | 42,25 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Gabriel Morais | 0 | Batman | 44,5 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 0,00 | ||
| Lucas Junio da Silveira | 0 | Atmosfera | 32,5 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Otniel da Silva | 0 | 311 | 43,75 | Genética Metzker | R$ 0,00 | ||
| Vanderson dos Santos | 0 | Karatê | 37,75 | Molezan | R$ 0,00 | ||
| Dayer Da Costa | 0 | Capa de Revista | 41,75 | Humberto Brunelli | R$ 0,00 | ||
| 1 | João Paulo Velasco | 87 | Mascara | 42,5 | Sierra Bucking Bulls | R$ 2.025,00 | |
| 2 | Gustavo Luiz da Silva | 86,25 | Aladim | 41,75 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 1.125,00 | |
| 3 | Carlos André de Oliveira | 86 | Blindex Jr | 41,5 | Canaã | R$ 900,00 | |
| 4 | Riquelmi Santos | 73,5 | Legião | 36,25 | Fortaleza Cal/ Bertolla | R$ 450,00 | |
| Romário Faustino de Oliveira | 0 | Zona do Euro | 43,5 | 2Hoping Bucking Bulls | R$ 0,00 | ||
| Frederico Araujo Margarido | 0 | Rock Estrela | 41,5 | Molezan | R$ 0,00 |
