Piracaia, SP Resultados
| Class. | Competidor | Total | Touro | Nota do Touro | Tropeiro | Pontos | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleber Henrique Marques | 263 | 15 | R$ 10.343,75 | |||
| 2 | Lucas Aráujo | 262 | 8 | R$ 4.712,50 | |||
| 3 | João Paulo Velasco | 257,8 | 7 | R$ 2.818,75 | |||
| 4 | Humberto Junior Silva | 247,5 | 4 | R$ 3.043,75 | |||
| 5 | Warley Oliveira da Silva | 167,5 | 3 | R$ 1.412,50 | |||
| 6/7 | Weslei Mendes | 161,3 | 1,5 | R$ 771,88 | |||
| 6/7 | Ronaldo Santos Jr. | 161,3 | 1,5 | R$ 350,00 | |||
| 8/9 | Carlos André de Oliveira | 156,3 | 1 | R$ 0,00 | |||
| 8/9 | Vitor Manoel Dias | 156,3 | 1 | R$ 656,25 | |||
| 10 | Higor Moises Pereira | 86 | 1 | R$ 421,88 | |||
| 11 | Cladson Rodolfo | 85,5 | 1 | R$ 468,75 | |||
| 12 | João Marcelo Marrafon | 84,75 | 0 | R$ 0,00 | |||
| 13 | Luiz Gabriel Rosa | 62,5 | 0 | R$ 0,00 | |||
| Caio Silva | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Adenilson dos Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Hidelvan Ribeiro | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Vitor Cassio de Assis | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Everton dos Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Gean Pereira Carvalho | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Romário Faustino de Oliveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Alvaro da Cunha | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Rafael Wermond Lopes | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Juliano Silveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Eduardo Fiorelini | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Fabricio Rener dos Santos | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Victor Henrique Egídio | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Carlos Eduardo de Souza | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Daniel Correia | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Fabricio de Moura | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Felipe de Oliveira | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Paulo Cardoso | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| Rubens Gabriel Gonçalves | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||||
| 1 | Cleber Henrique Marques | 90,75 | Xodó do Patrão | 44,25 | California | 13 | R$ 843,75 |
| 2/3 | Weslei Mendes | 86 | Império | 42 | DF | 10,5 | R$ 421,88 |
| 2/3 | Higor Moises Pereira | 86 | Charroa | 41,75 | Humberto Brunelli | 10,5 | R$ 421,88 |
| 4 | Humberto Junior Silva | 85,5 | Favorito | 42 | DF | 9 | R$ 187,50 |
| 5 | João Marcelo Marrafon | 84,75 | Gringo | 41,25 | Iron Bulls Genetics Company | 9 | R$ 0,00 |
| 6 | João Paulo Velasco | 84 | Bruxo | 41 | 3 Irmãos | 9 | R$ 0,00 |
| 7 | Carlos André de Oliveira | 72,25 | Coringa | 37,5 | OTK | 1 | R$ 0,00 |
| 8 | Vitor Manoel Dias | 68 | Explosão | 33 | Mississípi | 1 | R$ 0,00 |
| 9 | Luiz Gabriel Rosa | 62,5 | Modelo | 30,25 | Agro Ramos | 1 | R$ 0,00 |
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Manchete | 44,5 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Caio Silva | 0 | Abismo | 45 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Adenilson dos Santos | 0 | Highlander | 37 | Life Ranch | 0 | R$ 0,00 | |
| Hidelvan Ribeiro | 0 | Tempo Fechado | 43 | 3 Irmãos | 0 | R$ 0,00 | |
| Ronaldo Santos Jr. | 0 | Xaropinho | 43,25 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Cladson Rodolfo | 0 | Gangster | 42 | 3 Irmãos | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Cassio de Assis | Segredo | OTK | 0 | R$ 0,00 | |||
| Everton dos Santos | 0 | Rio Pretão | 40,75 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Gean Pereira Carvalho | 0 | Comentado | 44,25 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Romário Faustino de Oliveira | 0 | Calendario | 43,25 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Alvaro da Cunha | 0 | Raridade | 44,25 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Rafael Wermond Lopes | 0 | Arrogante | 44 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Juliano Silveira | 0 | Mickey Mouse | 43,75 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Eduardo Fiorelini | 0 | Mérito | 43,5 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Fabricio Rener dos Santos | 0 | Coliseu | 43,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Lucas Aráujo | 0 | Cancun | 43,75 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Victor Henrique Egídio | 0 | Capa de Revista | 43,75 | Humberto Brunelli | 0 | R$ 0,00 | |
| Carlos Eduardo de Souza | 0 | Quadripolar | 43,5 | 3 Irmãos | 0 | R$ 0,00 | |
| Daniel Correia | 0 | Mago | 40,5 | CBR | 0 | R$ 0,00 | |
| Fabricio de Moura | Tornado | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |||
| Felipe de Oliveira | 0 | Filho do Mato | 41,5 | Rancho da Mata | 0 | R$ 0,00 | |
| Paulo Cardoso | 0 | Americano | 38,75 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Rubens Gabriel Gonçalves | 0 | Cheque em Branco | 43,5 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Humberto Junior Silva | 86,5 | Estranho | 42 | California | 12 | R$ 843,75 |
| 2 | Cladson Rodolfo | 85,5 | Censurado | 41,75 | 3 Irmãos | 11 | R$ 468,75 |
| 3 | Cleber Henrique Marques | 84,75 | FBI | 41,25 | 3 Irmãos | 10 | R$ 375,00 |
| 4 | João Paulo Velasco | 84 | Novo Tempo | 40,75 | DF | 9 | R$ 187,50 |
| 5 | Warley Oliveira da Silva | 82,25 | Talismã | 40,25 | 3 Irmãos | 1 | R$ 0,00 |
| 6 | Lucas Aráujo | 82 | Chico Petro | 40 | OTK | 9 | R$ 0,00 |
| 7 | Ronaldo Santos Jr. | 78,25 | Chico Bento | 37,75 | CBR | 1 | R$ 0,00 |
| 8 | Weslei Mendes | 75,25 | Esnobe | 36,75 | DF | 1 | R$ 0,00 |
| Caio Silva | 0 | Sintonia | 43 | Rancho da Mata | 0 | R$ 0,00 | |
| Adenilson dos Santos | 0 | Relato | 43,25 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Hidelvan Ribeiro | 0 | Grego | 43,5 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Carlos André de Oliveira | 0 | Comanche | 44,75 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Higor Moises Pereira | 0 | Viajante | 42 | DB | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Manoel Dias | 0 | Rochedo | 41 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Vitor Cassio de Assis | 0 | Escuridão | 41,75 | São Gabriel | 0 | R$ 0,00 | |
| Gean Pereira Carvalho | 0 | Pacífico | 41,25 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Romário Faustino de Oliveira | 0 | Tornado | 41,75 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| João Marcelo Marrafon | 0 | Veludo | 43,5 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Rafael Wermond Lopes | 0 | Sertão | 45 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Juliano Silveira | 0 | Maquinado | 44 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Victor Henrique Egídio | 0 | Paradigma | 42,5 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Luiz Gabriel Rosa | 0 | Falso Amor | 42,75 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| 1/2 | Vitor Manoel Dias | 88,25 | Manchete | 43 | Andre de Mogi | 11,5 | R$ 656,25 |
| 1/2 | Lucas Aráujo | 88,25 | Rio Pretão | 42,75 | California | 11,5 | R$ 656,25 |
| 3 | Cleber Henrique Marques | 87,5 | Falso Amor | 42,5 | DF | 10 | R$ 375,00 |
| 4 | Warley Oliveira da Silva | 85,25 | Show da Noite | 41,5 | Andre de Mogi | 9 | R$ 187,50 |
| 5 | Carlos André de Oliveira | 84 | Patriota | 41 | 3 Irmãos | 9 | R$ 0,00 |
| 6 | Ronaldo Santos Jr. | 83 | Favorito | 40,5 | DF | 1 | R$ 0,00 |
| João Paulo Velasco | 0 | Tempo Fechado | 43,5 | 3 Irmãos | 0 | R$ 0,00 | |
| Caio Silva | 0 | Capa de Revista | 43,25 | Humberto Brunelli | 0 | R$ 0,00 | |
| Adenilson dos Santos | 0 | Gangster | 41,75 | 3 Irmãos | 0 | R$ 0,00 | |
| Weslei Mendes | 0 | Xodó do Patrão | 44,5 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Cladson Rodolfo | 0 | Coliseu | 43,25 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Higor Moises Pereira | 0 | Pacífico | 41 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| João Marcelo Marrafon | 0 | Arrogante | 44 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| Luiz Gabriel Rosa | 0 | 024 | 42,75 | DF | 0 | R$ 0,00 | |
| Humberto Junior Silva | 0 | Raridade | 45,5 | California | 0 | R$ 0,00 | |
| 1 | Lucas Aráujo | 91,75 | Comentado | 44,75 | California | 13 | R$ 906,25 |
| 2 | João Paulo Velasco | 89,75 | Mickey Mouse | 43,75 | California | 11 | R$ 531,25 |
| 3 | Humberto Junior Silva | 75,5 | Império | 36,5 | DF | 2 | R$ 437,50 |
| Cleber Henrique Marques | 0 | Quadripolar | 44,75 | 3 Irmãos | 0 | R$ 0,00 | |
| Warley Oliveira da Silva | 0 | Abismo | 44,75 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 | |
| Weslei Mendes | 0 | Mérito | 44,75 | Andre de Mogi | 0 | R$ 0,00 |
